根据《深圳市龙华区人民政府办公室关于印发深圳市龙华区科技创新专项资金实施细则的通知》(深龙华府办规〔2018〕2号)等文件的规定,现将2020年科技创新专项资金项目(2019年第二批国高)拟资助企业名单(详见附件)在龙华区政府在线网站予以公示,向社会广泛征求意见。
任何单位和个人对公布事项持有异议的,请在公布之日起5个工作日内以书面形式(注明通讯地址和联系方式)向我局提出。单位提出异议的,应当在异议材料上加盖本单位公章;个人提出异议的,应当在异议材料上签署本人真实姓名(姓名不能打印),我局对异议人身份和反映情况予以保密。为保证异议处理客观、公正、公平,保护拟资助单位的合法权益,凡匿名异议不予受理。
咨询联系人:朱先生,电话:21072346;陈小姐,23332786。
投诉联系人:王小姐,电话:23336092。
地址:深圳市龙华区梅龙大道2283号清湖行政服务中心2栋213办公室。
附件:龙华区2020年科技创新专项资金项目(2019年第二批国高)拟资助企业名单
深圳市龙华区科技创新局
2019年1月14日
附件: | ||||
2020年科技创新专项资金(2019年第二批国高)拟资助企业名单 | ||||
序号 | 企业名称 | 社会统一信用代码 | 申报类别 |
拟资助 金额(万元) |
1 | 深圳市宇创显示科技有限公司 | 91440300064962807T | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
2 | 深圳市高优科技有限公司 | 91440300736270695F | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
3 | 深圳市伊波达电子科技有限公司 | 91440300071129362K | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
4 | 深圳市一元科技股份有限公司 | 91440300596792052G | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
5 | 深圳大漠大智控技术有限公司 | 91440300MA5DBA312P | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
6 | 深圳市众联智强科技有限公司 | 91440300MA5DMLJY4N | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
7 | 深圳市一道生物科技有限公司 | 9144030034958175X9 | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
8 | 深圳市宝胜志远科技有限公司 | 9144030057639919X2 | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
9 | 深圳晶彩显示技术有限公司 | 9144030072715086X4 | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
10 | 金元数金融信息系统(深圳)有限公司 | 91440300359561832U | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
11 | 深圳市康力森实业有限公司 | 91440300279380484C | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
12 | 深圳市振海机电设备有限公司 | 91440300790486139Q | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
13 | 深圳市普奥视实业有限公司 | 914403003120253620 | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
14 | 深圳市开步电子有限公司 | 91440300790491683B | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
15 | 深圳市佰事德科技有限公司 | 914403000801340912 | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
16 | 深圳市傲天下网络科技有限公司 | 91440300311683339U | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
17 | 深圳市麦普克斯机电设备有限公司 | 914403007966286441 | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
18 | 深圳市智影医疗科技有限公司 | 91440300321645184P | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
19 | 深圳奥凯米高分子材料有限公司 | 91440300359378288N | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
20 | 深圳云及智慧科技有限公司 | 91440300349930737F | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
21 | 深圳美丽策光生物科技有限公司 | 914403003428026360 | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
22 | 深圳市泰衡诺科技有限公司 | 91440300555406362K | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
23 | 乐聚(深圳)机器人技术有限公司 | 91440300MA5D95FC4R | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
24 | 深圳华会科技有限公司 | 91440300593007338U | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
25 | 上源智慧水务(深圳)有限公司 | 9144030033503355XX | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
26 | 深圳奥睿哲信息技术有限公司 | 91440300326583218F | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
27 | 新金电科技(深圳)有限公司 | 91440300094419952B | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
28 | 深圳市索霸佳音科技有限公司 | 9144030031207392XR | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
29 | 深圳市平豪电子有限公司 | 91440300715232702P | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
30 | 深圳市友博数控机床有限公司 | 91440300311987308A | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
31 | 深圳市奥能动力科技有限公司 | 9144030059908115XB | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
32 | 深圳市美泽电源技术有限公司 | 91440300685372770D | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
33 | 深圳市森迪源气动设备制造有限公司 | 91440300577674798D | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
34 | 深圳市丰源升科技有限公司 | 91440300674837384X | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
35 | 深圳市飞扬亿视科技发展有限公司 | 914403006971171609 | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
36 | 深圳市汉华热管理科技有限公司 | 91440300359253493D | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
37 | 深圳市华彩视讯科技有限公司 | 914403005977942018 | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
38 | 深圳市天一智能科技有限公司 | 914403000846241789 | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
39 | 深圳市韬略科技有限公司 | 914403007979737144 | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
40 | 深圳市高原汽车电子有限公司 | 91440300MA5D9D5W6H | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
41 | 深圳市爱立基电子有限公司 | 914403007938556142 | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
42 | 深圳市生有包装科技有限公司 | 91440300067966352K | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
43 | 深圳市瑞达检测技术有限公司 | 91440300074380587M | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
44 | 深圳市晨创科技有限公司 | 91440300685392560G | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
45 | 深圳市五湖智联实业有限公司 | 91440300359716777C | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
46 | 深圳市华太检测有限公司 | 9144030031979712X6 | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
47 | 深圳市威兴明能源科技有限公司 | 91440300689449296C | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
48 | 深圳市尚亿创新科技有限公司 | 91440300349770833J | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
49 | 深圳市伟英杰科技有限公司 | 91440300697134569M | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
50 | 深圳市展达胜包装材料有限公司 | 91440300782788970Y | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
51 | 深圳市广发源机电设备有限公司 | 914403006971482585 | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
52 | 深圳市索智科技股份有限公司 | 914403005788322414 | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
53 | 深圳市港源微键技术有限公司 | 91440300578831134F | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
54 | 深圳市深新科技发展有限公司 | 91440300061425053D | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
55 | 深圳蓝创动力科技有限公司 | 91440300326345439A | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
56 | 深圳市代田机电技术有限公司 | 91440300783914748H | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
57 | 深圳市创元微电子科技有限公司 | 914403003593090475 | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
58 | 深圳市盛天商业机器有限公司 | 91440300306106705T | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
59 | 深圳市拓阔科技有限公司 | 9144030058274958XL | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
60 | 深圳市南方安创科技有限公司 | 914403000725336583 | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
61 | 深圳市赛博夜视科技有限公司 | 914403005930372543 | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
62 | 深圳市赛柏敦自动化设备有限公司 | 91440300080754629L | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
63 | 深圳方圆自动化设备有限公司 | 91440300770315148J | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
64 | 深圳市镕创科技有限公司 | 91440300064959245H | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
65 | 深圳市巨兆数码股份有限公司 | 91440300664174521Y | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
66 | 深圳市泰迅数码有限公司 | 914403000717581778 | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
67 | 深圳市象形科技有限公司 | 91440300087019328Y | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
68 | 深圳市菲灿科技有限公司 | 91440300064960887L | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
69 | 深圳亿东科技股份有限公司 | 91440300799209381T | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
70 | 深圳市昊岳科技有限公司 | 91440300MA5DRGL7XR | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
71 | 深圳市莱普森科技有限公司 | 91440300585615202K | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
72 | 深圳市陆百亿光电有限公司 | 91440300319566057U | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
73 | 深圳市多彩实业有限公司 | 91440300279295060G | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
74 | 深圳市昊岳电子有限公司 | 91440300728559165K | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
75 | 深圳市志诚科莱帝科技有限公司 | 9144030069555907XR | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
76 | 深圳市德迅达精密工业股份有限公司 | 91440300342908692P | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
77 | 深圳市安安森电子科技有限公司 | 914403005800525789 | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
78 | 深圳伊凡微电子有限公司 | 914403003118021077 | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
79 | 深圳市展业桓电子有限公司 | 91440300072525295X | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
80 | 深圳市瑞松电器有限公司 | 91440300553864693Q | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
81 | 深圳市固美特科技有限公司 | 91440300306162061E | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
82 | 广东亚齐信息技术股份有限公司 | 91440300682003128M | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
83 | 深圳易联智能电气有限公司 | 91440300070366817J | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
84 | 深圳市普天达智能装备有限公司 | 91440300311643919W | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
85 | 深圳市尚晧智造科技有限公司 | 91440300335262256T | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
86 | 深圳市恒捷自动化有限公司 | 91440300051541034H | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
87 | 深圳市金峰精密机械电子有限公司 | 9144030006545066XW | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
88 | 深圳市芬能自动化设备有限公司 | 914403000834257598 | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
89 | 深圳市元典科技发展有限公司 | 91440300083892680L | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
90 | 深圳景视科技有限公司 | 91440300326415505U | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
91 | 深圳市天元节保技术有限公司 | 914403006803742675 | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
92 | 深圳市永晟科技有限公司 | 914403005747719390 | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
93 | 深圳市海裕机电设备有限公司 | 91440300342862874P | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
94 | 深圳市景运通硅胶制品有限公司 | 91440300056152847W | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
95 | 深圳闪电鸟网络科技有限公司 | 91440300MA5DJJ5804 | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
96 | 深圳市宏锦鑫科技有限公司 | 914403005554106445 | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
97 | 深圳市恒南电子有限公司 | 914403007865696795 | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
98 | 深圳智慧新智能技术有限公司 | 914403003117219722 | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
99 | 深圳市鑫田威尔科技有限公司 | 91440300695564792K | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
100 | 深圳市安联为安全技术服务有限公司 | 91440300078029591P | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
101 | 欧唐科技(深圳)有限公司 | 91440300585617662Y | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
102 | 深圳市专鑫智造有限公司 | 91440300311711387Q | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
103 | 安特塑胶(深圳)有限公司 | 914403005731326179 | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
104 | 深圳市山之田模型艺术设计有限公司 | 91440300715257977D | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
105 | 深圳市亿云联科技有限公司 | 914403003195641661 | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
106 | 深圳市微智体技术有限公司 | 914403003582367048 | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
107 | 深圳市建和诚达科技有限公司 | 914403005990702581 | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
108 | 深圳市松旭光电显示技术有限公司 | 91440300771648614A | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
109 | 深圳市泰来兴科技有限公司 | 91440300562777225P | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
110 | 深圳市通达光电子有限公司 | 9144030075764019XT | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
111 | 深圳英鸿骏智能科技有限公司 | 914403003587833884 | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
112 | 深圳市创泽视科技有限公司 | 91440300060288480N | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
113 | 润升塑胶五金(深圳)有限公司 | 91440300321640236A | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
114 | 深圳市广天地数控设备有限公司 | 91440300674846192X | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
115 | 深圳市原动力运控技术有限公司 | 914403003597976504 | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
116 | 深圳市展滔科技有限公司 | 91440300778799749E | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
117 | 深圳市微码兴科技有限公司 | 914403005571644165 | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
118 | 深圳市麦思凯电子有限公司 | 91440300311888916U | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
119 | 深圳华显微科技有限公司 | 91440300080106170R | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
120 | 深圳市尼西科技有限公司 | 91440300550313773Y | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
121 | 深圳市明仕达智能光电有限公司 | 9144030058007649X3 | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
122 | 深圳市天鹤科技有限公司 | 91440300319694294D | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
123 | 深圳市欣鼎盛精密制品有限公司 | 9144030035970424XT | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
124 | 深圳市烨光璇电子科技有限公司 | 914403006939614361 | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
125 | 承启医学(深圳)科技有限公司 | 91440300MA5D97YQ5W | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
126 | 深圳道可视科技有限公司 | 9144030055214458XT | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
127 | 深圳博壹电力自动化有限公司 | 91440300MA5DGC534G | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
128 | 深圳市华磊迅拓科技有限公司 | 91440300779874026G | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
129 | 深圳易速马网络科技有限公司 | 9144030031183757XL | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
130 | 深圳市艺盛科五金电子有限公司 | 91440300778765733N | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
131 | 深圳莱斯迈迪立体电路科技有限公司 | 9144030033521924XW | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
132 | 深圳市博睿互联科技有限公司 | 91440300356470337A | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
133 | 深圳市智能派科技有限公司 | 91440300326696829M | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
134 | 深圳市金圣科技有限公司 | 91440300567071723F | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
135 | 深圳中科德能科技有限公司 | 91440300359516759B | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
136 | 深圳市鸿东环境工程有限公司 | 914403007755706669 | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
137 | 菱亚能源科技(深圳)股份有限公司 | 914403002793170477 | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
138 | 深圳市嘉鸿宝科技有限公司 | 914403007904960703 | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
139 | 深圳市东晓五金制品有限公司 | 91440300734180311J | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
140 | 深圳市弘城益五金制品有限公司 | 91440300790456810B | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
141 | 深圳市邦大科技有限公司 | 91440300750493123Y | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
142 | 深圳扬兴科技有限公司 | 9144030056424334X5 | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
143 | 深圳市万佳安物联科技股份有限公司 | 91440300746631108P | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
144 | 深圳市德达数控设备制造有限公司 | 914403005788052941 | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
145 | 深圳市创裕达电子有限公司 | 91440300754282198A | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
146 | 深圳市蓝色领域科技有限公司 | 91440300306236155P | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
147 | 深圳市优米时代通讯有限公司 | 9144030032667817X0 | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
148 | 深圳市深研科技有限公司 | 914403005827496195 | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
149 | 深圳创世泰克科技有限公司 | 914403003364234290 | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
150 | 深圳市莱美斯硅业有限公司 | 9144030059433906XJ | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
151 | 深圳市视迈威电子有限公司 | 91440300726157306N | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
152 | 深圳市米花创达科技有限公司 | 91440300335055003R | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
153 | 深圳市蒲迅电池有限公司 | 91440300398420389K | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
154 | 深圳市聚泽源科技有限公司 | 914403000627390468 | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
155 | 深圳市兴安安全技术有限公司 | 914403005657325913 | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
156 | 深圳市乂特科技有限公司 | 91440300311773617F | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
157 | 深圳乾讯科技有限公司 | 91440300094272444T | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
158 | 深圳市微申时代科技有限公司 | 91440300559878615G | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
159 | 深圳鑫源诚精密机械有限公司 | 91440300590726847X | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
160 | 深圳焦点伟业科技有限公司 | 914403000679910487 | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
161 | 深圳市峰创科技有限公司 | 91440300MA5DH0D541 | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
162 | 深圳市陆博新材料有限公司 | 91440300067153108K | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
163 | 深圳洁康医疗器材有限公司 | 9144030009418732XR | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
164 | 深圳海迈偲科技有限公司 | 91440300055108334L | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
165 | 深圳市百米生活股份有限公司 | 91440300555400905D | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
166 | 深圳市兴泰达隆科技有限公司 | 914403000671504760 | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
167 | 优动能科技(深圳)有限公司 | 91440300342602992M | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
168 | 触动力科技(深圳)有限公司 | 91440300356423397F | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
169 | 深圳市海汇环保科技有限公司 | 91440300050474984X | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
170 | 深圳市金合机电设备有限公司 | 914403005856148599 | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
171 | 深圳市鹏翔电气有限公司 | 91440300771606692Y | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
172 | 深圳东方龙大通信有限公司 | 9144030039859117X5 | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
173 | 深圳市敏捷条码技术有限公司 | 91440300695559678T | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
174 | 深圳市众佳摩擦材料有限公司 | 91440300733083640G | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
175 | 深圳市金晟晖科技有限公司 | 91440300689403685L | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
176 | 深圳汇准科技有限公司 | 91440300799211596L | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
177 | 深圳瑞拉科技有限公司 | 91440300587945918A | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
178 | 深圳市安联兴科技有限公司 | 914403003119117926 | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
179 | 深圳深飞碟信息技术有限公司 | 914403003263540018 | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
180 | 深圳雷迪时代网络科技有限公司 | 91440300319399850B | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
181 | 海迪曼智能技术(深圳)有限公司 | 914403003597208051 | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
182 | 银盛通信有限公司 | 91440300738833041E | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
183 | 深圳市欧莱贝斯智能科技有限公司 | 91440300312044221B | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
184 | 鸿富准精密工业(深圳)有限公司 | 91440300321698534M | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
185 | 深圳市能华钨钢科技有限公司 | 91440300682042047N | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
186 | 深圳市唯优照明科技有限公司 | 9144030035791653XR | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
187 | 深圳市晶之上电子科技有限公司 | 914403006785883384 | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
188 | 深圳市恩博智能科技有限公司 | 914403003592702776 | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
189 | 深圳市鸿富鹏科技有限公司 | 91440300078014744B | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
190 | 深圳市裕展精密科技有限公司 | 91440300MA5D9C0J5G | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
191 | 深圳市飞尔跃科技发展有限公司 | 9144030068379964XE | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
192 | 深圳宇翊技术股份有限公司 | 9144030069726083XE | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
193 | 深圳市科达利实业股份有限公司 | 914403002792732914 | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
194 | 深圳市精瑞科技有限公司 | 91440300055139165X | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
195 | 深圳市九星信息技术有限公司 | 91440300359252271J | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
196 | 深圳市诚金晖精密机械有限公司 | 914403006925264404 | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
197 | 深圳民盾安全技术开发有限公司 | 914403003350246960 | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
198 | 深圳市鑫东泰电子有限公司 | 91440300570010358C | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
199 | 深圳市大屏影音技术有限公司 | 91440300058986087Q | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
200 | 深圳市力信陆南实业有限公司 | 91440300578800581K | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
201 | 深圳市鲸仓科技有限公司 | 91440300311986786U | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
202 | 深圳德尔特科技有限公司 | 914403000775367352 | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
203 | 深圳市思航信息科技有限公司 | 91440300088342258Y | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
204 | 深圳市升源园林生态有限公司 | 91440300734179812B | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
205 | 深圳市东方林实业有限公司 | 914403007504941425 | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
206 | 深圳市鸿祥文魔术贴有限公司 | 91440300559880512F | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
207 | 深圳市万德自动化科技有限公司 | 91440300595664307A | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
208 | 深圳市易顺科技有限公司 | 91440300571968314R | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
209 | 深圳市捷宝科技有限公司 | 91440300359860058K | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
210 | 深圳市哈烁实业有限公司 | 91440300073353974A | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
211 | 深圳拓能达科技有限公司 | 914403005918944200 | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
212 | 安吉康尔(深圳)科技有限公司 | 91440300MA5DNHJY98 | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
213 | 深圳圆融达微电子技术有限公司 | 91440300568543067J | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
214 | 深圳市创特科技有限公司 | 914403007904714126 | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
215 | 深圳旭峰威视股份有限公司 | 914403005891670218 | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
216 | 天王电子(深圳)有限公司 | 91440300733073848W | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
217 | 深圳市鸿普森科技股份有限公司 | 91440300192460975B | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
218 | 深圳市浩信展业光电信息技术有限公司 | 91440300326355370L | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
219 | 深圳市品慧电子有限公司 | 914403005657295442 | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
220 | 深圳市众联激光智能装备有限公司 | 91440300311634035Y | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
221 | 深圳市芯毕耐科技有限公司 | 91440300693965621Q | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
222 | 深圳市美铭科技有限公司 | 9144030006859399XT | 国家高新技术企业认定奖励 | 30 |
223 | 深圳市航天精密刀具有限公司 | 91440300791703238M | 国家高新技术企业认定奖励 | 20 |
224 | 深圳市创新通科技发展有限公司 | 91440300793860675Y | 国家高新技术企业认定奖励 | 20 |
225 | 深圳智慧系统技术有限公司 | 91440300562781494K | 国家高新技术企业认定奖励 | 20 |
226 | 深圳市华思旭科技有限公司 | 91440300576363752R | 国家高新技术企业认定奖励 | 20 |
227 | 深圳市安信翔科技有限公司 | 914403006853715242 | 国家高新技术企业认定奖励 | 20 |
228 | 深圳市普方软件有限公司 | 914403007798930595 | 国家高新技术企业认定奖励 | 20 |
229 | 深圳市隆利科技股份有限公司 | 91440300665865164D | 国家高新技术企业认定奖励 | 20 |
230 | 深圳市精泰达科技有限公司 | 91440300792560494L | 国家高新技术企业认定奖励 | 20 |
231 | 深圳富欣达自动化有限公司 | 91440300578817105B | 国家高新技术企业认定奖励 | 20 |
232 | 深圳市泰克威视科技有限公司 | 91440300770345830P | 国家高新技术企业认定奖励 | 20 |
233 | 深圳市美尔泰电子有限公司 | 91440300779876072P | 国家高新技术企业认定奖励 | 20 |
234 | 聚才实业(深圳)有限公司 | 914403006189157390 | 国家高新技术企业认定奖励 | 20 |
235 | 深圳市一诺成电子有限公司 | 914403005615192324 | 国家高新技术企业认定奖励 | 20 |
236 | 深圳市瑞之辰科技有限公司 | 91440300664151258H | 国家高新技术企业认定奖励 | 20 |
237 | 深圳市中选科技有限公司 | 914403006685421920 | 国家高新技术企业认定奖励 | 20 |
238 | 深圳市博网科技有限公司 | 91440300060256446F | 国家高新技术企业认定奖励 | 20 |
239 | 深圳盟星科技股份有限公司 | 91440300788341926M | 国家高新技术企业认定奖励 | 20 |
240 | 深圳市德宝智能科技有限公司 | 91440300584088754H | 国家高新技术企业认定奖励 | 20 |
241 | 伊飚科技(深圳)有限公司 | 91440300573119877X | 国家高新技术企业认定奖励 | 20 |
242 | 深圳市鑫鸿达清洗技术有限公司 | 9144030076496597X1 | 国家高新技术企业认定奖励 | 20 |
243 | 深圳市万瑞和电子有限公司 | 9144030073109598X9 | 国家高新技术企业认定奖励 | 20 |
244 | 深圳市思默特科技有限公司 | 91440300687592494U | 国家高新技术企业认定奖励 | 20 |
245 | 深圳维盟科技股份有限公司 | 914403005800819692 | 国家高新技术企业认定奖励 | 20 |
246 | 深圳立健药业有限公司 | 91440300728555703C | 国家高新技术企业认定奖励 | 20 |
247 | 深圳市康振机械科技有限公司 | 91440300693953903P | 国家高新技术企业认定奖励 | 20 |
248 | 深圳市汇利斯通信息技术有限公司 | 91440300552143587F | 国家高新技术企业认定奖励 | 20 |
249 | 深圳市康益生物科技有限公司 | 914403006803957388 | 国家高新技术企业认定奖励 | 20 |
250 | 深圳市平方科技股份有限公司 | 914403007813964307 | 国家高新技术企业认定奖励 | 20 |
251 | 深圳市嘉利达专显科技有限公司 | 91440300058977527E | 国家高新技术企业认定奖励 | 20 |
252 | 新李英玻璃工艺(深圳)有限公司 | 91440300618911332N | 国家高新技术企业认定奖励 | 20 |
253 | 深圳市中翔恒威科技有限公司 | 91440300786575411M | 国家高新技术企业认定奖励 | 20 |
254 | 深圳市泰智科技有限公司 | 91440300778772482R | 国家高新技术企业认定奖励 | 20 |
255 | 建朗电子(深圳)有限公司 | 91440300781380949D | 国家高新技术企业认定奖励 | 20 |
256 | 深圳市智纬科技有限公司 | 91440300586714376E | 国家高新技术企业认定奖励 | 20 |
257 | 深圳泰尔智能视控股份有限公司 | 91440300791704628J | 国家高新技术企业认定奖励 | 20 |
258 | 深圳市能信安科技股份有限公司 | 91440300748883421U | 国家高新技术企业认定奖励 | 20 |
259 | 深圳市海思科自动化技术有限公司 | 9144030005895347XM | 国家高新技术企业认定奖励 | 20 |
260 | 深圳市超晋达超声工程设备有限公司 | 914403007152643252 | 国家高新技术企业认定奖励 | 20 |
261 | 深圳深凯硅胶制品有限公司 | 91440300618811817X | 国家高新技术企业认定奖励 | 20 |
