各相关企业:
根据《深圳市科技创新委员会、深圳市财政局关于下达2018年国家高新技术企业认定资金的通知》(深科技创新〔2019〕160号)文件要求,为加快2018年国家高新技术企业认定市级奖补资金拨付进度,现请相关企业抓紧完成项目申报,具体要求如下:
一、受理对象
本次受理仅限2018年国家高新技术企业认定项目市级奖补资金申报企业(名单详见附件1)。
二、企业工作要求
1.请各企业下载并仔细阅读附件1,查看所属2018年国家高新技术企业认定项目市级奖补资金金额。
2.请各企业下载并仔细阅读附件2,根据《国家高新技术企业认定市级奖补资金项目注意事项》要求,按时限报送相关资料到创新促进科。
三、受理时间
2019年7月8日—7月12日。
四、受理部门及联系方式
请联系科技创新局创新促进科陈工,咨询电话:88211780。
受理地址:光明新区光明招商局科技园A3栋留学生创业园2楼科技创新局创新促进科(原创业就业服务中心)。
五、注意事项
各申报主体务必按时限和注意事项要求提交相关材料,逾期视为放弃资助,我局后续将不再受理相关申报。
专此通知。
深圳市光明区科技创新局
2019年7月5日
2018年国家高新技术企业认定奖补企业名单(光明区) | |||||
序号 | 企业名称 | 证书编号 | 所在区 | 备注 | 拟资助金额 (万元) |
1920 | 深圳市一线天智能科技有限公司 | GR201844200007 | 光明区 | 新认定 | 5 |
1921 | 深圳市泰奇科智能技术有限公司 | GR201844200014 | 光明区 | 新认定 | 5 |
1922 | 深圳市吉美光学有限公司 | GR201844200034 | 光明区 | 新认定 | 5 |
1923 | 深圳市金联信科技有限公司 | GR201844200054 | 光明区 | 新认定 | 5 |
1924 | 深圳市三园科技有限公司 | GR201844200060 | 光明区 | 新认定 | 5 |
1925 | 溢洋光电(深圳)有限公司 | GR201844200073 | 光明区 | 新认定 | 5 |
1926 | 深圳市华硕汇电子有限公司 | GR201844200143 | 光明区 | 新认定 | 5 |
1927 | 深圳粤网节能技术服务有限公司 | GR201844200147 | 光明区 | 新认定 | 5 |
1928 | 深圳市鑫瑞电气有限公司 | GR201844200222 | 光明区 | 新认定 | 5 |
1929 | 深圳市驰腾科技有限公司 | GR201844200223 | 光明区 | 新认定 | 5 |
1930 | 深圳市联成兴自动化设备有限公司 | GR201844200232 | 光明区 | 新认定 | 5 |
1931 | 深圳市隆阳自动化设备有限公司 | GR201844200240 | 光明区 | 新认定 | 5 |
1932 | 深圳市圳宏扬声科技有限公司 | GR201844200250 | 光明区 | 新认定 | 5 |
1933 | 深圳市贤达信息技术有限公司 | GR201844200272 | 光明区 | 新认定 | 5 |
1934 | 深圳市美松智能设备有限公司 | GR201844200284 | 光明区 | 新认定 | 5 |
1935 | 深圳市众创鑫科技有限公司 | GR201844200286 | 光明区 | 新认定 | 5 |
1936 | 宇山自动化技术(深圳)有限公司 | GR201844200290 | 光明区 | 新认定 | 5 |
1937 | 深圳市品均玻璃机械有限公司 | GR201844200291 | 光明区 | 新认定 | 5 |
1938 | 深圳市质友精密电子有限公司 | GR201844200294 | 光明区 | 新认定 | 5 |
1939 | 深圳市鸿嘉利新能源有限公司 | GR201844200295 | 光明区 | 新认定 | 5 |
1940 | 深圳市城市轨道交通工程检测有限公司 | GR201844200296 | 光明区 | 新认定 | 5 |
1941 | 深圳市嘉盛欣实业有限公司 | GR201844200358 | 光明区 | 新认定 | 5 |
1942 | 深圳市创睿极光光电有限公司 | GR201844200363 | 光明区 | 新认定 | 5 |
1943 | 深圳市先高电子有限公司 | GR201844200388 | 光明区 | 新认定 | 5 |
1944 | 深圳市卿芯科技有限公司 | GR201844200418 | 光明区 | 新认定 | 5 |
1945 | 深圳市靖邦电子有限公司 | GR201844200458 | 光明区 | 新认定 | 5 |
1946 | 志海精密配件(深圳)有限公司 | GR201844200486 | 光明区 | 新认定 | 5 |
1947 | 深圳市中金新材实业有限公司 | GR201844200516 | 光明区 | 新认定 | 5 |
1948 | 深圳市优品医疗设备有限公司 | GR201844200530 | 光明区 | 新认定 | 5 |
1949 | 深圳市创新富塑胶五金制品有限公司 | GR201844200531 | 光明区 | 新认定 | 5 |
1950 | 深圳市星凯科技有限公司 | GR201844200548 | 光明区 | 新认定 | 5 |
1951 | 深圳市戴维莱实业有限责任公司 | GR201844200560 | 光明区 | 新认定 | 5 |
1952 | 深圳市菲尼的科技有限公司 | GR201844200567 | 光明区 | 新认定 | 5 |
1953 | 国星智能(深圳)科技有限公司 | GR201844200605 | 光明区 | 新认定 | 5 |
1954 | 深圳市振源电气有限公司 | GR201844200629 | 光明区 | 新认定 | 5 |
1955 | 深圳市华拓聚能实业有限公司 | GR201844200645 | 光明区 | 新认定 | 5 |
1956 | 深圳市智锐科技有限公司 | GR201844200657 | 光明区 | 新认定 | 5 |
1957 | 深圳市智豪特材科技有限公司 | GR201844200658 | 光明区 | 新认定 | 5 |
1958 | 深圳市智博泰克科技有限公司 | GR201844200663 | 光明区 | 新认定 | 5 |
1959 | 深圳市拓普艾科技有限公司 | GR201844200676 | 光明区 | 新认定 | 5 |
1960 | 深圳市恒龙顺科技有限公司 | GR201844200690 | 光明区 | 新认定 | 5 |
1961 | 深圳市明懿达电子有限公司 | GR201844200752 | 光明区 | 新认定 | 5 |
1962 | 深圳易景信息技术有限公司 | GR201844200833 | 光明区 | 新认定 | 5 |
1963 | 深圳迈思特模具配件有限公司 | GR201844200844 | 光明区 | 新认定 | 5 |
1964 | 深圳市领跃信科技有限公司 | GR201844200856 | 光明区 | 新认定 | 5 |
1965 | 深圳市钜泰泵业有限公司 | GR201844200862 | 光明区 | 新认定 | 5 |
1966 | 深圳市森城橡胶有限公司 | GR201844200864 | 光明区 | 新认定 | 5 |
1967 | 深圳市澳斯凯智能科技有限公司 | GR201844200868 | 光明区 | 新认定 | 5 |
1968 | 深圳市鑫陶窑炉设备有限公司 | GR201844200886 | 光明区 | 新认定 | 5 |
1969 | 深圳市颜华守信科技有限公司 | GR201844200887 | 光明区 | 新认定 | 5 |
1970 | 深圳市丽特电子有限公司 | GR201844200903 | 光明区 | 新认定 | 5 |
1971 | 深圳市尊泰自动化设备有限公司 | GR201844200912 | 光明区 | 新认定 | 5 |
1972 | 深圳市森源祥科技有限公司 | GR201844200920 | 光明区 | 新认定 | 5 |
1973 | 深圳市展捷光电有限公司 | GR201844200967 | 光明区 | 新认定 | 5 |
1974 | 深圳市双越实业发展有限公司 | GR201844200993 | 光明区 | 新认定 | 5 |
1975 | 深圳市科曼斯特科技开发有限公司 | GR201844201014 | 光明区 | 新认定 | 5 |
1976 | 深圳市炎瑞自动化科技有限公司 | GR201844201019 | 光明区 | 新认定 | 5 |
1977 | 深圳市深创华科自动化有限公司 | GR201844201047 | 光明区 | 新认定 | 5 |
1978 | 深圳市长亚科技有限公司 | GR201844201059 | 光明区 | 新认定 | 5 |
1979 | 深圳市米朗科技有限公司 | GR201844201061 | 光明区 | 新认定 | 5 |
1980 | 深圳博美柯自动化设备有限公司 | GR201844201070 | 光明区 | 新认定 | 5 |
1981 | 深圳科松技术有限公司 | GR201844201114 | 光明区 | 新认定 | 5 |
1982 | 深圳市硕洲电子有限公司 | GR201844201130 | 光明区 | 新认定 | 5 |
1983 | 深圳市望京印刷有限公司 | GR201844201136 | 光明区 | 新认定 | 5 |
1984 | 深圳市益熙电子有限公司 | GR201844201169 | 光明区 | 新认定 | 5 |
1985 | 深圳市金合光电科技有限公司 | GR201844201170 | 光明区 | 新认定 | 5 |
1986 | 深圳市晨宇丰塑胶新材料有限公司 | GR201844201187 | 光明区 | 新认定 | 5 |
1987 | 深圳市铂易鸿电子有限公司 | GR201844201205 | 光明区 | 新认定 | 5 |
1988 | 深圳市昊丹机电设备有限公司 | GR201844201217 | 光明区 | 新认定 | 5 |
1989 | 深圳市硕凌电子科技有限公司 | GR201844201275 | 光明区 | 新认定 | 5 |
1990 | 深圳市航天电机系统有限公司 | GR201844201281 | 光明区 | 新认定 | 5 |
1991 | 深圳市鸿润达智能印刷有限公司 | GR201844201292 | 光明区 | 新认定 | 5 |
1992 | 深圳市广开源科技有限公司 | GR201844201322 | 光明区 | 新认定 | 5 |
1993 | 思力佳特种环保材料(深圳)有限公司 | GR201844201329 | 光明区 | 新认定 | 5 |
1994 | 深圳市奥普达光电技术有限公司 | GR201844201358 | 光明区 | 新认定 | 5 |
1995 | 深圳市吉米探针有限公司 | GR201844201393 | 光明区 | 新认定 | 5 |
1996 | 深圳市安星安防科技有限公司 | GR201844201398 | 光明区 | 新认定 | 5 |
1997 | 深圳市欣旺达电气技术有限公司 | GR201844201412 | 光明区 | 新认定 | 5 |
1998 | 深圳常锋信息技术有限公司 | GR201844201454 | 光明区 | 新认定 | 5 |
1999 | 深圳市拓安达电子有限公司 | GR201844201496 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2000 | 深圳市迅丰电子有限公司 | GR201844201503 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2001 | 深圳中科光子科技有限公司 | GR201844201546 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2002 | 深圳联达技术实业有限公司 | GR201844201554 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2003 | 深圳市永联机械有限公司 | GR201844201563 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2004 | 深圳中天云创科技有限公司 | GR201844201582 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2005 | 深圳望得源科技有限公司 | GR201844201610 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2006 | 金弘钛五金制品(深圳)有限公司 | GR201844201615 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2007 | 深圳市恒思科科技有限公司 | GR201844201689 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2008 | 深圳市赛舸电子科技有限公司 | GR201844201712 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2009 | 深圳能升科技有限公司 | GR201844201722 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2010 | 深圳市正元泰电子科技有限公司 | GR201844201744 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2011 | 深圳市捷骏和泰科技有限公司 | GR201844201758 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2012 | 深圳市东宝泰科技有限公司 | GR201844201767 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2013 | 深圳市德盛兴实业有限公司 | GR201844201822 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2014 | 深圳市伟发科技有限公司 | GR201844201826 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2015 | 深圳市汉霸机电有限公司 | GR201844201827 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2016 | 深圳市永顺创科技有限公司 | GR201844201846 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2017 | 柏拉蒂电子(深圳)有限公司 | GR201844201869 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2018 | 深圳市富恒通科技有限公司 | GR201844201875 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2019 | 深圳市昌本科技有限公司 | GR201844201887 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2020 | 深圳市新益晠科技有限公司 | GR201844201907 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2021 | 深圳市创瑞电子元件有限公司 | GR201844201925 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2022 | 深圳市安吉尔实业有限公司 | GR201844201931 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2023 | 深圳市易胜德机械设备有限公司 | GR201844201940 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2024 | 深圳市佛光照明有限公司 | GR201844201950 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2025 | 深圳市鸿泰安全技术有限公司 | GR201844201976 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2026 | 深圳市柯达科电子科技有限公司 | GR201844201999 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2027 | 深圳市黑米材料技术有限公司 | GR201844202011 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2028 | 深圳市华世精工技术有限公司 | GR201844202015 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2029 | 深圳市奋兴科技发展有限公司 | GR201844202020 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2030 | 深圳市乐歌数码科技有限公司 | GR201844202033 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2031 | 天际明技术(深圳)有限公司 | GR201844202090 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2032 | 维睿空气系统产品(深圳)有限公司 | GR201844202117 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2033 | 深圳市辰诺节能科技有限公司 | GR201844202124 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2034 | 深圳市名格宝丽材料科技有限公司 | GR201844202126 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2035 | 深圳市同创塑胶制品有限公司 | GR201844202183 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2036 | 深圳市万斯得自动化设备有限公司 | GR201844202186 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2037 | 深圳市易安锐自动化设备有限公司 | GR201844202194 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2038 | 深圳市盛大林科技有限公司 | GR201844202195 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2039 | 深圳英迪隆科技有限公司 | GR201844202244 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2040 | 深圳市冠杰光电有限公司 | GR201844202278 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2041 | 深圳市常春电子有限公司 | GR201844202286 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2042 | 深圳市骏威实创电子有限公司 | GR201844202296 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2043 | 深圳市力可为科技有限公司 | GR201844202310 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2044 | 深圳市洋沃电子有限公司 | GR201844202320 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2045 | 深圳市立群精密设备有限公司 | GR201844202344 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2046 | 深圳市瑞源祥橡塑制品有限公司 | GR201844202345 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2047 | 深圳市华创精密科技有限公司 | GR201844202347 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2048 | 志峰五金塑胶(深圳)有限公司 | GR201844202364 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2049 | 深圳市百焱科技有限公司 | GR201844202366 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2050 | 深圳市安硕科技有限公司 | GR201844202383 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2051 | 深圳市瀚云通科技有限公司 | GR201844202389 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2052 | 深圳市美日净化科技有限公司 | GR201844202396 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2053 | 深圳市鸿卓电子有限公司 | GR201844202434 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2054 | 深圳市致胜腾达电业有限公司 | GR201844202474 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2055 | 深圳市思迈达智能设备有限公司 | GR201844202475 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2056 | 深圳市诺可信科技股份有限公司 | GR201844202486 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2057 | 深圳华芯信息技术股份有限公司 | GR201844202489 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2058 | 深圳市台杰机械科技有限公司 | GR201844202503 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2059 | 深圳市柏斯泰电脑配件有限公司 | GR201844202515 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2060 | 深圳市华彩玻璃机械有限公司 | GR201844202523 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2061 | 深圳市陆行鸟自动化设备有限公司 | GR201844202529 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2062 | 深圳市富邦新科技有限公司 | GR201844202537 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2063 | 深圳市铁头科技有限公司 | GR201844202559 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2064 | 深圳市展业电机有限公司 | GR201844202597 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2065 | 深圳市鸿威盛精密科技有限公司 | GR201844202624 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2066 | 深圳市经合纬通讯设备有限公司 | GR201844202625 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2067 | 深圳市沈氏彤创航天模型有限公司 | GR201844202638 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2068 | 深圳市彩屏电子有限公司 | GR201844202657 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2069 | 深圳好多彩五金有限公司 | GR201844202659 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2070 | 深圳市翔迈精密科技有限公司 | GR201844202673 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2071 | 深圳市普力达包装材料有限公司 | GR201844202674 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2072 | 深圳市凝锐电子科技有限公司 | GR201844202686 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2073 | 深圳市兴威格科技有限公司 | GR201844202699 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2074 | 深圳市龙海精工有限公司 | GR201844202712 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2075 | 深圳市源科光电有限公司 | GR201844202747 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2076 | 深圳市楚唯呈科技有限公司 | GR201844202769 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2077 | 深圳市鑫鹏达光电有限公司 | GR201844202774 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2078 | 深圳太多电器科技有限公司 | GR201844202801 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2079 | 深圳市亿达全科技发展有限公司 | GR201844202863 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2080 | 深圳航天智控科技有限公司 | GR201844202865 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2081 | 深圳市鸿威星光电有限公司 | GR201844202903 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2082 | 深圳博柯安电机有限公司 | GR201844202914 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2083 | 深圳市恒义建筑技术有限公司 | GR201844202918 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2084 | 深圳市海优达电子有限公司 | GR201844202920 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2085 | 深圳市联而达机电制品有限公司 | GR201844202949 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2086 | 深圳市创信包装材料科技有限公司 | GR201844202950 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2087 | 深圳市凯达丰精密五金制品有限公司 | GR201844202965 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2088 | 深圳市萨博机器人工具技术有限公司 | GR201844202978 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2089 | 深圳新控自动化设备有限公司 | GR201844202980 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2090 | 深圳市大元智能科技有限公司 | GR201844202982 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2091 | 深圳市辰舟电器有限公司 | GR201844203003 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2092 | 深圳市恒博精工科技有限公司 | GR201844203066 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2093 | 深圳市万友城五金制品有限公司 | GR201844203075 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2094 | 深圳市华星光电半导体显示技术有限公司 | GR201844203091 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2095 | 深圳市欧迪机电有限公司 | GR201844203101 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2096 | 深圳市鸿鸣通科技有限公司 | GR201844203116 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2097 | 深圳市嘉中电子有限公司 | GR201844203118 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2098 | 深圳市百联创新科技有限公司 | GR201844203121 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2099 | 深圳市雄伟达电子有限公司 | GR201844203156 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2100 | 深圳市松青锌镁铝精密压铸有限公司 | GR201844203233 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2101 | 深圳市晶展鑫电子设备有限公司 | GR201844203243 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2102 | 深圳市蓝晟电子有限公司 | GR201844203262 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2103 | 深圳市宏胜飞科技有限公司 | GR201844203265 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2104 | 深圳市南粤电力设备有限公司 | GR201844203291 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2105 | 深圳市理泽欣科技有限公司 | GR201844203292 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2106 | 深圳市美灿欣电子科技有限公司 | GR201844203296 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2107 | 深圳市泰士特线缆有限公司 | GR201844203380 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2108 | 深圳市曜通科技有限公司 | GR201844203387 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2109 | 深圳市佑明光电有限公司 | GR201844203400 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2110 | 中晶彩光学(深圳)有限公司 | GR201844203434 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2111 | 深圳市弘海净化设备有限公司 | GR201844203444 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2112 | 深圳市深之创科技有限公司 | GR201844203452 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2113 | 深圳市精朗自动化科技有限公司 | GR201844203454 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2114 | 深圳市美思先端电子有限公司 | GR201844203487 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2115 | 深圳市美捷森特种电路技术有限公司 | GR201844203494 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2116 | 深圳市锐登特科技有限公司 | GR201844203501 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2117 | 深圳市鑫达精密技术有限公司 | GR201844203505 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2118 | 深圳市沃美生科技有限公司 | GR201844203510 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2119 | 深圳市兆兴博拓科技有限公司 | GR201844203519 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2120 | 深圳中润光电技术股份有限公司 | GR201844203520 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2121 | 恒信永耀塑胶五金(深圳)有限公司 | GR201844203522 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2122 | 深圳优筑环保产业发展有限公司 | GR201844203524 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2123 | 深圳市天慧谷科技股份公司 | GR201844203536 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2124 | 深圳市明鑫亿显科技有限公司 | GR201844203551 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2125 | 深圳市润恒泰实业有限公司 | GR201844203562 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2126 | 深圳市富成模具制品有限公司 | GR201844203568 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2127 | 深圳市新菱江电子科技有限公司 | GR201844203570 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2128 | 深圳市南通五金橡塑制品有限公司 | GR201844203612 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2129 | 深圳市阿可美电器有限公司 | GR201844203616 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2130 | 深圳市万德新材料有限公司 | GR201844203617 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2131 | 深圳市宝盛电子技术有限公司 | GR201844203635 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2132 | 深圳市优瑞康模具科技有限公司 | GR201844203637 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2133 | 深圳市海翔铭实业有限公司 | GR201844203639 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2134 | 深圳市雅力士电机有限公司 | GR201844203661 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2135 | 深圳市尚品世纪科技有限公司 | GR201844203673 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2136 | 深圳莱德尔光电科技有限公司 | GR201844203683 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2137 | 深圳市合鑫合油墨科技有限公司 | GR201844203702 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2138 | 深圳市利群电气设备有限公司 | GR201844203718 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2139 | 深圳市伟顾德自动化设备有限公司 | GR201844203721 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2140 | 深圳市安鼎信息技术有限公司 | GR201844203728 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2141 | 深圳市其荣兴科技有限公司 | GR201844203808 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2142 | 深圳市安康检测科技有限公司 | GR201844203810 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2143 | 深圳市佰圣翔机械有限公司 | GR201844203826 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2144 | 深圳威廉工业过程控制有限公司 | GR201844203867 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2145 | 深圳市华冠光电科技有限公司 | GR201844203869 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2146 | 深圳市三源彩光电科技有限公司 | GR201844203871 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2147 | 深圳市艾杰特科技有限公司 | GR201844203887 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2148 | 富特隆科技(深圳)有限公司 | GR201844203916 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2149 | 深圳市欧奇胜科技有限公司 | GR201844203927 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2150 | 深圳市聚利丰精密模具有限公司 | GR201844203932 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2151 | 深圳华烯新材料有限公司 | GR201844203942 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2152 | 深圳市信旗光电科技有限公司 | GR201844203975 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2153 | 深圳市意达亨科技有限公司 | GR201844203985 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2154 | 深圳市昌巨科技有限公司 | GR201844203988 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2155 | 深圳市凯洛威智能包装机械有限公司 | GR201844203999 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2156 | 深圳帝显高端制造方案解决有限公司 | GR201844204013 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2157 | 深圳市万普光电有限公司 | GR201844204035 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2158 | 深圳市宏大兴业五金制品有限公司 | GR201844204052 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2159 | 深圳华荣科源电子科技有限公司 | GR201844204093 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2160 | 深圳市康达龙电子科技有限公司 | GR201844204099 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2161 | 深圳市星易通塑胶制品有限公司 | GR201844204102 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2162 | 深圳市东展望电子有限公司 | GR201844204108 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2163 | 聚银塑料包装制品(深圳)有限公司 | GR201844204145 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2164 | 深圳市友帮通宝实业有限公司 | GR201844204160 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2165 | 深圳市永福顺机械设备有限公司 | GR201844204172 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2166 | 深圳市鑫光道科技有限公司 | GR201844204176 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2167 | 深圳市鑫瑞智彩科技有限公司 | GR201844204182 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2168 | 深圳市索科泰科技有限公司 | GR201844204188 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2169 | 深圳市度彼电子有限公司 | GR201844204190 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2170 | 深圳市拓步锐科技有限公司 | GR201844204208 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2171 | 深圳市友杰电机科技有限公司 | GR201844204225 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2172 | 深圳市弘宝光电有限公司 | GR201844204257 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2173 | 深圳市凯日电子科技有限公司 | GR201844204283 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2174 | 深圳市正邦光电科技有限公司 | GR201844204337 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2175 | 深圳市华明威视通讯技术有限公司 | GR201844204345 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2176 | 深圳市威睿晶科电子有限公司 | GR201844204348 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2177 | 深圳市永欣光电子有限公司 | GR201844204352 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2178 | 深圳市灵触科技有限公司 | GR201844204355 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2179 | 华视伟业(深圳)科技有限公司 | GR201844204384 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2180 | 深圳市泰蔟科技有限公司 | GR201844204406 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2181 | 深圳市博思创环保设备有限公司 | GR201844204407 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2182 | 山克新能源科技(深圳)有限公司 | GR201844204413 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2183 | 深圳市兴达诚电子有限公司 | GR201844204424 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2184 | 深圳宝耀科技有限公司 | GR201844204428 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2185 | 蓝海帆科技(深圳)有限公司 | GR201844204434 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2186 | 深圳市祥森光电科技有限公司 | GR201844204443 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2187 | 深圳市华之翼科技有限公司 | GR201844204456 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2188 | 深圳市国巨能源有限公司 | GR201844204457 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2189 | 深圳市晶鑫晨光电科技有限公司 | GR201844204489 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2190 | 深圳市创鑫通信技术有限公司 | GR201844204517 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2191 | 深圳市晶讯科电子有限公司 | GR201844204535 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2192 | 深圳世绘林科技有限公司 | GR201844204544 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2193 | 深圳市惠佳复合材料有限公司 | GR201844204561 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2194 | 深圳市东泉塑胶制品有限公司 | GR201844204567 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2195 | 深圳市德兴机械有限公司 | GR201844204570 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2196 | 深圳市海崴科技有限公司 | GR201844204572 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2197 | 深圳市瑞雪制冷设备有限公司 | GR201844204604 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2198 | 深圳市联合创工照明有限公司 | GR201844204612 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2199 | 深圳市美佳爱科技有限公司 | GR201844204617 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2200 | 深圳市奇美特五金电子有限公司 | GR201844204628 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2201 | 深圳市百铭电子有限公司 | GR201844204630 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2202 | 深圳市兰琳德创科技有限公司 | GR201844204632 | 光明区 | 新认定 | 5 |
2203 | 深圳市百事达先进材料有限公司 | GR201844204634 | 光明区 | 新认定 | 5 |
