欢迎光临知小将品牌官方网站!专业提拱商标注册、商标疑难案件处理
0755-83692901
137 2889 4855
深圳市2019年高新技术企业认定奖励性资助受理工作的通知
发布时间:2020/07/09来源:

各有关企业:

  根据深圳市科技创新委员会、深圳市财政局联合通知,龙华区2019年高新技术企业认定市级奖励性资助由我区负责发放,现将有关事项通知如下:

  一、领取对象

  列入《深圳市2019年高新技术企业认定奖励性资助企业名单》(龙华区)中的企业(详见附件)。

  二、资助标准

  根据《深圳市企业研究开发项目与高新技术企业培育项目资助管理办法》(深科技创新规〔2019〕5号)规定,给予深圳市2019年认定的高新技术企业奖励性资助5万元。

  三、申请方式

  申请单位登录龙华区科技专项资金申报系统,在线填报国家高新技术企业认定市级奖补资金申请书并上传所需附件,无需提交纸质材料。

  四、申请材料

  申请2019年高新技术企业认定市级奖励性资助,需提交以下材料:

  (一)营业执照;

  (二)法定代表人身份证复印件及签名样式;

  (三)最近一个月完税证明;

  (四)最近一个月深圳市参保单位社会保险缴交证明;

  (五)国家高新技术企业证书;

  (六)最近一个月的纳税申报表。

  五、申报网址

  http://apply.szlhq.gov.cn:9999/

  六、受理时间

  2020年7月8日至2020年9月10日,按申报时间分批审核拨付。受理截止日期仍未提交申请的,视为自愿放弃。

  七、注意事项

  已迁出深圳市的企业,奖励性资助不再发放。对在资助名单上但已搬离龙华区未迁出深圳市的企业,资助资金仍由我区负责发放。对从其他区搬迁至我区并且未在资助名单上的企业,请企业与原所在区科技行政主管部门咨询相关事宜。

  八、咨询电话

  业务咨询:郭先生,23332247;陈小姐,23332786。

  技术支持:李工,13537794090。

  附件:深圳市2019年高新技术企业认定奖励性资助企业名单(龙华区)

  深圳市龙华区科技创新局

  2020年7月8日


附件:深圳市2019年高新技术企业认定奖励性资助企业名单(龙华区)
序号 企业名称 统一社会信用代码 证书编号 注册区
1 捍防(深圳)实业有限公司 91440300MA5ECL407E GR201944200010 龙华区
2 深圳市瑞兴达机械设备有限公司 91440300799204222X GR201944200012 龙华区
3 深圳市晖耀电线电缆有限公司 91440300555401342D GR201944200013 龙华区
4 深圳市拓海自动化设备有限公司 91440300398434334K GR201944200025 龙华区
5 深圳市三多乐智能传动有限公司 91440300618876071N GR201944200027 龙华区
6 深圳市车讯网科技开发有限公司 914403003061903100 GR201944200028 龙华区
7 深圳汉明威智能设备有限公司 91440300MA5EE6MR2K GR201944200031 龙华区
8 深圳市金霸科技有限公司 91440300552146948T GR201944200034 龙华区
9 深圳市顺易通信息技术有限公司 91440300593039110B GR201944200040 龙华区
10 深圳市首骋新材料科技有限公司 91440300094181817M GR201944200046 龙华区
11 深圳市深电电气有限公司 91440300689429957K GR201944200053 龙华区
12 深圳市欧特兴模具技术有限公司 91440300335020935T GR201944200067 龙华区
13 深圳市霆茂电子有限公司 91440300555434654J GR201944200071 龙华区
14 深圳市联和智能技术有限公司 914403003118617990 GR201944200087 龙华区
15 深圳市易展鸿业科技有限公司 91440300319586613W GR201944200090 龙华区
16 深圳市优派专显科技有限公司 91440300063879606X GR201944200091 龙华区
17 深圳市美松科技有限公司 91440300783946715T GR201944200093 龙华区
18 深圳市安卓安科技有限公司 91440300070368628R GR201944200097 龙华区
19 深圳市路明交通器材有限公司 9144030079259706X2 GR201944200104 龙华区
20 深圳市永盛发电缆实业发展有限公司 914403002793053964 GR201944200105 龙华区
21 深圳市车立德科技有限公司 91440300069263095L GR201944200112 龙华区
22 深圳市研创辉环保科技有限公司 91440300557164280E GR201944200117 龙华区
23 深圳市黑金工业制造有限公司 91440300MA5DLJF85U GR201944200123 龙华区
24 深圳市提姆光电科技有限公司 91440300MA5DERHB6H GR201944200124 龙华区
25 深圳市中科德睿智能科技有限公司 91440300359510381K GR201944200129 龙华区
26 深圳市芸鸽科技有限公司 91440300599050775N GR201944200130 龙华区
27 深圳市聚友缘电子科技有限公司 9144030074889709XP GR201944200145 龙华区
28 深圳市昱沃电子有限公司 914403005670682254 GR201944200146 龙华区
29 捷顺金创科技(深圳)有限公司 91440300MA5ENQNE6A GR201944200156 龙华区
30 深圳中泰智丰物联网科技有限公司 914403003351440307 GR201944200165 龙华区
31 深圳精创视觉科技有限公司 91440300MA5EKCPW11 GR201944200180 龙华区
32 深圳市维冠视界科技股份有限公司 914403006955609948 GR201944200189 龙华区
33 深圳市视景达科技有限公司 91440300550325336K GR201944200190 龙华区
34 深圳市琦敏电子有限公司 914403003985613762 GR201944200201 龙华区
35 深圳市鹏达诚科技股份有限公司 91440300727154668L GR201944200222 龙华区
36 深圳美新隆制罐有限公司 9144030061884124XA GR201944200231 龙华区
37 深圳市雅杰乐科技有限公司 914403003596603631 GR201944200235 龙华区
38 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 91440300192239795N GR201944200247 龙华区
39 深圳市信丰伟业科技有限公司 91440300689408873W GR201944200258 龙华区
40 深圳市格瑞特电子有限公司 91440300726185470R GR201944200259 龙华区
41 深圳市蓝智电子有限公司 91440300689444305H GR201944200260 龙华区
42 深圳鸿博智成科技有限公司 91440300MA5DDY9D5F GR201944200273 龙华区
43 深圳市维海立信科技发展有限公司 91440300678572336T GR201944200279 龙华区
44 深圳市南芯微电子有限公司 914403007466059709 GR201944200285 龙华区
45 深圳光泰通信设备有限公司 91440300053964516X GR201944200287 龙华区
46 深圳市华显光学仪器有限公司 914403005956612297 GR201944200305 龙华区
47 深圳速锐得科技有限公司 91440300590747453J GR201944200307 龙华区
48 深圳市天广亿科技有限公司 9144030032646258XF GR201944200309 龙华区
49 深圳市鼎鑫盛光学科技有限公司 91440300553876547G GR201944200316 龙华区
50 深圳飞子科技发展有限公司 91440300MA5DHG3G47 GR201944200319 龙华区
51 深圳市顶讯网络科技有限公司 91440300754278551T GR201944200326 龙华区
52 深圳富强智能系统科技有限公司 91440300335004564H GR201944200329 龙华区
53 深圳市元鼎科技有限公司 91440300576379762X GR201944200330 龙华区
54 深圳市巨潮科技股份有限公司 91440300772721182M GR201944200332 龙华区
55 深圳市阿尔艾富信息技术股份有限公司 91440300576382195D GR201944200338 龙华区
56 深圳市西格派科技有限公司 91440300342516656Y GR201944200345 龙华区
57 深圳市康利邦科技有限公司 91440300561532146Q GR201944200358 龙华区
58 深圳市国晨光电科技有限公司 91440300071102493D GR201944200363 龙华区
59 深圳市汇龙天成科技有限公司 914403003193272831 GR201944200376 龙华区
60 深圳市道格特科技有限公司 91440300584079401H GR201944200379 龙华区
61 深圳市合众资源信息科技有限公司 914403000578658739 GR201944200386 龙华区
62 深圳市佳进机电有限公司 91440300552129638Y GR201944200388 龙华区
63 深圳市酷浪云计算有限公司 91440300311752760X GR201944200390 龙华区
64 深圳市弘业自动化技术有限公司 91440300085970128U GR201944200396 龙华区
65 成亿高电子科技(深圳)有限公司 91440300793871147L GR201944200409 龙华区
66 深圳沃夫特自动化设备有限公司 91440300680368801K GR201944200411 龙华区
67 深圳鼎晟自动化技术有限公司 91440300MA5EN0776G GR201944200416 龙华区
68 深圳市兴旺盛科技有限公司 914403003061784429 GR201944200431 龙华区
69 深圳市度申科技有限公司 91440300668541237P GR201944200442 龙华区
70 深圳市高科金信净化科技有限公司 914403007727218605 GR201944200459 龙华区
71 深圳市华创恒达科技有限公司 91440300574757205L GR201944200465 龙华区
72 深圳市联深科技发展有限公司 91440300761971282Y GR201944200471 龙华区
73 深圳市瀚强科技股份有限公司 91440300757636131H GR201944200473 龙华区
74 深圳市汉普森科技有限公司 91440300MA5DH93E92 GR201944200474 龙华区
75 深圳市海创光通信技术有限公司 914403000769368688 GR201944200478 龙华区
76 深圳市聚亿新材料科技股份有限公司 91440300741245523C GR201944200480 龙华区
77 深圳迅泰德自动化科技有限公司 91440300074363517L GR201944200487 龙华区
78 深圳市乐雅科技有限公司 91440300573119797A GR201944200490 龙华区
79 深圳市富嘉达超声波设备有限公司 91440300699090037B GR201944200495 龙华区
80 深圳市天龙世纪科技发展有限公司 914403005763927566 GR201944200501 龙华区
81 深圳市赛得立实业有限公司 91440300192226767C GR201944200502 龙华区
82 深圳市德名利电子有限公司 914403006820084202 GR201944200506 龙华区
83 深圳市清时捷科技有限公司 91440300668528462R GR201944200520 龙华区
84 深圳市卓汉材料技术有限公司 91440300568505159W GR201944200529 龙华区
85 深圳市联发科网络技术有限公司 91440300311640830P GR201944200532 龙华区
86 深圳市胜驰新能源电气有限公司 91440300571962764A GR201944200536 龙华区
87 深圳市科易博软件有限公司 91440300MA5DDBYB5B GR201944200540 龙华区
88 深圳市晶沛电子有限公司 91440300767574667K GR201944200541 龙华区
89 深圳市银河星元电子有限公司 91440300661031883J GR201944200546 龙华区
90 深圳市富士精陶科技有限公司 91440300050483098Q GR201944200548 龙华区
91 深圳市昌卓科技有限公司 91440300398593749L GR201944200553 龙华区
92 深圳市萝卜智造机器人有限公司 91440300MA5DBXBT5H GR201944200559 龙华区
93 深圳市友亿成智能照明股份有限公司 914403005503321810 GR201944200573 龙华区
94 蘑菇物联技术(深圳)有限公司 91440300MA5DDDCY9K GR201944200578 龙华区
95 深圳市龙辉电业有限公司 91440300777186086E GR201944200586 龙华区
96 深圳市五洲群创科技有限公司 9144030006548590X3 GR201944200595 龙华区
97 深圳市星能计算机有限公司 91440300597768839U GR201944200596 龙华区
98 深圳市越宏五金弹簧有限公司 91440300789203015H GR201944200600 龙华区
99 深圳市道元实业有限公司 91440300761953199Y GR201944200604 龙华区
100 深圳市冠为科技股份有限公司 91440300774131899Q GR201944200618 龙华区
101 深圳唯奥医疗技术有限公司 914403003425174480 GR201944200620 龙华区
102 优尔材料工业(深圳)有限公司 914403003415411712 GR201944200622 龙华区
103 深圳市纵横通信息技术有限公司 91440300790499319F GR201944200636 龙华区
104 深圳永顺智信息科技有限公司 91440300MA5DRLKT7G GR201944200647 龙华区
105 深圳鼎生源电子科技有限公司 91440300053995144J GR201944200652 龙华区
106 深圳市鑫旺精密组件有限公司 91440300356479462L GR201944200653 龙华区
107 深圳市深台科科技有限公司 91440300574779834L GR201944200654 龙华区
108 深圳中鹏新电气技术有限公司 91440300349623075U GR201944200657 龙华区
109 深圳市本航本技术有限公司 914403003265989460 GR201944200661 龙华区
110 深圳市镭润科技有限公司 914403005700147709 GR201944200667 龙华区
111 深圳市优尚丰通讯设备有限公司 91440300311718642Q GR201944200669 龙华区
112 深圳市威达轩电子有限公司 91440300578805438J GR201944200670 龙华区
113 深圳市晶泓达光电工程技术有限公司 91440300078044177W GR201944200681 龙华区
114 深圳市星欣磊实业有限公司 9144030075254545XA GR201944200685 龙华区
115 深圳维盟科技股份有限公司 914403005800819692 GR201944200691 龙华区
116 深圳市博铭维智能科技有限公司 91440300088676637C GR201944200696 龙华区
117 深圳市瑞吉联通信科技有限公司 9144030069908717X4 GR201944200698 龙华区
118 深圳市创安视科技有限公司 91440300571994010N GR201944200708 龙华区
119 深圳优博聚能科技有限公司 9144030056420878X5 GR201944200711 龙华区
120 深圳市埃尔法光电科技有限公司 91440300MA5DHFLX51 GR201944200715 龙华区
121 深圳市源铭科技有限公司 914403003265747921 GR201944200727 龙华区
122 深圳市脉动数码信息技术有限公司 91440300758607092B GR201944200736 龙华区
123 深圳市泰辰达信息技术有限公司 91440300562761581F GR201944200739 龙华区
124 深圳市迅科达智能科技有限公司 91440300MA5DGBHA5P GR201944200740 龙华区
125 深圳市政元软件有限公司 91440300792558378B GR201944200742 龙华区
126 深圳市乐得瑞科技有限公司 91440300088642672W GR201944200744 龙华区
127 深圳市百优联科技有限公司 91440300398528015B GR201944200746 龙华区
128 深圳华电智能股份有限公司 91440300724738967W GR201944200755 龙华区
129 深圳市睿宇微科技有限公司 91440300573145450R GR201944200758 龙华区
130 深圳南粤药业有限公司 91440300618815818X GR201944200769 龙华区
131 深圳市迪奥科科技有限公司 91440300083404894U GR201944200784 龙华区
132 全日通电器(深圳)有限公司 914403005977883707 GR201944200799 龙华区
133 深圳市联合光学技术有限公司 91440300MA5DLLPM9H GR201944200804 龙华区
134 深圳市赛欧菲照明科技有限公司 91440300697116280R GR201944200805 龙华区
135 深圳市捷成安科技有限公司 9144030058159810XR GR201944200809 龙华区
136 深圳市壹通道科技有限公司 9144030030580152XK GR201944200825 龙华区
137 深圳市凡迪科电子技术有限公司 91440300311831119E GR201944200829 龙华区
138 深圳市华宗科技有限公司 91440300680360527D GR201944200841 龙华区
139 深圳市众志祥科技有限公司 91440300306025526A GR201944200842 龙华区
140 深圳市绿硕科技有限公司 91440300581562190N GR201944200843 龙华区
141 深圳市千里马安防软件工程有限公司 914403007741064828 GR201944200849 龙华区
142 深圳市思榕科技有限公司 914403007741108603 GR201944200857 龙华区
143 深圳市安易拓网络科技有限公司 91440300552126939D GR201944200865 龙华区
144 深圳市金航标电子有限公司 914403006626710498 GR201944200872 龙华区
145 深圳市雷迈科技有限公司 91440300781350176J GR201944200874 龙华区
146 深圳市维密科技有限公司 91440300MA5ECCKM46 GR201944200877 龙华区
147 深圳市圆融精密电子有限公司 91440300557197293M GR201944200883 龙华区
148 深圳市许继派尼美特电缆桥架有限公司 91440300757641600B GR201944200887 龙华区
149 深圳市北斗教育信息有限公司 91440300342586603N GR201944200888 龙华区
150 深圳云里物里科技股份有限公司 91440300664195496N GR201944200889 龙华区
151 即刻(中国)有限公司 91440300077526385Q GR201944200891 龙华区
152 深圳市鑫裕达塑胶模具有限公司 91440300682020737F GR201944200902 龙华区
153 深圳市便携电子科技有限公司 91440300680379623F GR201944200925 龙华区
154 深圳市奥昇汽车零部件科技有限公司 91440300349581987K GR201944200938 龙华区
155 深圳市安卓微科技有限公司 91440300567083265K GR201944200939 龙华区
156 深圳市广百光电科技有限公司 914403005879288001 GR201944200942 龙华区
157 深圳市德润机械有限公司 914403007827780515 GR201944200954 龙华区
158 深圳市佳合丰科技有限公司 91440300692500806E GR201944200966 龙华区
159 深圳蓝集科技有限公司 914403003598203044 GR201944200977 龙华区
160 深圳为胜智控技术有限公司 9144030059566370XX GR201944200978 龙华区
161 深圳市汇慧鑫科技有限公司 91440300060297651J GR201944200981 龙华区
162 深圳市盛天商用机器有限公司 914403006939682834 GR201944200992 龙华区
163 深圳市正远科技有限公司 91440300599062565G GR201944200996 龙华区
164 深圳市九畅科技有限公司 91440300334979319U GR201944201007 龙华区
165 深圳鸿德汇科技有限公司 91440300MA5DEDE5XT GR201944201015 龙华区
166 深圳市拓疆世纪科技有限公司 91440300581580284Q GR201944201017 龙华区
167 深圳市创新波尔科技有限公司 91440300671892054H GR201944201022 龙华区
168 深圳市唐为电子有限公司 91440300683752075K GR201944201025 龙华区
169 深圳三马电器有限公司 91440300618868899M GR201944201026 龙华区
170 深圳市四海众联网络科技有限公司 91440300693966958R GR201944201037 龙华区
171 深圳市汉智星科技有限公司 91440300586713162E GR201944201038 龙华区
172 深圳市唐仁医疗科技有限公司 91440300MA5DC8WU40 GR201944201042 龙华区
173 深圳盛世电梯有限公司 91440300094285632C GR201944201048 龙华区
174 深圳市鑫国科技有限公司 91440300075154573Y GR201944201050 龙华区
175 深圳市安软科技股份有限公司 91440300724705479T GR201944201052 龙华区
176 深圳市格瑞斯通自控设备有限公司 91440300766396678A GR201944201054 龙华区
177 深圳忆数存储技术有限公司 91440300697114998W GR201944201058 龙华区
178 深圳云基智能科技有限公司 91440300080102161Y GR201944201070 龙华区
179 深圳市华泰敏信息技术有限公司 91440300571991151X GR201944201073 龙华区
180 深圳市恪赢电子有限公司 91440300MA5DEWT652 GR201944201075 龙华区
181 中安创科(深圳)技术有限公司 914403000561965402 GR201944201076 龙华区
182 深圳花儿绽放网络科技股份有限公司 91440300063887761K GR201944201078 龙华区
183 深圳市富康美印刷有限公司 91440300561501761Y GR201944201079 龙华区
184 思达文电器(深圳)有限公司 914403006766713494 GR201944201084 龙华区
185 深圳市卓炜视讯科技有限公司 914403007741483165 GR201944201091 龙华区
186 深圳摩方新材科技有限公司 91440300MA5DHY8N2Q GR201944201094 龙华区
187 深圳市精视睿电子科技有限公司 914403005840787674 GR201944201097 龙华区
188 深圳微自然创新科技有限公司 914403003579142943 GR201944201106 龙华区
189 深圳市微克科技有限公司 91440300342857418K GR201944201112 龙华区
190 深圳市优景观复光电有限公司 91440300570007546B GR201944201114 龙华区
191 深圳市金信合科技有限公司 91440300359950854F GR201944201125 龙华区
192 深圳市量子慧智科技有限公司 91440300360064227B GR201944201126 龙华区
193 深圳市灵科科技有限公司 91440300562763288J GR201944201130 龙华区
194 广东铭凯医疗机器人有限公司 91440300335201365Q GR201944201133 龙华区
195 深圳市众视通线材有限公司 91440300052791975X GR201944201143 龙华区
196 深圳华科信达技术有限公司 91440300MA5EMKBR45 GR201944201148 龙华区
197 深圳市中诺无线科技有限公司 91440300MA5EJF5G6U GR201944201151 龙华区
198 深圳佳姆斯科技有限公司 91440300586715336H GR201944201167 龙华区
199 深圳市炫之风文化创意有限公司 91440300398465464T GR201944201173 龙华区
200 深圳恒通未来科技有限公司 91440300326335142W GR201944201180 龙华区
201 深圳精匠云创科技有限公司 91440300MA5EY7L07N GR201944201193 龙华区
202 深圳市仁钦通信设备有限公司 9144030005785869XE GR201944201206 龙华区
203 深圳市宝视达光电有限公司 91440300792551723T GR201944201209 龙华区
204 深圳市欧普罗科技有限公司 9144030059431599XC GR201944201210 龙华区
205 深圳市鸿昕瑞科技有限公司 91440300MA5D8MA48D GR201944201223 龙华区
206 深圳市臻至科技有限公司 91440300359690861E GR201944201226 龙华区
207 深圳市特高科技有限公司 91440300589171020H GR201944201228 龙华区
208 深圳辰泽科技有限公司 91440300695565525H GR201944201230 龙华区
209 深圳市谷润轩科技有限公司 91440300342609799J GR201944201236 龙华区
210 深圳市海纳特自动化科技有限公司 91440300067998805R GR201944201249 龙华区
211 深圳市力德环保工程有限公司 91440300683768851M GR201944201253 龙华区
212 深圳市禾众科技有限公司 91440300359834773K GR201944201258 龙华区
213 深圳市艾尔赛科技有限公司 914403005827402278 GR201944201259 龙华区
214 深圳市方昕科技有限公司 91440300052785268K GR201944201273 龙华区
215 深圳市鸿立达电子有限公司 914403005827165420 GR201944201275 龙华区
216 深圳市因特格机器人有限公司 91440300062722017X GR201944201276 龙华区
217 深圳灏鹏科技有限公司 91440300083422048N GR201944201280 龙华区
218 深圳市安尚安全技术有限公司 91440300335205411R GR201944201290 龙华区
219 深圳联腾达科技有限公司 914403005788191272 GR201944201296 龙华区
220 深圳市东信硅材料有限公司 914403005554323253 GR201944201297 龙华区
221 深圳市和邦电子有限公司 91440300MA5DAM8F6N GR201944201299 龙华区
222 深圳市佳利研磨设备有限公司 91440300349930905H GR201944201305 龙华区
223 深圳市索美特精密电子有限公司 91440300305904238T GR201944201310 龙华区
224 深圳市合发齿轮机械有限公司 91440300689438810L GR201944201326 龙华区
225 深圳市畅盈科技有限公司 91440300775582421G GR201944201327 龙华区
226 深圳市普铭智能技术有限公司 914403007787652907 GR201944201329 龙华区
227 深圳市术天自动化设备有限公司 914403003352070464 GR201944201331 龙华区
228 深圳市云海传讯科技有限公司 91440300311837270R GR201944201360 龙华区
229 深圳市泰道精密机电有限公司 914403003264230460 GR201944201362 龙华区
230 深圳市华高嘉科技有限公司 914403005657342986 GR201944201363 龙华区
231 深圳市深成科技有限公司 9144030006799840XD GR201944201378 龙华区
232 广东万润利模具技术有限公司 91440300342617326L GR201944201380 龙华区
233 深圳市硕控智能科技有限公司 91440300685395059L GR201944201384 龙华区
234 深圳市美高美电子实业有限公司 91440300MA5EU1NP64 GR201944201385 龙华区
235 深圳市辰星瑞腾科技有限公司 914403000527556408 GR201944201388 龙华区
236 深圳市奈尔森科技有限公司 91440300MA5DKUY80T GR201944201389 龙华区
237 深圳市一航网络信息技术有限公司 91440300326277536R GR201944201394 龙华区
238 深圳飞德利照明科技有限公司 91440300571970334R GR201944201405 龙华区
239 深圳市东特工程设备有限公司 91440300061412009D GR201944201410 龙华区
240 深圳市广百思科技有限公司 91440300671877153Q GR201944201419 龙华区
241 深圳广杰环保(集团)有限公司 91440300552123017C GR201944201423 龙华区
242 深圳市百新谷网络科技有限公司 914403000515355154 GR201944201426 龙华区
243 深圳市亚讯威视数字技术有限公司 91440300564210679E GR201944201430 龙华区
244 深圳市喜来乐科技有限公司 914403006990646562 GR201944201442 龙华区
245 深圳市卓誉自动化科技有限公司 914403000717532023 GR201944201443 龙华区
246 深圳市商沃科技发展有限公司 91440300796623595F GR201944201450 龙华区
247 深圳市鑫富艺实业有限公司 914403007525188656 GR201944201465 龙华区
248 深圳市华沃表计科技有限公司 91440300052794412P GR201944201476 龙华区
249 深圳中科欧泰华环保科技有限公司 914403000877887413 GR201944201488 龙华区
250 深圳市开心电子有限公司 914403007954070577 GR201944201494 龙华区
251 深圳市易蓝科技有限公司 91440300593010035N GR201944201495 龙华区
252 深圳市瑞达辉电子有限公司 91440300785258158N GR201944201496 龙华区
253 深圳市一指通智能科技有限公司 914403003266557527 GR201944201509 龙华区
254 深圳市凌度汽车电子有限公司 91440300MA5ETU0K2T GR201944201511 龙华区
255 深圳市曦力环保科技有限公司 91440300MA5DPC5E3Y GR201944201514 龙华区
256 深圳市中业智能系统控制有限公司 91440300349727050R GR201944201517 龙华区
257 深圳市汇利斯通信息技术有限公司 91440300552143587F GR201944201518 龙华区
258 深圳百宝机械设备有限公司 91440300618854980R GR201944201523 龙华区
259 深圳市网策网络技术有限公司 914403000941847517 GR201944201526 龙华区
260 深圳市晶岛科技有限公司 91440300674809893F GR201944201531 龙华区
261 合泰盟方电子(深圳)股份有限公司 91440300570009955E GR201944201533 龙华区
262 深圳市永铭特科技有限公司 914403000886796271 GR201944201545 龙华区
263 深圳市宝信欣旺科技有限公司 91440300580094807D GR201944201550 龙华区
264 深圳市冠豪工业设备有限公司 91440300761993801K GR201944201555 龙华区
265 华联电电子(深圳)有限公司 91440300799241875P GR201944201566 龙华区
266 深圳市时亮电子有限公司 91440300360132082K GR201944201579 龙华区
267 深圳市赛美达电子有限公司 914403007703462512 GR201944201580 龙华区
268 深圳市海特奈德光电科技有限公司 91440300576371269D GR201944201584 龙华区
269 深圳市创成兴电子有限公司 9144030006029328XQ GR201944201589 龙华区
270 深圳海天力电子商务有限公司 9144030005046628XA GR201944201597 龙华区
271 深圳市拓铂乐照明科技有限公司 91440300577694326Q GR201944201598 龙华区
272 深圳市睿格晟设备有限公司 914403003495850642 GR201944201599 龙华区
273 深圳市脉联电子有限公司 9144030007753561XD GR201944201602 龙华区
274 深圳市倍特力电池有限公司 91440300736275517U GR201944201613 龙华区
275 深圳市多思迈光电有限公司 91440300594337435D GR201944201616 龙华区
276 深圳市瑞弘泰安防科技有限公司 914403000602953223 GR201944201620 龙华区
277 深圳市华胜德塑胶电线有限公司 91440300783911598M GR201944201621 龙华区
278 深圳市荣士海精密工业有限公司 91440300665881359R GR201944201624 龙华区
279 深圳市揽胜科技有限公司 91440300071133505E GR201944201648 龙华区
280 捷奈斯科技(深圳)有限公司 91440300349594446D GR201944201650 龙华区
281 深圳鑫卓尔科技有限公司 914403003061030617 GR201944201651 龙华区
282 深圳市中创电测技术有限公司 914403000561552043 GR201944201653 龙华区
283 深圳普捷利科技有限公司 91440300581557818B GR201944201666 龙华区
284 深圳谱程未来科技有限公司 91440300691191626H GR201944201673 龙华区
285 深圳市风采新材料科技有限公司 914403007542570642 GR201944201686 龙华区
286 深圳市蒙瑞电子有限公司 91440300758603681C GR201944201689 龙华区
287 深圳市精创宏科技有限公司 91440300667076863Q GR201944201698 龙华区
288 深圳市鸿昊升电子有限公司 91440300562771771H GR201944201703 龙华区
289 深圳市科泰新能源车用空调技术有限公司 914403003264816765 GR201944201707 龙华区
290 深圳市奇信智能科技有限公司 914403005670676015 GR201944201717 龙华区
291 深圳市世纪天任科技有限公司 9144030076197642XU GR201944201718 龙华区
292 深圳市洋明达科技有限公司 914403005907371677 GR201944201719 龙华区
293 深圳市鑫雅达机电工程有限公司 914403005538987039 GR201944201727 龙华区
294 深圳市卓益节能环保设备有限公司 91440300596777119C GR201944201730 龙华区
295 深圳市佳泰力科技有限公司 91440300678567019D GR201944201731 龙华区
296 深圳市伊雷德科技有限公司 91440300565709113M GR201944201743 龙华区
297 深圳市富润德供应链管理有限公司 9144030068758542X0 GR201944201753 龙华区
298 深圳市力子光电科技有限公司 91440300MA5ENKRY91 GR201944201754 龙华区
299 深圳广润信息技术有限公司 91440300082498075U GR201944201756 龙华区
300 深圳同兴达科技股份有限公司 91440300761963645H GR201944201758 龙华区
301 深圳富群新材料股份有限公司 914403006718794903 GR201944201761 龙华区
302 深圳市艾福思自动化设备有限公司 91440300741217872N GR201944201763 龙华区
303 深圳精智达技术股份有限公司 91440300576369572U GR201944201767 龙华区
304 深圳市金海兴机电有限公司 91440300763487400E GR201944201773 龙华区
305 深圳盛拓信息科技有限公司 9144030058006232XH GR201944201776 龙华区
306 深圳市康盛光电科技有限公司 914403005700017269 GR201944201779 龙华区
307 深圳市新力通信技术有限公司 91440300094301954D GR201944201794 龙华区
308 深圳市嘉洋电池有限公司 914403007917238374 GR201944201808 龙华区
309 启懋五金制品(深圳)有限公司 91440300618914701W GR201944201809 龙华区
310 深圳亿播网视科技有限公司 91440300349907270W GR201944201811 龙华区
311 深圳市豪林精密机械有限公司 91440300693958229Q GR201944201821 龙华区
312 深圳博科智能科技有限公司 91440300785279805N GR201944201827 龙华区
313 长峰电子科技(深圳)有限公司 91440300MA5DLFAJ2T GR201944201828 龙华区
314 深圳市森岛电气有限公司 91440300559864897M GR201944201829 龙华区
315 深圳市凯豪达氢能源有限公司 91440300335264083P GR201944201832 龙华区
316 深圳市正阳兴电子科技有限公司 914403006610005266 GR201944201839 龙华区
317 深圳市邻友通科技发展有限公司 91440300568520498A GR201944201841 龙华区
318 深圳市倍盛鸿照明有限公司 91440300311910781T GR201944201848 龙华区
319 深圳市瑜成达实业有限公司 91440300723040268X GR201944201853 龙华区
320 深圳市郎搏万先进材料有限公司 914403007865811097 GR201944201871 龙华区
321 深圳捷渡科技有限公司 91440300582709465K GR201944201872 龙华区
322 深圳市瑞思天成科技有限公司 914403003350242741 GR201944201880 龙华区
323 深圳市巧精灵照明有限公司 914403006766930115 GR201944201885 龙华区
324 深圳市诺赛德精密科技有限公司 91440300562771499B GR201944201911 龙华区
325 深圳市质能达微电子科技有限公司 91440300058987282U GR201944201914 龙华区
326 深圳市于易点科技有限公司 91440300359527028C GR201944201916 龙华区
327 深圳市博实永道电子商务有限公司 914403000685696236 GR201944201917 龙华区
328 深圳金威视光电科技有限公司 91440300577676590P GR201944201919 龙华区
329 深圳市国匠数控科技有限公司 91440300MA5EF0QT35 GR201944201927 龙华区
330 深圳市毅智创新科技有限公司 91440300570011908G GR201944201967 龙华区
331 深圳市铭创光电有限公司 914403005943165701 GR201944201974 龙华区
332 深圳市三丰机电设备有限公司 91440300752501676L GR201944201978 龙华区
333 深圳市中畅源科技开发有限公司 91440300305948740B GR201944201988 龙华区
334 深圳魅声电子科技有限公司 914403000649621969 GR201944201990 龙华区
335 深圳骏通微集成电路设计有限公司 91440300MA5DRD3G03 GR201944201994 龙华区
336 深圳市胜威南方科技有限公司 91440300754296709T GR201944201997 龙华区
337 深圳市花蘑菇网络科技有限公司 91440300319704464J GR201944202002 龙华区
338 深圳鼎晟展览设计有限公司 914403006700332587 GR201944202010 龙华区
