欢迎光临知小将品牌官方网站!专业提拱商标注册、商标疑难案件处理
0755-83692901
137 2889 4855
宝安区“以工代训”补贴名单公示(2020年第十三批)
发布时间:2020/12/10来源:

      根据《广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅关于印发<关于做好以工代训工作的通知>的通知》(粤人才规〔2020〕38号)的规定,现将符合2020年宝安区第十三批“以工代训”补贴条件的企业名单进行公示,公示期5个工作日,自2020年12月8日至12月14日。

  公示期间,任何单位或个人均可通过来人、来电、来信等方式向宝安区人力资源局反映公示对象存在的问题(地址:深圳市宝安区创业一路1号区人力资源局573房,邮编:518101,电话:29999553)。

  反映情况和问题须实事求是、客观公正。反映人必须提供真实姓名、联系电话,以示负责。宝安区人力资源局将对反映人和反映情况严格保密,对所反映的情况和问题,将认真进行调查核实,并视情况按有关文件规定进行处理。

 深圳市宝安区人力资源局

  2020年12月8日

             宝安区“以工代训”补贴公示名单(2020年第十三批)
序号          单位名称 公示人次 公示金额(元)
1 深圳市中电核心科技有限公司 54 27000
2 深圳市贝腾科技有限公司 38 19000
3 深圳市一佰电讯有限公司 10 5000
4 深圳市景泰瑞精密模具有限公司 23 11500
5 深圳市丽晶光电科技股份有限公司 798 399000
6 深圳市税宝企业管理有限公司 8 4000
7 深圳爱非科医疗科技有限公司 17 8500
8 深圳市智领芯科技有限公司 36 18000
9 深圳东灏兴科技有限公司 240 120000
10 深圳市奥斯曼压缩机制造有限公司 17 8500
11 思瑞测量技术(深圳)有限公司 146 73000
12 中交天航南方交通建设有限公司 717 358500
13 深圳市恒电电子有限公司 13 6500
14 深圳市长宽高建筑工程有限公司 287 143500
15 理光高科技(深圳)有限公司 5667 2833500
16 深圳市圣格高乐科技有限公司 36 18000
17 广东德昌电机有限公司 1483 741500
18 顺丰航空有限公司 4969 2484500
19 立即行动科技(深圳)有限公司 26 13000
20 深圳市盛世通自动化设备有限公司 7 3500
21 深圳市纽斯威科技有限公司 5 2500
22 深圳市老房子水岸人家食府有限公司 13 6500
23 深圳市百特尔电源科技有限公司 42 21000
24 利宝阁(深圳)宴会餐饮有限公司 242 121000
25 深圳市世纪亿诺电力设备有限公司 41 20500
26 深圳市精敏数字机器有限公司 220 110000
27 深圳市四十大道电子商务有限公司 226 113000
28 深圳市中科卓软科技有限公司 36 18000
29 深圳市源利塑胶制品有限公司 21 10500
30 深圳斯特普科技有限公司 25 12500
31 深圳市新能安华技术有限公司 37 18500
32 深圳市翔飞扬国际货运代理有限公司 8 4000
33 深圳鑫中创自动化设备有限公司 12 6000
34 深圳爱克莱特科技股份有限公司 3380 1690000
35 深圳市清荣福科技有限公司 9 4500
36 深圳大夏龙雀科技有限公司 24 12000
37 深圳市墅创装饰设计工程有限公司 15 7500
38 深圳市瑞佳达科技有限公司 36 18000
39 深圳市首航新能源股份有限公司 126 63000
40 深圳市恒锐创兴科技有限公司 10 5000
41 乐聚天下科技(深圳)有限公司 278 139000
42 深圳睿思科信息技术有限公司 48 24000
43 深圳市普大智联科技有限公司 24 12000
44 深圳市道创智能科技有限责任公司 30 15000
45 深圳市金瓦特光电有限公司 17 8500
46 深圳市尹泰明电子有限公司 123 61500
47 深圳法鼎科技有限公司 18 9000
48 深圳市鑫铭泰五金有限公司 5 2500
49 深圳市君派伟业有限公司 54 27000
50 深圳市窝窝头科技有限公司 49 24500
51 深圳市丽翔显示科技有限公司 13 6500
52 深圳市乐深科技有限公司 16 8000
53 深圳市华茂源盛科技有限公司 8 4000
54 深圳市骏普科技开发有限公司 83 41500
55 深圳市凯意达电子有限公司 4 2000
56 深圳市金豪利原木家居装饰有限公司 264 132000
57 深圳市宏茂精密五金电子有限公司 12 6000
58 深圳市联瑞电子有限公司 10 5000
59 麦凯申精密制造(深圳)有限公司 56 28000
60 深圳市中影飞尚百誉影城管理有限公司 42 21000
61 深圳市迪艾亚科技有限公司 28 14000
62 深圳品尚居家实业有限公司 18 9000
63 深圳市海瑞泰克电子有限公司 24 12000
64 深圳方顺财务代理有限公司 16 8000
65 深圳市希鹏信息技术有限公司 7 3500
66 深圳市桐欣浩技术有限公司 233 116500
67 深圳市联鸿盛科技有限公司 77 38500
68 深圳市聚人科技有限公司 31 15500
69 深圳市多司自动化有限公司 52 26000
70 深圳市泰森智能科技有限公司 5 2500
71 深圳易科讯科技有限公司 78 39000
72 深圳市三江高拓电子塑胶制品有限公司 13 6500
73 深圳市欧德深科技有限公司 13 6500
74 深圳市晨锐嘉塑胶电子科技有限公司 15 7500
75 广东源泉科技有限公司 36 18000
76 深圳市驰骋网络技术有限公司 14 7000
77 深圳市宏驰汽车销售服务有限公司 105 52500
78 雅达电源制品(深圳)有限公司 1010 505000
79 颉羽玩具(深圳)有限公司 172 86000
80 深圳市生辉煌电子有限公司 170 85000
81 深圳市福骏通汽车运输有限公司 183 91500
82 深圳正山物联科技有限公司 27 13500
83 深圳市海菲创新科技有限公司 23 11500
84 深圳市蓝创建设工程有限公司 3 1500
85 深圳市群智信息技术有限公司 28 14000
86 深圳市港日电梯有限公司 167 83500
87 深圳泰美威视科技有限公司 18 9000
88 深圳美讯电子有限公司 77 38500
89 深圳市海菲光电发展有限公司 64 32000
90 深圳市亿帆电气有限公司 4 2000
91 深圳市爱而特精密五金有限公司 25 12500
92 深圳华创电科技术有限公司 65 32500
93 深圳市西尔曼科技有限公司 20 10000
94 深圳市创显科技有限公司 19 9500
95 深圳市联合一品科技有限公司 28 14000
96 深圳市永恒建欣精密模具有限公司 57 28500
97 深圳市中本安防电子有限公司 44 22000
98 深圳市永祥泰电子有限公司 4 2000
99 深圳市爱溪尔科技有限公司 20 10000
100 深圳市億纳投资物业管理有限公司 56 28000
101 俊杰机械(深圳)有限公司 555 277500
102 银基贸易发展(深圳)有限公司 279 139500
103 深圳市兴立成电子有限公司 15 7500
104 深圳市汇业欣实业有限公司 13 6500
105 深圳市大族超能激光科技有限公司 496 248000
106 深圳市西啡科技有限公司 250 125000
107 深圳市振跃兴模塑有限公司 45 22500
108 深圳市滨海生态建设工程有限公司 86 43000
109 深圳市鑫智创科技有限公司 5 2500
110 深圳市万悦国际酒店有限公司 253 126500
111 深圳市诺尔迅科技有限公司 75 37500
112 深圳市科力纳米工程设备有限公司 67 33500
113 深圳聚能新能源科技有限公司 112 56000
114 深圳市卓励科技有限公司 54 27000
115 深圳民爆光电股份有限公司 637 318500
116 深圳市龙盾信息工程有限公司 27 13500
117 深圳市宏展精密机械有限公司 44 22000
118 深圳市鲲鹏精密机械有限公司 38 19000
119 深圳市创芯科技实业有限公司 16 8000
120 深圳市伟思顿电子电器有限公司 37 18500
121 方图智能(深圳)科技集团股份有限公司 47 23500
122 深圳市鼎焌电气有限公司 192 96000
123 深圳市双翌光电科技有限公司 36 18000
124 深圳市鑫流明照明科技有限公司 23 11500
125 深圳市华芯诚业科技有限公司 9 4500
126 深圳市华惠连接器有限公司 99 49500
127 深圳市奥科斯特智能装备股份有限公司 62 31000
128 深圳悠易阅科技有限公司 31 15500
129 深圳市深科达智能装备股份有限公司 552 276000
130 深圳市联尚光电有限公司 28 14000
131 深圳市海铭德科技有限公司 59 29500
132 深圳市卡豆玩具科技有限公司 69 34500
133 深圳市沙井中天美景酒店管理有限公司 52 26000
134 银基洋酒(深圳)有限公司 5 2500
135 深圳市兴龙德贸易有限公司 6 3000
136 深圳市恒利数码科技有限公司 14 7000
137 深圳市瑞淼财务代理有限公司 9 4500
138 深圳市凯兴净化设备有限公司 8 4000
139 深圳市菲普莱体育发展有限公司 312 156000
140 深圳市祥兴精密科技有限公司 4 2000
141 深圳市旭升洁净技术有限公司 49 24500
142 深圳市众朗科技有限公司 116 58000
143 深圳市泰源兴光电科技有限公司 21 10500
144 深圳市斯博恩电气自动化有限公司 6 3000
145 声海电子(深圳)有限公司 197 98500
146 盈泰德科技(深圳)有限公司 8 4000
147 深圳市深红亿科技有限公司 64 32000
148 深圳市博锐德生物科技有限公司 93 46500
149 深圳市冠泰精密科技有限公司 14 7000
150 深圳市嘉特辉煌科技有限公司 13 6500
151 深圳市景泰荣环保科技有限公司 51 25500
152 深圳数字视界科技有限公司 26 13000
153 深圳市景创宏光电科技有限公司 18 9000
154 深圳市塑源泰塑胶模具有限公司 10 5000
155 深圳市汇德力电子有限公司 15 7500
156 鸿狮标识(深圳)有限公司 381 190500
157 深圳市宜步科技有限公司 41 20500
158 深圳市海富消防装饰工程有限公司 75 37500
159 深圳市欧佰国际货运代理有限公司 2 1000
160 深圳市轻迈车业有限公司 17 8500
161 深圳市鸿安达电缆有限公司 45 22500
162 深圳市玖润光电科技有限公司 163 81500
163 金钟电子传动与控制(深圳)有限公司 25 12500
164 南壹餐厅(深圳)有限公司 12 6000
165 深圳市任达精密制造有限公司 1718 859000
166 深圳市致远勘测有限公司 15 7500
167 深圳市升达康科技有限公司 73 36500
168 深圳市华益盛模具股份有限公司 2565 1282500
169 深圳市华昕创意科技有限公司 22 11000
170 深圳市丰腾尔五金制品有限公司 41 20500
171 深圳市百思泰科技有限公司 86 43000
172 深圳世纪恒宇通讯有限公司 7 3500
173 深圳市嘉力商业有限公司 50 25000
174 深圳市万通信息技术有限公司 13 6500
175 骅达电脑连接器(深圳)有限公司 90 45000
176 深圳市晶鸿电子有限公司 30 15000
177 安诺机器人(深圳)有限公司 12 6000
178 深圳市艾默锝科技有限公司 23 11500
179 深圳车仆汽车用品发展有限公司 266 133000
180 深圳市靓科光电有限公司 70 35000
181 深圳崇达多层线路板有限公司 1348 674000
182 深圳市飞思卓科技有限公司 55 27500
183 深圳易事关怀智能科技有限公司 12 6000
184 深圳市永利电镀制品有限公司 138 69000
185 深圳市科润光电股份有限公司 189 94500
186 深圳市东瑞焊接设备股份有限公司 76 38000
187 深圳市欧若拉智能技术有限公司 18 9000
188 深圳市华微矽电子科技有限公司 32 16000
189 深圳三隆科技有限公司 34 17000
190 深圳市益华诚模具有限公司 36 18000
191 深圳市鑫王牌科技发展有限公司 346 173000
192 深圳市宏利电镀制品有限公司 194 97000
193 深圳市佰伦仕机电设备有限公司 188 94000
194 深圳华阳宇光汽车配件有限公司 155 77500
195 深圳市恒佳智能科技有限公司 20 10000
196 汇莱实业(深圳)有限公司 31 15500
197 深圳市德与方电子有限公司 61 30500
198 深圳市中科誉明机器人有限公司 50 25000
199 丰达电子软胶制品(深圳)有限公司 21 10500
200 深圳市君广益企业管理有限公司 24 12000
201 深圳市爱卓依科技有限公司 321 160500
202 深圳市杰维工业设备有限公司 298 149000
203 顺明实业(深圳)有限公司 121 60500
204 深圳市元硕自动化科技有限公司 447 223500
205 华伦玩具(深圳)有限公司 1400 700000
206 深圳市链路电控实业有限公司 35 17500
207 深圳市维申斯科技有限公司 33 16500
208 深圳市海腾文化教育有限公司 82 41000
209 深圳市道为科技有限公司 24 12000
210 爱步科技(深圳)有限公司 32 16000
211 深圳车视源电子有限公司 15 7500
212 深圳市茂森精密五金有限公司 23 11500
213 深圳市小矿鼠儿童智能科技有限公司 128 64000
214 深圳大象安泰科技有限公司 52 26000
215 盈拓电子科技(深圳)有限公司 45 22500
216 深圳时间科技美容管理有限公司 30 15000
217 深圳市深联电路有限公司 3439 1719500
218 深圳市合元科技有限公司 2154 1077000
219 深圳晟捷供应链服务有限公司 12 6000
220 深圳野雄科技有限公司 37 18500
221 深圳市汉龙时代光电有限公司 32 16000
222 馨逸创新科技(深圳)有限公司 12 6000
223 深圳市雷摩电子有限公司 52 26000
224 深圳市通立威科技有限公司 184 92000
225 深圳市优标检测技术有限公司 8 4000
226 深圳市聚亮兴业科技有限公司 13 6500
227 深圳市铁运通物流有限公司 53 26500
228 深圳奥视通电子有限公司 73 36500
229 深圳市红胜源园林绿化工程有限公司 39 19500
230 深圳市长发电力工程有限公司 130 65000
231 深圳市睿尚创力科技有限公司 28 14000
232 深圳市慎勇科技有限公司 152 76000
233 深圳市凯斯贝尔科技有限公司 13 6500
234 深圳市冠正达科技有限公司 39 19500
235 深圳市中翊金属制品有限公司 12 6000
236 深圳市奇硕电子有限公司 26 13000
237 深圳市联益电子有限公司 14 7000
238 深圳市星特烁科技有限公司 39 19500
239 广东百事泰医疗器械股份有限公司 393 196500
240 深圳市泰路科技有限公司 30 15000
241 深圳市尚德好电子科技有限公司 40 20000
242 深圳市中勋精密机械有限公司 22 11000
243 深圳市韵蓝科技有限公司 47 23500
244 深圳市中意兴运动用品有限公司 40 20000
245 深圳市瑞华半导体有限公司 46 23000
246 深圳市科羽科技发展有限公司 86 43000
247 深圳市国威精密科技有限公司 7 3500
248 深圳市拓新电气有限公司 36 18000
249 深圳市新汇景电机有限公司 8 4000
250 深圳市永佳喷码设备有限公司 43 21500
251 深圳中集智能停车有限公司 272 136000
252 深圳市博立电子商务有限公司 31 15500
253 深圳市睿信自动化有限公司 163 81500
254 深圳市忠达模型有限公司 17 8500
255 深圳市网商企业登记代理有限公司 9 4500
256 深圳台钜实业有限公司 50 25000
257 深圳市天德贵五金塑胶有限公司 45 22500
258 深圳市千岸科技有限公司 626 313000
259 深圳市广松展示设计制作有限公司 45 22500
260 深圳市实信达科技开发有限公司 200 100000
261 深圳市科力晟通科技有限公司 13 6500
262 深圳市易网联科技有限公司 36 18000
263 深圳市正骏科技有限公司 8 4000
264 深圳市叁星飞荣机械有限公司 79 39500
265 深圳市华立诺显示技术有限公司 29 14500
266 深圳市比瑞特照明科技有限公司 38 19000
267 深圳市兰谱芯科技有限公司 25 12500
268 深圳国冶星光电科技股份有限公司 419 209500
269 深圳市晟大光电有限公司 165 82500
270 深圳路升光电科技有限公司 334 167000
271 深圳市兴源星科技有限公司 60 30000
272 深圳市嘉润电子有限公司 9 4500
273 深圳市亚派光电器件有限公司 1185 592500
274 深圳市汇恩电子有限公司 44 22000
275 深圳市世亮照明有限公司 22 11000
276 鹰星精密工业(深圳)有限公司 220 110000
277 深圳市鸣鸿刀精密模具有限公司 7 3500
278 广东兆能工程技术有限公司 119 59500
279 凤冠电机(深圳)有限公司 335 167500
280 深圳市鑫冉模特儿展示用品有限公司 19 9500
281 深圳市奶盖贡茶餐饮管理有限公司 266 133000
282 深圳市科为卓越模具有限公司 38 19000
283 深圳增强现实技术有限公司 90 45000
284 深圳市方华房地产开发有限公司 36 18000
285 深圳市好迪新声视听设备有限公司 18 9000
286 深圳市新新睿自动化科技有限公司 26 13000
287 深圳市古尊表业有限公司 152 76000
288 深圳市显事达科技有限公司 17 8500
289 深圳市正昇建筑工程有限公司 40 20000
290 深圳市亿乐谷科技有限公司 169 84500
291 深圳市东鼎丰电子有限公司 30 15000
292 深圳市一辉时代科技有限公司 7 3500
293 深圳恒率科技有限公司 3 1500
294 导装光电科技(深圳)有限公司 33 16500
295 北斗位通科技(深圳)有限公司 30 15000
296 深圳市原驰电子有限公司 18 9000
297 深圳市新中原金属制品有限公司 19 9500
298 深圳神保公共安全网络有限公司 320 160000
299 德升电子(深圳)有限公司 1502 751000
300 深圳丰元启科技有限公司 22 11000
301 深圳恩派包装有限公司 173 86500
302 深圳中港再生资源有限公司 27 13500
303 深圳市斯柯得科技有限公司 45 22500
304 深圳市长桑技术有限公司 115 57500
305 深圳华阳华科技有限公司 19 9500
306 深圳市禾光照明有限公司 66 33000
307 深圳正腾视讯科技有限公司 23 11500
308 深圳市众迈科技有限公司 103 51500
309 锐进时装(深圳)有限公司 942 471000
310 深圳市宏达兴制冷设备有限公司 33 16500
311 深圳市彩之蓝玻璃制品有限公司 11 5500
312 深圳市泓彩科技有限公司 74 37000
313 深圳市格兰拓普电子有限公司 72 36000
314 深圳市爱普丰电子有限公司 17 8500
315 深圳市神州天柱科技有限公司 36 18000
316 深圳市一越智能科技有限公司 21 10500
317 深圳市大嘉机器人自动化设备有限公司 24 12000
318 深圳市恒创技术有限公司 16 8000
319 深圳市红光阳真空工艺有限公司 360 180000
320 深圳市黄金台汽车贸易服务有限公司 27 13500
321 深圳市凌隆商贸有限公司 86 43000
322 深圳市鑫锐盛达科技有限公司 3 1500
323 深圳市明天新能源科技有限公司 100 50000
324 深圳市邦得标准技术服务有限公司 12 6000
325 深圳市乐助顾问有限公司 15 7500
326 深圳市镱鑫自动化设备有限公司 6 3000
327 深圳市若无界服装管理有限公司 393 196500
328 深圳市若腾科技有限公司 138 69000
329 深圳星普森信息技术有限公司 40 20000
330 深圳市远洋嘉通国际物流有限公司 82 41000
331 深圳市四维自动化设备有限公司 121 60500
332 深圳市维特欣达科技有限公司 53 26500
333 深圳市拓享科技有限公司 651 325500
334 韩端科技(深圳)有限公司 96 48000
335 深圳市信达包装材料有限公司 128 64000
336 深圳市立洋光电子股份有限公司 207 103500
337 深圳市伟特立光电有限公司 38 19000
338 深圳市金悦宏电路有限公司 11 5500
339 深圳鸿辅科技有限公司 71 35500
340 深圳市爱科学教育科技有限公司 64 32000
341 深圳市鑫劲丰硅橡胶有限公司 12 6000
342 深圳市弘泰电子商务有限公司 17 8500
343 深圳市诺科电子有限公司 30 15000
344 深圳市骊晶网络科技有限公司 27 13500
345 深圳市健德源电子有限公司 15 7500
346 深圳市智创兴实业有限公司 5 2500
347 好的货信息服务(深圳)有限公司 12 6000
348 深圳市至美优品科技有限公司 66 33000
349 深圳市亿玛信诺科技有限公司 55 27500
350 深圳市晶格固体光源有限公司 46 23000
351 深圳市新大兴精密五金科技有限公司 26 13000
352 深圳市华夏光彩股份有限公司 325 162500
353 深圳市康源半导体有限公司 39 19500
354 深圳市迈科思腾科技有限公司 64 32000
355 深圳市凌启电子有限公司 211 105500
356 深圳市伟鹏世纪科技有限公司 63 31500
357 深圳市北诚自动化设备有限公司 48 24000
358 深圳市捷思特电子设备有限公司 158 79000
359 深圳市超月盛塑胶五金制品有限公司 27 13500
360 深圳市江南宏宇科技有限公司 13 6500
361 深圳市力亚王电池有限公司 15 7500
362 深圳市众凯驰汽车销售服务有限公司 36 18000
363 深圳瞬移达国际物流有限公司 28 14000
364 深圳市惠锋光亮科技有限公司 20 10000
365 富来世寿塑料(深圳)有限公司 193 96500
366 深圳量子智能合金科技有限公司 3 1500
367 深圳金奇利五金塑胶制品有限公司 6 3000
368 深圳市康蔚科技有限公司 56 28000
369 深圳拓扑精膜科技有限公司 9 4500
370 深圳市亚卡特义齿有限公司 334 167000
371 深圳市斯尔顿科技有限公司 134 67000
372 深圳市万鑫精密制造有限公司 2 1000
373 深圳市皓宇诚汽车电子有限公司 38 19000
374 深圳市研诺达科技有限公司 52 26000
375 深圳市豫龙光电零件有限公司 14 7000
376 深圳市瑞尚来机电科技有限公司 10 5000
377 鑫鼎制刀(深圳)有限公司 33 16500
378 深圳市国成辉塑胶模具有限公司 141 70500
379 汉诚电子(深圳)有限公司 48 24000
380 深圳市鸿海盛特种消防科技有限公司 20 10000
381 深圳市中正零度光电有限公司 43 21500
382 深圳市凯迪炫电子科技有限公司 15 7500
383 深圳市奥宇达电子有限公司 15 7500
384 深圳市凯实科技有限公司 11 5500
385 深圳德谱仪器有限公司 46 23000
386 深圳市泰伦理信商务服务有限公司 1177 588500
387 深圳市东峰盛科技有限公司 79 39500
合计 63876 31938000


  • 严格保密制度规范流程

  • 多年执业经验成功率高

  • 申请当日递交知识产权局

  • 知识产权专业法律审核

  • 为上万家企业提供服务

关注微信公众号

|首页 |商标注册 |专利申请 |项目申报 |商标交易 |知产资讯 |关于我们
服务中心地址:深圳市龙岗区坂田和成世纪大厦写字楼3A1409  电话:0755-83692901  E-mail:414515924@qq.com
深圳思想力知识产权代理有限公司 版权所有 粤ICP备19083417号-1 Copyright @ 2015  
深圳商标注册 深圳专利申请 美国商标申请 欧盟商标申请
商标交易
  • 商标名称:

  • *联系电话:

  • *姓名: