欢迎光临知小将品牌官方网站!专业提拱商标注册、商标疑难案件处理
0755-83692901
137 2889 4855
南山区以工代训培训补贴名单公示(2020年第8批)
发布时间:2020/12/16来源:

      根据《广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅关于做好以工代训工作的通知》(粤人社规[2020]38号)的相关规定,现对南山区以工代训培训补贴名单(2020年第8批)予以公示(具体见附件)。

  公示时间为2020年12月11日至2020年12月17日。公示期间,如有异议的,可通过来访、来电、来信等方式反映(地址:南山区深南大道12017号劳动大厦5楼502室,邮编:518000,联系电话:26565276)。反映情况和问题必须实事求是、客观公正。要求反映人提供真实姓名、联系电话、家庭地址或工作单位,以示负责。

  我们将对反映人和反映情况严格保密,对所反映的情况和问题,将认真进行调查核实,并视情况以适当方式向反映人反馈。经过调查不符合补贴条件的,不予补贴。

南山区人力资源局

2020年12月11日

                南山区以工代训培训补贴名单(2020年第8批)
序号             企业名称 补贴人数(人次) 培训补贴金额(元)
1 深圳市乐众云科技有限公司 93 46500.00
2 深圳市全童科教有限公司 150 75000.00
3 深圳市欧依尚服饰有限公司 75 37500.00
4 深圳市新产业眼科新技术有限公司 130 65000.00
5 深圳市众合体育产业有限公司 2 1000.00
6 深圳耀众文化传媒有限公司 14 7000.00
7 深圳功夫国际旅行社有限公司 114 57000.00
8 深圳海岸语音技术有限公司 52 26000.00
9 深圳市艾美环境艺术工程有限公司 15 7500.00
10 京尚睿智(深圳)科技有限公司 51 25500.00
11 万兴创业税务师事务所(深圳)有限公司 30 15000.00
12 深圳市明德智控科技有限公司 20 10000.00
13 深圳市迈迪杰电子科技有限公司 140 70000.00
14 深圳市绿豹医疗科技有限公司 57 28500.00
15 深圳市文周科技有限公司 6 3000.00
16 深圳市聚美一品服饰有限公司 24 12000.00
17 深圳市麦锡德信息咨询有限公司 21 10500.00
18 深圳大宇无限科技有限公司 81 40500.00
19 深圳市亿嘉建筑系统有限公司 45 22500.00
20 华拓智能检测(深圳)有限公司 13 6500.00
21 深圳市鹏雁动感体育用品有限公司 98 49000.00
22 深圳市方格尔科技有限公司 169 84500.00
23 深圳市前海打望技术有限公司 48 24000.00
24 深圳市科楠科技开发有限公司 64 32000.00
25 深圳市湛维信息咨询有限公司 4 2000.00
26 杰为软件系统(深圳)有限公司 205 102500.00
27 深圳市中科软信息技术服务有限公司 96 48000.00
28 深圳市际高装饰设计工程有限公司 15 7500.00
29 深圳市知行智驱技术有限公司 157 78500.00
30 深圳市老兵管理咨询有限公司 9 4500.00
31 深圳飓风传媒科技有限公司 32 16000.00
32 深圳安美血液透析中心 23 11500.00
33 深圳酷泰丰科技有限公司 151 75500.00
34 深圳市派游信息技术有限公司 54 27000.00
35 深圳金智凌轩视讯技术有限公司 42 21000.00
36 深圳市特光照明有限公司 104 52000.00
37 孝爱通(深圳)科技有限公司 33 16500.00
38 深圳腾视科技有限公司 187 93500.00
39 深圳市轩辕天恩科技有限公司 21 10500.00
40 深圳市晟大供应链管理有限公司 18 9000.00
41 深圳市汇博建造设计有限公司 115 57500.00
42 深圳市德顺通物流有限公司 48 24000.00
43 深圳市优艾时尚服饰有限公司 15 7500.00
44 深圳市远望淦拓科技有限公司 81 40500.00
45 深圳市银河风云网络系统股份有限公司 27 13500.00
46 乐活农业信息化技术有限公司 87 43500.00
47 深圳市宏富升机电设备有限公司 15 7500.00
48 深圳博为教育科技有限公司 126 63000.00
49 深圳丁远峙企业管理咨询有限公司 3 1500.00
50 喜马拉雅(深圳)科技有限公司 27 13500.00
51 深圳市卓华管理咨询有限公司 3 1500.00
52 深圳市长信达网络科技有限公司 9 4500.00
53 深圳市曼思诺食品有限公司 25 12500.00
54 深圳市布谷鸟科技有限公司 267 133500.00
55 深圳市启游在线网络科技有限公司 33 16500.00
56 深圳市安测健康信息技术有限公司 184 92000.00
57 深圳市森林供应链管理有限公司 32 16000.00
58 深圳左邻永佳科技有限公司 271 135500.00
59 深圳市智慧泉投资咨询有限公司 6 3000.00
60 深圳市前海微讯科技有限公司 18 9000.00
61 深圳市慧大成智能科技有限公司 142 71000.00
62 深圳市百事顺搬迁有限公司 16 8000.00
63 深圳市领存技术有限公司 64 32000.00
64 深圳市美斯顿家具发展有限公司 17 8500.00
65 深圳市博远文化发展有限公司 21 10500.00
66 深圳市祥非常电脑科技有限公司 4 2000.00
67 深圳市加斯特工程咨询有限公司 91 45500.00
68 转发科技(深圳)有限公司 27 13500.00
69 深圳童伴童游科技有限公司 80 40000.00
70 笔克品牌服务(深圳)有限公司 62 31000.00
71 深圳市卓越科创机电有限公司 13 6500.00
72 深圳市康柏利商务服务有限公司 15 7500.00
73 深圳市诺德胜供应链管理有限公司 12 6000.00
74 集海科技(深圳)有限公司 106 53000.00
75 广东冠忠环球巴士有限公司 27 13500.00
76 深圳市伟博思技术有限公司 30 15000.00
77 深圳市鑫源通金融服务有限公司 20 10000.00
78 深圳前海跨海侠跨境电子商务有限公司 84 42000.00
79 深圳市中润统计咨询有限公司 41 20500.00
80 亦禾企业服务(深圳)有限公司 250 125000.00
81 深圳市多喜爱纺织科技有限公司 101 50500.00
82 品谱五金家居(深圳)有限公司 50 25000.00
83 深圳市浩泽碧源科技有限公司 4 2000.00
84 深圳市瑞耐斯技术有限公司 24 12000.00
85 深圳中天泰达通信技术有限公司 18 9000.00
86 深圳市招商国旅商务代理有限公司 150 75000.00
87 深圳市云软信息技术有限公司 87 43500.00
88 深圳市龙翔中正有限公司 12 6000.00
89 深圳市文鼎创数据科技有限公司 200 100000.00
90 深圳市为新科技有限公司 36 18000.00
91 深圳市源本工业技术有限公司 95 47500.00
92 深圳市帧影文化传播有限公司 10 5000.00
93 深圳市缪缪时装有限公司 33 16500.00
94 深圳市佰捷科电子有限公司 7 3500.00
95 深圳市百翼网络科技有限公司 62 31000.00
96 明塔生命科技(深圳)有限公司 9 4500.00
97 深圳市前海传琪贸易有限公司 22 11000.00
98 深圳山海味道农贸科技有限公司 39 19500.00
99 深圳市鹏途交通科技有限公司 169 84500.00
100 深圳市立佳实业有限公司 56 28000.00
101 深圳市悦动天下科技有限公司 194 97000.00
102 深圳市昶达物流有限公司 42 21000.00
103 深圳市拥抱未来科技有限公司 6 3000.00
104 深圳市联合仪器设备有限公司 29 14500.00
105 深圳市一二资本管理有限公司 24 12000.00
106 深圳市色点广告传播有限公司 27 13500.00
107 深圳市润鹏建设工程有限公司 136 68000.00
108 深圳市星荣文化传播有限公司 12 6000.00
109 深圳市海东青软件科技股份有限公司 85 42500.00
110 深圳市鹏盛达工程测试有限公司 100 50000.00
111 深圳华汇文化集团有限公司 215 107500.00
112 深圳广源建筑劳务有限公司 19 9500.00
113 深圳市中港星金融服务有限公司 24 12000.00
114 深圳酷安网络科技有限公司 28 14000.00
115 点点通链融科技(深圳)有限公司 11 5500.00
116 深圳模德宝科技有限公司 161 80500.00
117 深圳市金麒麟软件有限公司 18 9000.00
118 深圳市丽德隆数联科技有限公司 12 6000.00
119 大展信息科技(深圳)有限公司 150 75000.00
120 深圳萧邦生雪冰业有限公司 40 20000.00
121 深圳市艾付派技术有限公司 15 7500.00
122 深圳市韵逸实业有限公司 6 3000.00
123 深圳国能宸泰科技有限公司 16 8000.00
124 深圳市塘朗酒店有限公司 69 34500.00
125 平安津村有限公司 26 13000.00
126 深圳融天云科软件技术有限公司 88 44000.00
127 深圳市东方阳光教育开发有限公司 211 105500.00
128 深圳市破冰网络科技有限公司 11 5500.00
129 深圳易检科技有限公司 15 7500.00
130 深圳格林帕科技有限公司 8 4000.00
131 深圳市多度科技有限公司 153 76500.00
132 瑞斯康微电子(深圳)有限公司 253 126500.00
133 深圳市顺和盈汽车贸易有限公司 322 161000.00
134 深圳市谛源光科有限公司 77 38500.00
135 深圳市凯歌丽智能科技有限公司 29 14500.00
136 深圳市冠石资产管理有限公司 6 3000.00
137 深圳市海邻科信息技术有限公司 221 110500.00
138 深圳市元时科技有限公司 56 28000.00
139 深圳市恒昌建筑工程有限公司 133 66500.00
140 深圳市天毅科技有限公司 399 199500.00
141 深圳市任俊锋实业有限公司 79 39500.00
142 深圳市腾龙云海科技有限公司 64 32000.00
143 深圳泰山体育科技股份有限公司 104 52000.00
144 未来穿戴技术有限公司 798 399000.00
145 深圳市嘉时代文化传媒有限公司 6 3000.00
146 深圳市异方科技有限公司 42 21000.00
147 深圳市顺锋铭科技有限公司 71 35500.00
148 深圳天科智慧科技有限公司 37 18500.00
149 深圳南中科技有限公司 12 6000.00
150 易顺云(深圳)科技有限公司 39 19500.00
151 深圳市震鸿安物流有限公司 43 21500.00
152 深圳市集时通讯股份有限公司 95 47500.00
153 深圳市群佳科技有限公司 16 8000.00
154 深圳市彩能光电科技有限公司 36 18000.00
155 深圳市艺无界装饰设计工程有限公司 9 4500.00
156 深圳安巽科技有限公司 186 93000.00
157 峰叶科技(深圳)有限公司 24 12000.00
158 深圳市中创信资产评估有限公司 3 1500.00
159 深圳市合易网络技术有限公司 80 40000.00
160 深圳市鑫胜锦信息咨询有限公司 12 6000.00
161 深圳市畅飞博科技有限公司 48 24000.00
162 深圳市共向空间美学有限公司 31 15500.00
163 融境国际创意设计(深圳)有限公司 15 7500.00
164 超参数科技(深圳)有限公司 113 56500.00
165 前海新创科技(深圳)有限公司 60 30000.00
166 深圳市大都荟空间科技艺术有限责任公司 71 35500.00
167 深圳市远望谷锐泰科技有限公司 62 31000.00
168 深圳市中科鼎创科技股份有限公司 88 44000.00
169 深圳市昌润利环保科技有限公司 90 45000.00
170 深圳市砾云科技有限公司 14 7000.00
171 深圳市金百合大酒店有限公司 476 238000.00
172 深圳市嘉润装饰设计工程有限责任公司 3 1500.00
173 深圳亿起融网络科技有限公司 51 25500.00
174 深圳市贵士家居用品有限公司 18 9000.00
175 深圳市亿特宝科技有限公司 28 14000.00
176 深圳前海城建工程有限公司 35 17500.00
177 深圳市玮艺达景观设计有限公司 2 1000.00
178 深圳市创业印章实业有限公司 239 119500.00
179 深圳市康索特软件有限公司 83 41500.00
180 深圳市华诚酒店用品有限公司 6 3000.00
181 深圳市龙祥康体设施发展有限公司 102 51000.00
182 深圳城视互联科技有限公司 38 19000.00
183 深圳市玩胜体育发展有限公司 321 160500.00
184 深圳市佰特瑞新能源科技有限公司 45 22500.00
185 深圳大器时代科技有限公司 69 34500.00
186 深圳小辣椒科技有限责任公司 195 97500.00
187 前海全民国际投资(深圳)有限公司 26 13000.00
188 深圳市飞越龙狮文化传播有限公司 4 2000.00
189 深圳市创业印章科技有限公司 345 172500.00
190 深圳市中兴达知识产权运营有限公司 45 22500.00
191 深圳市腾兴智联科技有限公司 21 10500.00
192 深圳德伦齿科有限公司 5 2500.00
193 深圳市天拓立方通讯科技有限公司 38 19000.00
194 云加数据科技(深圳)有限公司 50 25000.00
195 深圳市浦铖科技有限公司 33 16500.00
196 深圳市华盛安运输有限公司 20 10000.00
197 深圳市斯乐普科技有限公司 10 5000.00
198 深圳迪文泰科电子有限公司 49 24500.00
199 深圳市睿丽德光电科技有限公司 24 12000.00
200 深圳嘉禾服装有限公司 6 3000.00
201 深圳市励为展览管理有限公司 13 6500.00
202 深圳市思泉软件有限公司 59 29500.00
203 深圳讯度科技有限公司 6 3000.00
204 深圳市珀斯机电工程有限公司 12 6000.00
205 深圳蚁石科技有限公司 36 18000.00
206 华世界网络科技(深圳)有限公司 91 45500.00
207 深圳中科系统集成技术有限公司 19 9500.00
208 深圳碳原子科技有限公司 297 148500.00
209 深圳市鑫能得电气有限公司 42 21000.00
210 深圳市中运现代投资控股有限公司 14 7000.00
211 深圳华夏星光影业有限公司 198 99000.00
212 深圳墨麟科技股份有限公司 140 70000.00
213 深圳市香江文化传播有限公司 72 36000.00
214 深圳市智昇科技发展有限公司 86 43000.00
215 深圳市戴欧妮网络科技有限公司 53 26500.00
216 深圳前海马茨科技有限公司 32 16000.00
217 深圳市午超网络技术有限公司 34 17000.00
218 广东环岛大陆通旅运有限公司 48 24000.00
219 深圳市圣之慧教育科技有限公司 21 10500.00
220 深圳市迪萨尔科技有限公司 27 13500.00
221 深圳市中诺思科技股份有限公司 205 102500.00
222 深圳市和盈互联科技有限公司 101 50500.00
223 深圳市金万博科技有限公司 1205 602500.00
224 深圳市金宝信光电有限公司 24 12000.00
225 深圳市忆捷科技有限公司 2 1000.00
226 深圳市捷时特保险公估有限公司 8 4000.00
227 深圳市信联征信有限公司 146 73000.00
228 深圳市云刷科技有限公司 13 6500.00
229 深圳市微康网络科技有限公司 6 3000.00
230 深圳市鑫晨枫汽车销售有限公司 10 5000.00
231 深圳市三义建筑系统有限公司 144 72000.00
232 深圳英之泰教育科技有限公司 142 71000.00
233 深圳市英飞特信息技术有限公司 23 11500.00
234 深圳市华亨电信设备有限公司 3 1500.00
235 华竣国际展示股份有限公司 161 80500.00
236 深圳巨连科技有限公司 35 17500.00
237 深圳深日环保科技有限公司 70 35000.00
238 深圳市首选财务管理顾问有限公司 30 15000.00
239 深圳市古德菲力投资管理有限公司 211 105500.00
240 深圳市小兵智能科技有限公司 127 63500.00
241 深圳市蜀地建材租赁有限公司 36 18000.00
242 深圳市灵畅互动科技有限公司 93 46500.00
243 深圳市至诚钢铁有限公司 31 15500.00
244 深圳市欣天科技股份有限公司 794 397000.00
245 深圳市因纳特科技有限公司 77 38500.00
246 深圳合一智控科技有限公司 16 8000.00
247 深圳市千浪设计有限公司 18 9000.00
248 深圳市天基权健康贸易有限公司 25 12500.00
249 深圳市兴尔达实业有限公司 747 373500.00
250 深圳市顶真餐饮管理有限公司 64 32000.00
251 万兴创业会计师事务所深圳有限公司 30 15000.00
252 深圳库博能源科技有限公司 157 78500.00
253 中衡一元投资集团有限公司 10 5000.00
254 深圳市海纳健身有限公司 22 11000.00
255 深圳市超捷通讯有限公司 231 115500.00
256 深圳市广远物流有限公司 98 49000.00
257 深圳互娱天下科技有限公司 21 10500.00
258 深圳航天科创智能科技有限公司 30 15000.00
259 深圳雷霆数字娱乐有限公司 128 64000.00
260 深圳市很有名科技有限公司 18 9000.00
261 华朗三维技术(深圳)有限公司 23 11500.00
262 深圳华建创富实业有限公司 20 10000.00
263 深圳万友引力管理咨询有限公司 3 1500.00
264 深圳市毅德零空科技有限公司 89 44500.00
265 深圳市云辉牧联科技有限公司 47 23500.00
266 深圳前海唯壹供应链有限公司 5 2500.00
267 深圳市工匠社科技有限公司 210 105000.00
268 格雷蒙科技(深圳)有限公司 9 4500.00
269 深圳市神涛生物科技有限公司 11 5500.00
270 深圳市通盈企业管理咨询有限公司 66 33000.00
271 深圳链条科技有限公司 29 14500.00
272 深圳市元嘉实业有限公司 127 63500.00
273 深圳市海辰达科技有限公司 21 10500.00
274 深圳前海景佑科技有限公司 79 39500.00
275 深圳市希德威科技发展有限公司 12 6000.00
276 深圳顺源网络科技有限公司 115 57500.00
277 深圳思想科技技术服务有限公司 15 7500.00
278 深圳市永捷安物流有限公司 20 10000.00
279 深圳波创室内建筑设计有限公司 11 5500.00
280 深圳市世创会计师事务所有限公司 30 15000.00
281 深圳市格莱美世纪科技有限公司 16 8000.00
282 深圳前海雅伦信息技术有限公司 89 44500.00
283 深圳市有为教育技术有限公司 124 62000.00
284 深圳市必有师科技有限公司 3 1500.00
285 深圳市鼎硕同邦科技有限公司 115 57500.00
286 深圳中科启秀智慧教育科技有限公司 13 6500.00
287 深圳市蛇口利安实业有限公司 180 90000.00
288 深圳市天河星供应链有限公司 893 446500.00
289 深圳奥内瑞进出口贸易有限公司 9 4500.00
290 东电创新(深圳)有限公司 12 6000.00
291 深圳市多元世纪信息技术股份有限公司 177 88500.00
292 深圳市四方易联科技有限公司 24 12000.00
293 深圳市卡瑞思博科技发展有限公司 48 24000.00
294 深圳市贝为科技有限公司 32 16000.00
295 深圳市龙美达科技有限公司 25 12500.00
296 深圳市亚谱达思科技有限公司 12 6000.00
297 深圳市望升信息技术有限公司 12 6000.00
298 深圳市环亚腾飞科技有限公司 30 15000.00
299 深圳市桃李蹊文化科技有限责任公司 8 4000.00
300 深圳市永联共建信息技术有限公司 27 13500.00
301 旺利多时装(深圳)有限公司 47 23500.00
302 深圳市侨城一品餐饮有限公司 157 78500.00
303 深圳市一米云站科技有限公司 80 40000.00
304 深圳市君道知识产权代理有限公司 6 3000.00
305 深圳骏谷科技有限公司 40 20000.00
306 深圳市前海君康健文化体育发展有限公司 15 7500.00
307 深圳市北图高科信息技术有限公司 14 7000.00
308 深圳市雄锋钢结构有限公司 3 1500.00
309 深圳链向科技有限公司 21 10500.00
310 深圳市致成科技咨询有限公司 12 6000.00
311 深圳中智普润科技有限公司 27 13500.00
312 深圳多度智能科技有限公司 146 73000.00
313 深圳市佰特瑞智控科技有限公司 88 44000.00
314 深圳市英创艾伦智能科技有限公司 56 28000.00
315 深圳市新大陆国际物流有限公司 20 10000.00
316 汉米敦(深圳)国际工程咨询有限公司 54 27000.00
317 深圳市物联传媒有限公司 82 41000.00
318 深圳市南电信息工程有限公司 44 22000.00
319 剑桥白金汉爵教育咨询(深圳)有限公司 33 16500.00
320 深圳市永达电子信息股份有限公司 562 281000.00
321 深圳前海三牛犇腾贸易有限公司 37 18500.00
322 深圳市唯朵服饰有限公司 15 7500.00
323 深圳市迪科鑫商贸有限公司 12 6000.00
324 广东仟威实业有限公司 12 6000.00
325 朗韬文化传媒(深圳)有限公司 48 24000.00
326 前海智家(深圳)投资发展有限公司 27 13500.00
327 深圳市酷睿信息技术有限公司 9 4500.00
328 深圳市新天地教育服务有限公司 112 56000.00
329 卡瓦格博(深圳)科技有限公司 54 27000.00
330 深圳市瑞安捷电子科技有限公司 35 17500.00
331 飞呗科技有限公司 67 33500.00
332 深圳市溢锦润实业发展有限公司 103 51500.00
333 深圳市捷恩斯威科技有限公司 17 8500.00
334 深圳前海网新科技有限公司 42 21000.00
335 深圳玛丝菲尔设计研发中心有限公司 420 210000.00
336 深圳市环通云科技有限公司 13 6500.00
337 丝艺纺织(深圳)有限公司 89 44500.00
338 易念科技(深圳)有限公司 24 12000.00
339 深圳马可孛罗科技有限公司 382 191000.00
340 深圳市大创科技信息有限公司 105 52500.00
341 京东世纪信息技术(深圳)有限公司 15 7500.00
342 港龙奥特莱斯(深圳)有限公司 63 31500.00
343 深圳悠路派旅游有限公司 9 4500.00
344 深圳猩羡健身管理有限公司 229 114500.00
345 深圳市欧得电子有限公司 37 18500.00
346 深圳市任网游科技发展有限公司 75 37500.00
347 深圳市游盟天下科技有限公司 4 2000.00
348 深圳市杰科信仪器有限公司 18 9000.00
349 柠萌信息技术(深圳)有限公司 28 14000.00
350 深圳晶森激光科技股份有限公司 31 15500.00
351 深圳市广为通信技术有限公司 29 14500.00
352 深圳市佰特瑞储能系统有限公司 11 5500.00
353 深圳市中科信管理咨询有限公司 9 4500.00
354 深圳市鑫琞德科技有限公司 6 3000.00
355 拔萃股权投资基金管理(深圳)有限公司 10 5000.00
356 深圳市鑫众科技有限公司 12 6000.00
357 深圳市深益建科技发展有限公司 13 6500.00
358 深圳市永祥测控技术有限公司 27 13500.00
359 深圳市天源时代科技有限公司 41 20500.00
360 深圳市真香饮食文化有限公司 33 16500.00
361 深圳市华世智能科技有限公司 69 34500.00
362 信翼博达科技(深圳)有限公司 62 31000.00
363 深圳市诚达科技股份有限公司 88 44000.00
364 深圳市门老爷科技有限公司 301 150500.00
365 深圳市蓝鲸工业设计有限公司 39 19500.00
366 深圳市华竣展览有限公司 87 43500.00
367 深圳市泰德隆装饰设计工程有限公司 33 16500.00
368 前海上鼎上实业(深圳)有限公司 10 5000.00
369 深圳市盛鑫隆科技实业有限公司 57 28500.00
370 深圳市云丛科技有限公司 30 15000.00
371 深圳市爱递优果科技有限公司 19 9500.00
372 深圳华制智能制造技术有限公司 203 101500.00
373 深圳市拓璞设计有限公司 58 29000.00
374 招商局重工(深圳)有限公司 1654 827000.00
375 深圳市承启家居有限公司 6 3000.00
376 深圳市雷博尔商贸有限公司 27 13500.00
377 深圳市徕纳智能科技有限公司 33 16500.00
378 深圳市中泉钱币文化有限公司 42 21000.00
379 深圳市景福顺实业有限公司 14 7000.00
380 深圳市益云达装饰设计工程有限公司 27 13500.00
381 深圳市亿小微资本管理有限公司 15 7500.00
382 深圳市科信卓恒科技有限公司 45 22500.00
383 深圳前海万兴伟业金融服务有限公司 30 15000.00
384 新昌丝绸服装(深圳)有限公司 289 144500.00
385 晶门科技(深圳)有限公司 125 62500.00
386 大碟小碗餐饮文化传播(深圳)有限公司 31 15500.00
387 新洲曼哈顿(深圳)酒店管理有限公司 59 29500.00
388 深圳市傲际建筑设计有限公司 55 27500.00
389 深圳市科德电气科技有限公司 33 16500.00
390 深圳市深兴利软件开发有限公司 14 7000.00
391 深圳市迈凯德电子科技有限公司 8 4000.00
392 深圳机场冠忠环岛客运有限公司 190 95000.00
393 深圳市科乐科技有限公司 22 11000.00
394 深圳市安美生物科技有限公司 16 8000.00
395 深圳市六维科技有限公司 12 6000.00
396 深圳市广建研工程技术有限责任公司 36 18000.00
397 深圳市华粤世通软件科技有限公司 119 59500.00
398 深圳市建工质量检测鉴定中心有限公司 46 23000.00
399 深圳市尊信网络科技有限公司 79 39500.00
400 深圳市雷凯光电科技有限公司 17 8500.00
401 深圳市优乐佳科技有限责任公司 45 22500.00
402 深圳酷派技术有限公司 271 135500.00
403 深圳市中视动科技有限公司 38 19000.00
404 深圳市前海明果科技有限公司 11 5500.00
405 深圳市威珂利贸易有限公司 10 5000.00
406 深圳市凯利华物联科技有限公司 16 8000.00
407 深圳市鼎齐盛钢结构工程有限公司 9 4500.00
408 深圳市车连连科技有限公司 47 23500.00
409 深圳天使传媒有限公司 53 26500.00
410 深圳市兄弟时光文化传媒有限公司 54 27000.00
411 深圳市万桥技术有限公司 21 10500.00
412 深圳市萱嘉生物科技有限公司 114 57000.00
413 深圳市海之缘广告有限公司 9 4500.00
414 派笛科技发展(深圳)股份有限公司 37 18500.00
415 深圳市易联技术有限公司 101 50500.00
416 环球雅途集团有限公司 85 42500.00
417 深圳市晨沐科技有限公司 15 7500.00
418 深圳港品一家实业有限公司 57 28500.00
419 深圳潜行创新科技有限公司 79 39500.00
420 深圳前海金道科技有限公司 3 1500.00
421 艺协(深圳)教育科技有限公司 16 8000.00
422 深圳市前海骏达供应链有限公司 64 32000.00
423 深圳水石建筑规划设计有限公司 251 125500.00
424 深圳市物擎科技有限公司 15 7500.00
425 深圳辰锐软件开发有限公司 186 93000.00
426 深圳航天龙海特智能装备有限公司 103 51500.00
427 深圳市德勤装饰工程有限公司 193 96500.00
428 深圳市前海鸿硕资本投资管理有限公司 8 4000.00
429 深圳市希尔登游艇发展有限公司 30 15000.00
430 深圳佳洲口腔门诊部 64 32000.00
431 深圳市迈埃迪科技有限公司 9 4500.00
432 深圳市鹏源通国际货运代理有限公司 6 3000.00
433 深圳市华汉伟业科技有限公司 117 58500.00
434 深圳市悦好教育科技有限公司 59 29500.00
435 深圳市联银互通信息有限公司 39 19500.00
436 深圳洪锦达化工有限公司 21 10500.00
437 深圳市志诚资本管理有限公司 15 7500.00
438 深圳伴生活科技有限公司 14 7000.00
439 深圳市优迈德科技有限公司 19 9500.00
440 深圳市黎奥室内设计有限公司 28 14000.00
441 深圳市聚亚科技有限公司 15 7500.00
442 深圳云停智能交通技术研究院有限公司 46 23000.00
443 深圳市思萌科技有限公司 31 15500.00
444 深圳前海聚鑫供应链实业有限公司 21 10500.00
445 深圳市天中华远标识有限公司 12 6000.00
446 深圳环通豪华客车特约租用服务公司 128 64000.00
447 安恩达科技(深圳)有限公司 26 13000.00
448 深圳市前海云书包互联网有限公司 66 33000.00
449 深圳方圆宝信息科技服务有限公司 24 12000.00
450 深圳星海太平洋影业投资有限公司 42 21000.00
451 飞的科技(深圳)有限公司 92 46000.00
452 深圳前海盟宽商贸有限公司 6 3000.00
453 鼎义实业(深圳)有限公司 6 3000.00
454 深圳市正方格建筑装饰材料有限公司 10 5000.00
455 深圳市蓝莓互动网络有限公司 6 3000.00
456 深圳市前海利众供应链管理有限公司 16 8000.00
457 深圳市中影票务科技有限公司 54 27000.00
458 深圳市健变健身有限公司 25 12500.00
459 深圳市粤鹏制冷维修服务有限公司 10 5000.00
460 深圳市志为科技有限公司 75 37500.00
461 深圳海拓通供应链管理有限公司 72 36000.00
462 深圳市恒锐科技有限公司 18 9000.00
463 深圳市金创知识产权有限公司 3 1500.00
464 深圳市阿拉丁无人机有限公司 12 6000.00
465 深圳市幻动无极科技有限公司 246 123000.00
466 深圳迪乐普数码科技有限公司 90 45000.00
467 深圳前海塬锴咨询有限公司 15 7500.00
468 深圳市恒泓威装饰材料工程有限公司 22 11000.00
469 深圳市瑞丰集成房屋有限公司 15 7500.00
470 广东环岛过境巴士有限公司 23 11500.00
471 深圳天通信息科技有限公司 50 25000.00
472 深圳市安达绿色出租车客运有限公司 924 462000.00
473 深圳市翱海科技有限公司 20 10000.00
474 深圳市畅娱天下科技有限公司 106 53000.00
475 吡吡汽车科技(深圳)有限责任公司 44 22000.00
476 深圳市前海硕极科技有限公司 79 39500.00
477 深圳市科世纪环保科技有限公司 5 2500.00
478 深圳市特纳电子有限公司 19 9500.00
479 深圳市宏成励合建材商贸有限公司 7 3500.00
480 深圳市艾闪科技有限公司 9 4500.00
481 深圳国实智能有限公司 12 6000.00
482 利丰海洋工程(深圳)有限公司 22 11000.00
483 深圳市朗奥洁净科技股份有限公司 222 111000.00
484 深圳市烨新达实业有限公司 74 37000.00
485 深圳开阳电子股份有限公司 79 39500.00
486 深圳智祺科技有限公司 2 1000.00
487 深圳市众兴财税咨询管理有限公司 4 2000.00
488 深圳海拓时代科技有限公司 150 75000.00
489 深圳华唐照明有限公司 4 2000.00
490 深圳市千百科技有限公司 13 6500.00
491 深圳市普特生物医学工程有限公司 66 33000.00
492 深圳市瑞丰创新产业园投资管理有限公司 83 41500.00
493 深圳市华乾科技有限公司 31 15500.00
494 深圳市瑞和兴国际物流有限公司 17 8500.00
495 深圳市卓讯达科技发展有限公司 32 16000.00
496 深圳市赑裕隆铭科技有限公司 3 1500.00
497 深圳市天双科技有限公司 23 11500.00
498 深圳市汇聚源建材有限公司 7 3500.00
499 深圳市墨者安全科技有限公司 37 18500.00
500 深圳市天地(集团)股份有限公司 87 43500.00
501 顶力视听(深圳)有限公司 20 10000.00
502 深圳市新佳乐电器贸易有限公司 20 10000.00
503 深圳市儒科电子有限公司 22 11000.00
504 深圳市飞高国际货运代理有限公司 30 15000.00
505 深圳市融易科技有限公司 30 15000.00
506 深圳市凯居建材有限公司 17 8500.00
507 深圳市博铭维系统工程有限公司 38 19000.00
508 深圳市海通互动科技有限公司 2 1000.00
509 深圳市奥华源电力工程设计咨询有限公司 22 11000.00
510 深圳市麦驰物联股份有限公司 204 102000.00
511 深圳市黔台贸易有限公司 1 500.00
512 深圳金蝶互联网金融服务有限公司 40 20000.00
513 深圳龙达世纪网络科技有限公司 13 6500.00
514 深圳市金谷酒店管理有限公司 23 11500.00
515 深圳市左艺文化传播有限公司 4 2000.00
516 深圳市淞亭科技有限公司 25 12500.00
517 金蝶汽车网络科技有限公司 82 41000.00
518 华世界科技(深圳)有限公司 53 26500.00
519 深圳市新科立瑞投资有限公司 1 500.00
520 深圳融易学教育科技有限公司 30 15000.00
521 深圳市标特福嘉汽车有限公司 126 63000.00
522 深圳沃顿科技有限公司 35 17500.00
523 深圳市共向室内设计有限公司 23 11500.00
524 维亮(深圳)科技有限公司 18 9000.00
525 深圳市海湾旺角餐饮有限公司 41 20500.00
526 聚联视通(深圳)科技有限公司 12 6000.00
527 深圳般若计算机系统股份有限公司 24 12000.00
528 科理咨询(深圳)股份有限公司 42 21000.00
529 深圳市海港源经贸有限公司 35 17500.00
