欢迎光临知小将品牌官方网站!专业提拱商标注册、商标疑难案件处理
0755-83692901
137 2889 4855
宝安区“以工代训”补贴名单公示(2020年第一百五十批)
发布时间:2021/01/28来源:

       根据《广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅关于印发<关于做好以工代训工作的通知>的通知》(粤人才规〔2020〕38号)的规定,现将符合2020年宝安区第一百五十批“以工代训”补贴条件的企业名单进行公示,公示期5个工作日,自2021年1月25日至1月29日。

  公示期间,任何单位或个人均可通过来人、来电、来信等方式向宝安区人力资源局反映公示对象存在的问题(地址:深圳市宝安区创业一路1号区人力资源局573房,邮编:518101,电话:29999553)。

  反映情况和问题须实事求是、客观公正。反映人必须提供真实姓名、联系电话,以示负责。我局将对反映人和反映情况严格保密,对所反映的情况和问题,将认真进行调查核实,并视情况按有关文件规定进行处理。

                         深圳市宝安区人力资源局

  2021年1月25日

                             宝安区“以工代训”补贴公示名单(2020年第一百五十批)
序号               单位名称 公示人次 公示金额(元)
1 深圳市鸿淼电子数码有限公司 11 5500
2 深圳市华旭建材装饰有限公司 5 2500
3 深圳市诺有诚国际物流有限公司 8 4000
4 深圳市弘立志科技有限公司 13 6500
5 深圳市好家风商务服务有限公司 7 3500
6 深圳市多益利农副产品有限公司 5 2500
7 深圳市洲盛鑫科技有限公司 14 7000
8 深圳市天惠线材有限公司 14 7000
9 深圳市合众鑫精密电子有限公司 7 3500
10 深圳市火龙果电子商务有限责任公司 4 2000
11 金雅塑胶五金(深圳)有限公司 40 20000
12 深圳市马靓时装有限公司 9 4500
13 深圳市金王子钟表有限公司 25 12500
14 深圳市兴雅祺精密组件有限公司 3 1500
15 深圳市海坤坊科技有限公司 1 500
16 深圳市中礼记实业有限公司 2 1000
17 深圳市好家风商务服务有限公司 6 3000
18 深圳市林诚利模具有限公司 1 500
19 深圳天标数字标识有限公司 13 6500
20 深圳市长日东升科教设备有限公司 1 500
21 深圳市正宏装饰工程有限公司 3 1500
22 深圳市宇能电热制品有限公司 4 2000
23 深圳市德勤昌包装有限公司 4 2000
24 深圳市宝安客运中心有限公司 40 20000
25 深圳市德勤昌包装有限公司 4 2000
26 深圳市精诚塑胶模具有限公司 27 13500
27 深圳市富佳康科技有限公司 4 2000
28 深圳市葵鹏装饰设计工程有限公司 17 8500
29 深圳市洲盛鑫科技有限公司 14 7000
30 深圳市华溶分析仪器有限公司 17 8500
31 深圳市亿航塑胶材料有限公司 7 3500
32 智言科技(深圳)有限公司 46 23000
33 深圳市柯洁诺净化科技有限公司 1 500
34 深圳市尚美展览策划有限公司 2 1000
35 深圳市道宇科技有限公司 2 1000
36 深圳市小唐科技有限公司 2 1000
37 深圳市腾踏电子连接器有限公司 3 1500
38 深圳新富兴塑胶材料有限公司 1 500
39 启迪电子信息科技(深圳)有限公司 10 5000
40 深圳市鸿进宇绣花玩具有限公司 5 2500
41 深圳市日升达纸品有限公司 6 3000
42 深圳市华溶分析仪器有限公司 17 8500
43 深圳恒新运动网具有限公司 3 1500
44 深圳市众联捷科技有限公司 11 5500
45 深圳市中粤港汽车服务有限公司 5 2500
46 深圳市荣飞包装制品有限公司 2 1000
47 深圳天标数字标识有限公司 12 6000
48 深圳市鑫御厨节能设备有限公司 5 2500
49 深圳市创享智能电子有限公司 3 1500
50 深圳市鼎浩诚电子有限公司 7 3500
51 深圳市永鑫丰五金制品有限公司 6 3000
52 深圳市亿梦网络通信有限公司 21 10500
53 深圳市得道通科技有限公司 3 1500
54 启迪电子信息科技(深圳)有限公司 11 5500
55 深圳市弘德能科技有限公司 3 1500
56 深圳市云天实业发展有限公司 2 1000
57 深圳市华众五金制品有限公司 10 5000
58 深圳卡明速运有限公司 2 1000
59 第一频道(深圳)全媒体有限公司 2 1000
60 深圳市探光科技有限公司 9 4500
61 深圳市锐进光电技术有限公司 5 2500
62 深圳市清益科技有限公司 1 500
63 深圳市一名汽车销售服务有限公司 9 4500
64 深圳市泰世科技有限公司 3 1500
65 深圳优特能源科技有限公司 5 2500
66 深圳卡明速运有限公司 2 1000
67 深圳市迪玛斯科技有限公司 2 1000
68 深圳市卓创体育文化发展有限公司 8 4000
69 深圳市威泰盛服装有限公司 3 1500
70 深圳市煦丰科技物流有限公司 10 5000
71 深圳市龙电鑫晟安装有限公司 2 1000
72 深圳市中礼记实业有限公司 2 1000
73 深圳市火龙果电子商务有限责任公司 4 2000
74 深圳市惠博斯贸易有限公司 4 2000
75 深圳弘扬环保设备有限公司 27 13500
76 深圳市探光科技有限公司 9 4500
77 深圳酷音韵电子科技有限公司 7 3500
78 深圳市兴馨鑫精密五金有限公司 5 2500
79 深圳市好家风商务服务有限公司 6 3000
80 深圳锐特机电技术有限公司 55 27500
81 深圳市浩凯装饰设计工程有限公司 3 1500
82 深圳市优源照明科技有限公司 2 1000
83 深圳市锦龙手袋有限公司 3 1500
84 深圳市中礼记实业有限公司 1 500
85 深圳优特能源科技有限公司 5 2500
86 深圳鼎力伟业科技有限公司 1 500
87 深圳市磐信电路板有限公司 24 12000
88 深圳市誉林华盛家具有限公司 12 6000
89 深圳市贤坤精密组件有限公司 5 2500
90 深圳市鸿瑞隆科技有限公司 1 500
91 深圳市深邦装饰设计工程有限公司 16 8000
92 深圳八达通电线电缆有限公司 2 1000
93 深圳市森诺绝缘塑胶制品有限公司 3 1500
94 深圳市华鑫旺科技有限公司 4 2000
95 深圳鼎力伟业科技有限公司 1 500
96 深圳市和翔光电有限公司 7 3500
97 深圳市马靓时装有限公司 1 500
98 深圳市广源标牌有限公司 2 1000
99 深圳市凯锐升电子有限公司 5 2500
100 深圳市明信达光电有限公司 2 1000
101 深圳市皇厨酒店用品有限公司 23 11500
102 深圳市智锐电子有限公司 2 1000
103 深圳市新动力吊装租赁有限公司 9 4500
104 深圳市宝兴不锈钢工程有限公司 20 10000
105 弘华中威(深圳)科技有限公司 30 15000
106 深圳市吉达电子有限公司 3 1500
107 深圳市浩翔木业有限公司 9 4500
108 深圳市恒生源精密五金制品有限公司 7 3500
109 深圳市楷莉贸易有限公司 42 21000
110 深圳市迪玛斯科技有限公司 2 1000
111 深圳市霖宇电子有限公司 9 4500
112 深圳市共创威科技有限公司 3 1500
113 亚高(深圳)供应链服务有限公司 1 500
114 深圳艾素科技有限公司 63 31500
115 佳威盛电子(深圳)有限公司 20 10000
116 深圳市万禾亿财精密五金有限公司 9 4500
117 亚高(深圳)供应链服务有限公司 1 500
118 深圳优越国际知识产权代理有限公司 1 500
119 深圳市雅讯智能科技有限公司 2 1000
120 深圳市长润电力工程有限公司 16 8000
121 深圳市昌恒光电有限公司 2 1000
122 深圳市都鹰科技有限公司 1 500
123 深圳市捷佳财务代理有限公司 10 5000
124 深圳市鑫晋纸业有限公司 13 6500
125 深圳创三鑫科技有限公司 2 1000
126 深圳市精亿达电路科技有限公司 5 2500
127 深圳市雅丽装饰工程设计有限公司 8 4000
128 深圳市鑫御厨节能设备有限公司 5 2500
129 深圳市远发金属有限公司 1 500
130 深圳市康顾多多餐饮有限公司 7 3500
131 深圳市汇海装饰工程有限公司 2 1000
132 深圳市嘉创兴科技有限公司 3 1500
133 深圳市东吴全友科技有限公司 3 1500
134 深圳市亿境虚拟现实技术有限公司 32 16000
135 深圳市金光华净化设备有限公司 19 9500
136 深圳市贝乐嘉奇电子科技有限公司 1 500
137 深圳市振杰电器有限公司 10 5000
138 深圳市鹏昌成城建工程有限公司 1 500
139 深圳市威斯泰科技有限公司 6 3000
140 深圳市诺有诚国际物流有限公司 8 4000
141 深圳华侨城滨海有限公司 78 39000
142 艾尔森电子(深圳)有限公司 3 1500
143 深圳市自主鲜果蔬饮品有限公司 34 17000
144 深圳市尊车汇汽车科技有限公司 10 5000
145 深圳市宝晶科技有限公司 4 2000
146 深圳弘扬环保设备有限公司 25 12500
147 深圳君恩广告有限公司 10 5000
148 深圳菁安企业管理咨询有限公司 14 7000
149 深圳市鑫臻实业有限责任公司 4 2000
150 时计工场科技(深圳)有限公司 19 9500
151 深圳市正达模具科技有限公司 2 1000
152 深圳宇盾时代电子有限公司 14 7000
153 深圳英迈工业材料有限公司 1 500
154 深圳市思迈通兴电子有限公司 7 3500
155 深圳市天宏兴焊割五金有限公司 3 1500
156 深圳祥发纸品有限公司 10 5000
157 深圳市合欣盈科技有限公司 3 1500
158 深圳普莱斯特科技有限公司 4 2000
159 深圳市智锐电子有限公司 2 1000
160 深圳市汝京光电科技有限公司 10 5000
161 深圳市云胜达电子科技有限公司 20 10000
162 时计工场科技(深圳)有限公司 10 5000
163 深圳高泰祥科技有限公司 6 3000
164 深圳市精微晟电子有限公司 4 2000
165 深圳市得堡精工机械有限公司 3 1500
166 深圳市荣伟鑫纸品有限公司 14 7000
167 深圳市长日东升科教设备有限公司 1 500
168 深圳市华溶分析仪器有限公司 17 8500
169 深圳市鸿淼电子数码有限公司 10 5000
170 深圳市智富科技有限公司 5 2500
171 深圳市汝京光电科技有限公司 10 5000
172 深圳市尚彩纸品包装有限公司 7 3500
173 深圳市壹线联科技有限公司 3 1500
174 深圳市尚美展览策划有限公司 2 1000
175 深圳弘扬环保设备有限公司 25 12500
176 深圳市浩凯装饰设计工程有限公司 3 1500
177 深圳市和翔光电有限公司 7 3500
178 深圳市鸿鼎乐科技有限公司 2 1000
179 深圳市鑫臻实业有限责任公司 4 2000
180 深圳市中深世纪广告有限公司 1 500
181 源佳(深圳)企业顾问有限公司 3 1500
182 深圳市火龙果电子商务有限责任公司 4 2000
183 深圳市广粤供应链管理有限公司 5 2500
184 深圳祥发纸品有限公司 10 5000
185 深圳市博鑫模具有限公司 4 2000
186 深圳创三鑫科技有限公司 2 1000
187 深圳市胡一刀精密科技有限公司 9 4500
188 深圳市三品渃科技有限公司 5 2500
189 深圳市七零科技有限公司 2 1000
190 深圳市永康达汽车科技有限公司 6 3000
191 深圳市宝晶科技有限公司 4 2000
192 深圳市广源标牌有限公司 2 1000
193 深圳市锦源印刷有限公司 3 1500
194 深圳市神器智能设备有限公司 3 1500
195 深圳市艾柏祺生物科技有限公司 56 28000
196 深圳市文利科惠科技有限公司 3 1500
197 深圳市永康达汽车科技有限公司 6 3000
198 弘华中威(深圳)科技有限公司 29 14500
199 乔治太子科技(深圳)有限公司 14 7000
200 腾美医疗线材(深圳)有限公司 9 4500
201 深圳市益嘉禾科技有限公司 5 2500
202 深圳市厨莱克斯电器有限公司 28 14000
203 深圳市柯洁诺净化科技有限公司 1 500
204 深圳零度工业设计有限公司 2 1000
205 深圳市永康达汽车科技有限公司 6 3000
206 深圳市佳顺建材有限公司 5 2500
207 深圳市精功快捷科技有限公司 8 4000
208 深圳华宸电子科技有限公司 9 4500
209 深圳市源润精密制造有限公司 2 1000
210 深圳市汇海装饰工程有限公司 2 1000
211 深圳龙兴电子材料有限公司 6 3000
212 深圳市威泰盛服装有限公司 3 1500
213 深圳市广粤供应链管理有限公司 5 2500
214 深圳市柯捷防护用品有限公司 1 500
215 深圳市神达太阳能科技有限公司 3 1500
216 深圳市汇海装饰工程有限公司 2 1000
217 深圳市神达实业有限公司 2 1000
218 深圳市深科讯智能科技有限公司 8 4000
219 深圳市神达实业有限公司 2 1000
220 深圳市广粤供应链管理有限公司 5 2500
221 中城建胜义(深圳)环境科技有限公司 28 14000
222 深圳市宏九食品贸易有限公司 7 3500
223 深圳市艺心艺术文化发展有限公司 6 3000
224 深圳市品的科技有限公司 9 4500
225 深圳市焌君五金制品有限公司 2 1000
226 深圳市艾谱电子科技有限公司 2 1000
227 深圳市品子学堂文化艺术培训有限公司 11 5500
228 深圳市亿航塑胶材料有限公司 7 3500
229 深圳骏鹏表业有限公司 9 4500
230 深圳市得怡佳电子科技有限公司 3 1500
231 深圳市亿动力电子商务有限公司 22 11000
232 深圳市焌君五金制品有限公司 3 1500
233 深圳市宝荣源建设工程有限公司 20 10000
234 深圳市东吴全友科技有限公司 3 1500
235 深圳市万腾电子有限公司 9 4500
236 深圳市源润精密制造有限公司 2 1000
237 深圳市原连科技有限公司 3 1500
238 深圳市日泰塑胶制品有限公司 19 9500
239 深圳市凯锐升电子有限公司 5 2500
240 深圳市磐信电路板有限公司 21 10500
241 深圳市减法技术有限公司 2 1000
242 深圳市弘源精密塑胶有限公司 19 9500
243 深圳市心梦网络科技有限公司 3 1500
244 深圳市中深世纪广告有限公司 1 500
245 深圳市威斯泰科技有限公司 5 2500
246 深圳市文利科惠科技有限公司 3 1500
247 深圳市宽悦科技有限公司 5 2500
248 深圳市深科讯智能科技有限公司 9 4500
249 深圳市弘源精密塑胶有限公司 19 9500
250 深圳市金王子钟表有限公司 24 12000
251 深圳市智诚化工有限公司 2 1000
252 深圳市吉吉装饰工程有限公司 7 3500
253 深圳市合信精密五金科技有限公司 2 1000
254 深圳市鑫创辉光电有限公司 4 2000
255 深圳市尚彩纸品包装有限公司 9 4500
256 深圳市吉达电子有限公司 3 1500
257 深圳市林兴文具有限公司 11 5500
258 深圳市一名汽车销售服务有限公司 9 4500
259 蒙马科技(深圳)有限公司 34 17000
260 深圳市惠民工程有限公司 12 6000
261 深圳市智锐电子有限公司 2 1000
262 深圳市金彩科技有限公司 3 1500
263 深圳市多益利农副产品有限公司 4 2000
264 深圳市巴山蜀水饮品科技有限公司 7 3500
265 深圳市林兴文具有限公司 10 5000
266 深圳金国服饰有限公司 6 3000
267 金雅塑胶五金(深圳)有限公司 41 20500
268 深圳市深科讯智能科技有限公司 9 4500
269 深圳市吉成源科技有限公司 1 500
270 深圳市赛骑科技有限公司 3 1500
271 深圳市佳睿希科技有限公司 4 2000
272 金雅塑胶五金(深圳)有限公司 32 16000
273 深圳市宇能电热制品有限公司 4 2000
274 深圳市宏达盛世进出口有限公司 7 3500
275 深圳市彤阳工程信息有限公司 41 20500
276 深圳市创通文具劳保用品有限公司 3 1500
277 深圳市叁源丽嘉塑料有限公司 28 14000
278 深圳市楷莉贸易有限公司 40 20000
279 亚高(深圳)供应链服务有限公司 1 500
280 深圳市豪兴隆印刷包装有限公司 1 500
281 深圳市皇厨酒店用品有限公司 23 11500
282 深圳市佳顺建材有限公司 5 2500
283 深圳市长筑路桥工程有限公司 206 103000
284 深圳壮雄实业有限公司 8 4000
285 深圳市和实塑胶科技有限公司 2 1000
286 深圳五颗星美育文化发展有限公司 21 10500
287 深圳市卓创体育文化发展有限公司 8 4000
288 深圳市鹏昌成城建工程有限公司 1 500
289 深圳市金万红电子科技有限公司 3 1500
290 深圳市德耀环保设备有限公司 3 1500
291 金欧泰精密仪器(深圳)有限公司 167 83500
292 深圳市弘夏科技有限公司 2 1000
293 深圳市众联捷科技有限公司 11 5500
294 深圳市艾柏祺生物科技有限公司 46 23000
295 深圳市赛标环保科技有限公司 4 2000
296 深圳市品的科技有限公司 9 4500
297 深圳市锦龙手袋有限公司 3 1500
298 深圳市贝尔微科技有限公司 2 1000
299 深圳市富泰烨电子科技有限公司 9 4500
300 深圳市弘源精密塑胶有限公司 19 9500
301 深圳市宝源信实业有限公司 18 9000
302 深圳市天宏兴焊割五金有限公司 3 1500
303 深圳卡明速运有限公司 2 1000
304 深圳丰清源环保技术有限公司 2 1000
305 盛通互联科技(深圳)有限公司 7 3500
306 深圳市赛骑科技有限公司 3 1500
307 深圳市泛珠产业规划咨询有限公司 2 1000
308 韬缘轩餐饮管理(深圳)有限公司 10 5000
309 深圳恒和晟科技有限公司 9 4500
310 深圳市振杰电器有限公司 10 5000
311 艾尔森电子(深圳)有限公司 3 1500
312 深圳市本泽电子有限公司 3 1500
313 深圳市鸿瑞隆科技有限公司 1 500
314 深圳市精微晟电子有限公司 4 2000
315 深圳市雅普森实业有限公司 17 8500
316 深圳市亨林通科技有限公司 6 3000
317 深圳市中阀设备有限公司 2 1000
318 深圳市兴馨鑫精密五金有限公司 5 2500
319 深圳市得怡佳电子科技有限公司 3 1500
320 深圳市赛亿科技开发有限公司 66 33000
321 深圳市雅讯智能科技有限公司 2 1000
322 深圳市吉亚成科技有限公司 6 3000
323 深圳市捷顺达冷气节能工程有限公司 4 2000
324 深圳市长润电力工程有限公司 15 7500
325 深圳市卓尚电子科技有限公司 10 5000
326 深圳市米万科技有限公司 1 500
327 深圳市吉亚成科技有限公司 6 3000
328 深圳市得怡佳电子科技有限公司 3 1500
329 深圳江行联加智能科技有限公司 34 17000
330 深圳市林诚利模具有限公司 1 500
331 深圳市古迪鑫宇科技有限公司 5 2500
332 深圳市华众五金制品有限公司 10 5000
333 深圳市谐光照明科技有限公司 6 3000
334 深圳市佐思特服饰有限公司 7 3500
335 深圳市大德通企业服务有限公司 7 3500
336 深圳市华创达投资管理有限公司 140 70000
337 深圳市厨莱克斯电器有限公司 26 13000
338 深圳市升隆万佳包装设计有限公司 6 3000
339 深圳市毅宏包装制品有限公司 5 2500
340 深圳市和翔光电有限公司 7 3500
341 深圳市合信精密五金科技有限公司 2 1000
342 深圳市新成就人力资源有限公司 16 8000
343 智言科技(深圳)有限公司 26 13000
344 深圳市裕华源电子科技有限公司 1 500
345 深圳市汝京光电科技有限公司 10 5000
346 深圳市耀鹏装饰设计工程有限公司 4 2000
347 深圳市语界翻译有限公司 2 1000
348 深圳市赛亿科技开发有限公司 64 32000
349 深圳市华伟兴实业有限公司 2 1000
350 深圳市云之亨金属制品有限公司 2 1000
351 深圳市中粤港汽车服务有限公司 5 2500
352 深圳市都鹰科技有限公司 1 500
353 深圳市永鹏兴电子有限公司 10 5000
354 深圳市吉吉装饰工程有限公司 8 4000
355 深圳市精诚塑胶模具有限公司 30 15000
356 深圳市泛珠产业规划咨询有限公司 2 1000
357 深圳市德勤昌包装有限公司 3 1500
358 深圳市宝荣源建设工程有限公司 15 7500
359 深圳市伟嘉电梯有限公司 32 16000
360 深圳市恒运鸿科技有限公司 10 5000
361 深圳市鑫华富科技有限公司 6 3000
362 深圳裕合泰物流有限公司 7 3500
363 深圳市捷佳财务代理有限公司 9 4500
364 深圳市宏达盛世进出口有限公司 7 3500
365 深圳市天惠线材有限公司 14 7000
366 深圳市洲盛鑫科技有限公司 14 7000
367 深圳市三智文化传播有限公司 2 1000
368 深圳市毅宏包装制品有限公司 5 2500
369 深圳市亿宇睿电子有限公司 4 2000
370 深圳市巴山蜀水饮品科技有限公司 7 3500
371 深圳市瑞丰通达电子有限公司 21 10500
372 深圳市东方辉电子有限公司 18 9000
373 深圳市福音装饰工程有限公司 8 4000
374 深圳市宏九食品贸易有限公司 7 3500
375 深圳市共创威科技有限公司 3 1500
376 深圳市利诺奇实业有限公司 9 4500
377 深圳市神达太阳能科技有限公司 3 1500
378 深圳市美妙之音科技有限公司 11 5500
379 深圳市亿境虚拟现实技术有限公司 34 17000
380 深圳市中科电科技有限公司 9 4500
381 深圳市视友科技有限公司 17 8500
382 深圳市精利信自动化科技有限公司 6 3000
383 深圳市吉达电子有限公司 2 1000
384 深圳市中天美景酒店管理有限公司 70 35000
385 深圳市小唐科技有限公司 3 1500
386 深圳市方圆汇丰科技有限公司 1 500
387 深圳市博之泰科技有限公司 1 500
388 深圳市福音装饰工程有限公司 8 4000
389 深圳市自主鲜果蔬饮品有限公司 34 17000
390 深圳市华荣晟科技有限公司 9 4500
391 深圳市富佳康科技有限公司 4 2000
392 鹏程建南塑胶(深圳)有限公司 10 5000
393 深圳市亿梦网络通信有限公司 22 11000
394 深圳市潮辉包装制品有限公司 6 3000
395 深圳市华伟兴实业有限公司 2 1000
396 贝塔文仪(深圳)有限公司 8 4000
397 深圳市润畅达经贸有限公司 13 6500
398 深圳鸿盛达电镀设备有限公司 18 9000
399 深圳市贝乐嘉奇电子科技有限公司 1 500
400 深圳市速通检测认证有限公司 1 500
401 深圳市兴馨鑫精密五金有限公司 5 2500
402 深圳市城镱装饰设计有限公司 20 10000
403 深圳市文利科惠科技有限公司 3 1500
404 深圳市本泽电子有限公司 1 500
405 深圳市宝荣源建设工程有限公司 14 7000
406 深圳市自主鲜果蔬饮品有限公司 33 16500
407 深圳市耀鹏装饰设计工程有限公司 4 2000
408 深圳五颗星美育文化发展有限公司 21 10500
409 深圳市亿动力电子商务有限公司 20 10000
410 深圳市泰世科技有限公司 3 1500
411 深圳华宸电子科技有限公司 7 3500
412 深圳市金家泰纸品有限公司 12 6000
413 深圳市源润精密制造有限公司 2 1000
414 深圳市富佳康科技有限公司 3 1500
415 深圳市贤坤精密组件有限公司 5 2500
416 深圳市御洁康餐饮管理有限公司 23 11500
417 深圳市凯锐升电子有限公司 5 2500
418 深圳市万源盛建材有限公司 10 5000
419 深圳市国讯成科技有限公司 9 4500
420 深圳市赛亿科技开发有限公司 71 35500
421 深圳市永鑫丰五金制品有限公司 6 3000
422 深圳市恒鑫汽车销售服务有限公司 4 2000
423 深圳市华旭建材装饰有限公司 5 2500
424 深圳市鼎盛通五金制品有限公司 5 2500
425 深圳市远发金属有限公司 1 500
426 深圳市金稳盈自动化设备有限公司 4 2000
427 深圳市飞腾电脑设备有限公司 3 1500
428 深圳市和实塑胶科技有限公司 2 1000
429 深圳市宏九食品贸易有限公司 7 3500
430 深圳市恒星明泽实业有限公司 17 8500
431 深圳市金凯达电力设备有限公司 3 1500
432 深圳市吉星达机械有限公司 4 2000
433 弘华中威(深圳)科技有限公司 29 14500
434 深圳市尚彩纸品包装有限公司 8 4000
435 深圳市迪玛斯科技有限公司 2 1000
436 深圳市正达模具科技有限公司 2 1000
437 深圳市神达实业有限公司 2 1000
438 深圳市恩歌源建设集团有限公司 119 59500
439 深圳市三品渃科技有限公司 7 3500
440 深圳市天惠线材有限公司 14 7000
441 深圳市华旭建材装饰有限公司 4 2000
442 深圳市技成电脑网络有限公司 2 1000
443 深圳市慧嘉盛电子有限公司 2 1000
444 深圳市凯瑞达金属材料有限公司 2 1000
445 深圳市亿梦网络通信有限公司 22 11000
446 深圳丰清源环保技术有限公司 3 1500
447 深圳市品的科技有限公司 8 4000
448 深圳市龙胜祥精密模配有限公司 5 2500
449 深圳市惠博斯贸易有限公司 6 3000
450 启迪电子信息科技(深圳)有限公司 10 5000
451 深圳市吉吉装饰工程有限公司 7 3500
452 深圳市嘉创兴科技有限公司 3 1500
453 深圳市马汀科技有限公司 8 4000
454 深圳市锦龙手袋有限公司 3 1500
455 深圳市伊隆达投资发展有限公司 28 14000
456 深圳金国服饰有限公司 6 3000
457 深圳市诺有诚国际物流有限公司 8 4000
458 深圳市星原自动售货机配件制造有限公司 20 10000
459 深圳鼎力伟业科技有限公司 1 500
460 深圳市福音装饰工程有限公司 9 4500
461 深圳市御洁康餐饮管理有限公司 23 11500
462 深圳市巴山蜀水饮品科技有限公司 7 3500
463 深圳市鸿亚科技有限公司 8 4000
464 深圳市飞腾电脑设备有限公司 3 1500
465 深圳市耀鹏装饰设计工程有限公司 3 1500
466 深圳市宜博时尚科技有限公司 27 13500
467 深圳市鑫臻实业有限责任公司 4 2000
468 深圳普莱斯特科技有限公司 3 1500
469 深圳市神达太阳能科技有限公司 3 1500
470 深圳恒新运动网具有限公司 3 1500
471 深圳市拓步物流设备有限公司 10 5000
472 深圳市闻声电器有限公司 2 1000
473 深圳市嘉创兴科技有限公司 3 1500
474 深圳欧尚精致建材有限公司 10 5000
475 深圳市富信盛电子有限公司 2 1000
476 深圳市浩毅生科技有限公司 2 1000
477 深圳市聚才优服咨询管理有限责任公司 2 1000
478 深圳市众邦精密模具有限公司 5 2500
479 深圳市赛标环保科技有限公司 4 2000
480 韬缘轩餐饮管理(深圳)有限公司 10 5000
481 深圳市御洁康餐饮管理有限公司 23 11500
482 深圳市小唐科技有限公司 2 1000
483 深圳市焌君五金制品有限公司 1 500
484 深圳天标数字标识有限公司 13 6500
485 深圳市鑫鼎力实业有限公司 16 8000
486 深圳丰清源环保技术有限公司 2 1000
487 深圳市皇厨酒店用品有限公司 22 11000
488 深圳市博鑫模具有限公司 4 2000
489 深圳市精时代电子科技有限公司 7 3500
490 深圳市双盈达塑胶制品有限公司 14 7000
491 深圳市铭瑞科精密机械制造有限公司 32 16000
492 深圳市龙孚翔科技有限公司 33 16500
493 深圳市宏远捷运国际货运代理有限公司 3 1500
494 韬缘轩餐饮管理(深圳)有限公司 10 5000
495 深圳市广润发科技有限公司 3 1500
496 深圳市亿境虚拟现实技术有限公司 33 16500
497 深圳市群翊精密科技有限公司 7 3500
498 深圳市建玮吊装搬运有限公司 4 2000
499 深圳市久荣物流有限公司 23 11500
500 深圳市鑫创辉光电有限公司 3 1500
合计 5307 2653500


  • 严格保密制度规范流程

  • 多年执业经验成功率高

  • 申请当日递交知识产权局

  • 知识产权专业法律审核

  • 为上万家企业提供服务

关注微信公众号

|首页 |商标注册 |专利申请 |项目申报 |商标交易 |知产资讯 |关于我们
服务中心地址:深圳市龙岗区坂田和成世纪大厦写字楼3A1409  电话:0755-83692901  E-mail:414515924@qq.com
深圳思想力知识产权代理有限公司 版权所有 粤ICP备19083417号-1 Copyright @ 2015  
深圳商标注册 深圳专利申请 美国商标申请 欧盟商标申请
商标交易
  • 商标名称:

  • *联系电话:

  • *姓名: