欢迎光临知小将品牌官方网站!专业提拱商标注册、商标疑难案件处理
0755-83692901
137 2889 4855
宝安区“以工代训”补贴名单公示(2020年第一百四十九批)
发布时间:2021/01/28来源:

       根据《广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅关于印发<关于做好以工代训工作的通知>的通知》(粤人才规〔2020〕38号)的规定,现将符合2020年宝安区第一百四十九批“以工代训”补贴条件的企业名单进行公示,公示期5个工作日,自2021年1月25日至1月29日。

  公示期间,任何单位或个人均可通过来人、来电、来信等方式向宝安区人力资源局反映公示对象存在的问题(地址:深圳市宝安区创业一路1号区人力资源局573房,邮编:518101,电话:29999553)。

  反映情况和问题须实事求是、客观公正。反映人必须提供真实姓名、联系电话,以示负责。我局将对反映人和反映情况严格保密,对所反映的情况和问题,将认真进行调查核实,并视情况按有关文件规定进行处理。

                         深圳市宝安区人力资源局

  2021年1月25日

                           宝安区“以工代训”补贴公示名单(2020年第一百四十九批)
序号               单位名称 公示人次 公示金额(元)
1 深圳市赛帝微科技有限公司 4 2000
2 深圳市要快供应链有限公司 6 3000
3 深圳市新天健模型有限公司 18 9000
4 深圳市聚缘精密模具有限公司 3 1500
5 深圳市宏康仪器科技有限公司 2 1000
6 深圳市视友科技有限公司 15 7500
7 深圳市天宝家纺进出口有限公司 16 8000
8 深圳环宇恒科技有限公司 3 1500
9 深圳市安欣科技贸易有限公司 2 1000
10 深圳市尚嘉瑞科技有限公司 22 11000
11 深圳市中图电子设备有限公司 17 8500
12 深圳技德终端技术有限公司 19 9500
13 深圳市奇亮达电子有限公司 6 3000
14 深圳市鸿祥模具有限公司 10 5000
15 深圳市君威塑胶制品有限公司 4 2000
16 深圳市星鑫海科技有限公司 8 4000
17 深圳市三思科技开发有限公司 13 6500
18 深圳市育创科技有限公司 10 5000
19 深圳市奇亮达电子有限公司 6 3000
20 深圳欧司特罗米科技有限公司 8 4000
21 深圳市最强大脑教育科技有限公司 16 8000
22 深圳市萌逗智能科技有限公司 4 2000
23 深圳市依时网络科技有限公司 17 8500
24 筑城工程咨询(深圳)有限公司 5 2500
25 深圳市鑫盛航科技有限公司 4 2000
26 深圳鑫嘉美印刷有限公司 2 1000
27 深圳市兆鑫珠宝有限公司 9 4500
28 深圳市艾美智科技有限公司 1 500
29 深圳市好运达科技有限公司 9 4500
30 深圳贞行生物技术有限公司 3 1500
31 深圳市二维四象智能科技有限责任公司 6 3000
32 深圳诺铂智造技术有限公司 32 16000
33 深圳市利江旺服装有限公司 2 1000
34 深圳广安视通科技有限公司 31 15500
35 深圳市珈玛纳米技术有限公司 14 7000
36 深圳仁为光电有限公司 20 10000
37 深圳市晨天科技有限公司 2 1000
38 深圳市亿力宏伟玻璃有限公司 16 8000
39 深圳市金艾瑞科技有限公司 1 500
40 深圳环宇恒科技有限公司 3 1500
41 深圳市浩翔木业有限公司 9 4500
42 深圳市金特安科技有限公司 20 10000
43 深圳市华兴盛投资发展有限公司 4 2000
44 深圳市博文机电设备有限公司 8 4000
45 深圳市高扬创新技术有限公司 8 4000
46 深圳市固瑞佳科技有限公司 6 3000
47 深圳市佰亿美科技有限公司 22 11000
48 深圳市锦德科技有限公司 5 2500
49 深圳泓数科技有限公司 19 9500
50 深圳市森正建材有限公司 2 1000
51 深圳市亿动力电子商务有限公司 21 10500
52 深圳安晟瑞通信息科技有限公司 4 2000
53 深圳远琦智能科技有限公司 6 3000
54 深圳市新视角光电有限公司 5 2500
55 深圳市凯盛吸塑包装有限公司 5 2500
56 深圳市松柏常青服饰有限公司 1 500
57 深圳市伟纳汇精密电路有限公司 8 4000
58 深圳市育创科技有限公司 9 4500
59 深圳腾悦新能源汽车销售服务有限公司 18 9000
60 深圳市搏炜电子有限公司 7 3500
61 深圳市泰昌行食品贸易有限公司 5 2500
62 深圳市华辰钟表有限公司 35 17500
63 深圳市安欣科技贸易有限公司 2 1000
64 高博美智能技术(深圳)有限公司 11 5500
65 深圳市润金丞科技有限公司 3 1500
66 深圳市毅鹏通信科技有限公司 2 1000
67 深圳远琦智能科技有限公司 7 3500
68 深圳市锦丰鑫包装制品有限公司 4 2000
69 深圳市豪河机电设备有限公司 14 7000
70 深圳市艾美智科技有限公司 1 500
71 深圳市瀚文照明科技有限公司 7 3500
72 恒和纸品(深圳)有限公司 29 14500
73 深圳市华瑞胶粘制品有限公司 2 1000
74 深圳市北方电子有限公司 4 2000
75 深圳市新阳包装有限公司 4 2000
76 深圳市力博龙电子科技有限公司 4 2000
77 华熙国际健康顾问(深圳)有限公司 22 11000
78 深圳市欧亚科工贸有限公司 16 8000
79 深圳市高特机电有限公司 9 4500
80 深圳果实工业设计有限公司 5 2500
81 深圳市挪亚塑胶制品有限公司 21 10500
82 深圳市肆壹捌装饰设计有限公司 10 5000
83 深圳羿凡电子科技有限公司 3 1500
84 深圳市正泰纸制品包装有限公司 36 18000
85 深圳市夸父国际贸易有限公司 41 20500
86 深圳市佳忻实业有限公司 4 2000
87 深圳市崇信电子材料有限公司 12 6000
88 深圳市毅宏光通信有限公司 21 10500
89 深圳市天添机电工程安装有限公司 16 8000
90 深圳市易宏达机电设备有限公司 21 10500
91 深圳市鑫火树国际货运代理有限公司 5 2500
92 深圳市锐思财税咨询有限公司 1 500
93 深圳市豪河机电设备有限公司 11 5500
94 深圳市守望企业管理咨询有限公司 7 3500
95 深圳市固瑞佳科技有限公司 6 3000
96 深圳市七步新邦物流有限公司 8 4000
97 深圳市云展电子技术有限公司 8 4000
98 高博美智能技术(深圳)有限公司 11 5500
99 深圳宇盾时代电子有限公司 14 7000
100 深圳市维斯特科技有限公司 16 8000
101 深圳市亿诺汽车服务有限公司 4 2000
102 深圳市尼可可科技有限公司 5 2500
103 深圳市天乙高能科技有限公司 8 4000
104 深圳市润金丞科技有限公司 3 1500
105 深圳市南丰声宝电子有限公司 88 44000
106 深圳市友联通科技有限公司 4 2000
107 深圳市佳联富电路科技有限公司 7 3500
108 深圳市三佳博新科技有限公司 2 1000
109 深圳市绿环再生资源开发有限公司 259 129500
110 深圳市安德瑞电池有限公司 2 1000
111 深圳市芯昌明科技有限公司 7 3500
112 深圳市艾美智科技有限公司 1 500
113 金顺财税(深圳)有限公司 4 2000
114 深圳远琦智能科技有限公司 6 3000
115 深圳市菲腾电子科技有限公司 34 17000
116 德利金属制品(深圳)有限公司 10 5000
117 深圳市云霞电子有限公司 22 11000
118 深圳市名品汽车服务有限公司 6 3000
119 深圳市德富堂健康管理有限公司 16 8000
120 高博美智能技术(深圳)有限公司 11 5500
121 深圳市泰而法光电有限公司 7 3500
122 金丰利刃具(深圳)有限公司 89 44500
123 深圳市乐瀚科技有限公司 4 2000
124 深圳市丰德成实业有限公司 2 1000
125 深圳市兴腾达金属制品有限公司 11 5500
126 深圳市中聚能五金有限公司 8 4000
127 江森自控(深圳)有限公司 3 1500
128 深圳市凯瑞恩科技有限公司 5 2500
129 深圳市冠康电子有限公司 9 4500
130 深圳市中投智能科技有限公司 4 2000
131 深圳市珈玛纳米技术有限公司 12 6000
132 深圳市泰科发精密塑胶制品有限公司 13 6500
133 深圳市万友工业设备有限公司 20 10000
134 深圳市丰德成实业有限公司 2 1000
135 深圳市富柏装饰设计工程有限公司 2 1000
136 深圳市索诚电子有限公司 6 3000
137 深圳市宏康仪器科技有限公司 3 1500
138 深圳市美欧制冷设备有限公司 25 12500
139 深圳市原码实用软件开发有限公司 15 7500
140 深圳市升玲珑纸品有限公司 5 2500
141 深圳安晟瑞通信息科技有限公司 4 2000
142 深圳市金诚佳电子有限公司 3 1500
143 深圳市磊立捷光电有限公司 2 1000
144 深圳市新骑士家具有限公司 10 5000
145 深圳市鑫福包装制品有限公司 4 2000
146 深圳市佳美光电科技有限公司 5 2500
147 深圳市木辰森电子科技有限公司 2 1000
148 深圳市蓝月亮科技有限公司 33 16500
149 深圳市佰亿美科技有限公司 22 11000
150 深圳市浪滔科技有限公司 1 500
151 深圳市最强大脑教育科技有限公司 16 8000
152 深圳市慧达云泰科技有限公司 7 3500
153 深圳市泽清林包装制品有限公司 2 1000
154 深圳市肆壹捌装饰设计有限公司 10 5000
155 龙体(深圳)健康体育文化有限公司 10 5000
156 深圳市运腾智控设备有限公司 3 1500
157 深圳市鑫茂鑫建材有限公司 2 1000
158 深圳市耀锋纸品有限公司 17 8500
159 深圳市佳联富电路科技有限公司 5 2500
160 深圳市真彩软胶科技有限公司 18 9000
161 深圳市良群精密塑胶模具有限公司 3 1500
162 深圳恒新运动网具有限公司 3 1500
163 深圳泓数科技有限公司 2 1000
164 深圳爱她他智能餐饮技术有限公司 15 7500
165 深圳市豪河机电设备有限公司 11 5500
166 深圳市守望企业管理咨询有限公司 7 3500
167 深圳市润金丞科技有限公司 3 1500
168 深圳市白云舟科技有限公司 14 7000
169 埃梯梯科能电子(深圳)有限公司 306 153000
170 深圳市驷鑫光电科技有限公司 2 1000
171 深圳市中跃电子有限公司 2 1000
172 深圳市聚睿汽车配件有限公司 1 500
173 深圳市昱科电子有限公司 86 43000
174 深圳航空文化传媒有限公司 38 19000
175 深圳市正通智造科技有限公司 12 6000
176 深圳市连胜宏业科技有限公司 5 2500
177 龙璟印刷(深圳)有限公司 1133 566500
178 深圳云幕商贸有限公司 1 500
179 深圳市鑫艺匠装修有限公司 5 2500
180 深圳我家装饰设计工程有限公司 2 1000
181 深圳市伟通达塑胶制品有限公司 5 2500
182 深圳市芯昌明科技有限公司 7 3500
183 华熙国际健康顾问(深圳)有限公司 21 10500
184 深圳市东联达科技有限公司 1 500
185 深圳市福将酒业有限公司 3 1500
186 深圳市优诺凯热流道有限公司 2 1000
187 深圳市鑫火树国际货运代理有限公司 5 2500
188 深圳市信优科技有限公司 7 3500
189 深圳市鸿满通科技有限公司 6 3000
190 深圳市智雅美纸品设计有限公司 4 2000
191 深圳市鑫火树国际货运代理有限公司 5 2500
192 深圳市豪华呈硅塑模具有限公司 3 1500
193 深圳市赛尔瑞科技有限公司 10 5000
194 深圳市创尼进出口贸易有限公司 3 1500
195 深圳广胜隆科技发展有限公司 4 2000
196 深圳市润士达科技有限公司 8 4000
197 深圳华工家具有限公司 2 1000
198 深圳市新品实业有限公司 1 500
199 深圳市柯亚通电子有限公司 9 4500
200 深圳市年丰五金制品有限公司 5 2500
201 深圳市奇旺达精密电子有限公司 5 2500
202 深圳市慧达云泰科技有限公司 6 3000
203 深圳市富盛晖电子有限公司 6 3000
204 恒和纸品(深圳)有限公司 30 15000
205 深圳市鑫盛航科技有限公司 4 2000
206 深圳市鹏盛达塑胶有限公司 9 4500
207 深圳市新天健模型有限公司 18 9000
208 华熙国际健康顾问(深圳)有限公司 19 9500
209 深圳市赛尔瑞科技有限公司 52 26000
210 深圳市胜高津纸品包装有限公司 3 1500
211 深圳市和琅文化发展有限公司 5 2500
212 深圳市依时网络科技有限公司 18 9000
213 深圳市宏景达电子有限公司 6 3000
214 深圳福鑫隆电子设备有限公司 3 1500
215 深圳市瑞康诺科技有限公司 4 2000
216 深圳市骏马环境艺术工程有限公司 2 1000
217 深圳市升光实业发展有限公司 4 2000
218 深圳市捷昌五金塑胶模具有限公司 3 1500
219 深圳市富泰烨电子科技有限公司 9 4500
220 深圳市鸿满通科技有限公司 7 3500
221 深圳仁为光电有限公司 17 8500
222 深圳市晨天科技有限公司 2 1000
223 深圳宇盾时代电子有限公司 15 7500
224 深圳市新品模型有限公司 5 2500
225 龙体(深圳)健康体育文化有限公司 10 5000
226 深圳市创盈通科技有限公司 10 5000
227 深圳创三鑫科技有限公司 2 1000
228 深圳市星子繁电子有限公司 1 500
229 深圳市升德鑫模具有限公司 5 2500
230 深圳市红尚科技有限公司 4 2000
231 深圳市贝乐嘉奇电子科技有限公司 1 500
232 深圳市新亚恒利科技有限公司 10 5000
233 深圳市鑫盛航科技有限公司 4 2000
234 深圳市富柏装饰设计工程有限公司 4 2000
235 深圳吉阳智能科技有限公司 872 436000
236 深圳市华瑞自动化设备有限公司 3 1500
237 深圳市塑创模具塑胶制品有限公司 4 2000
238 深圳市杰尔西商贸有限公司 2 1000
239 深圳市荣鸿达科技发展有限公司 23 11500
240 深圳市金利得科技有限公司 11 5500
241 深圳市星鑫海科技有限公司 8 4000
242 深圳市美顺杰电器制冷设备有限公司 5 2500
243 深圳市升光实业发展有限公司 4 2000
244 深圳市芮能科技有限公司 5 2500
245 深圳市兴跃翔科技有限公司 7 3500
246 深圳市腾力威电子发展有限公司 35 17500
247 深圳运盛物流有限公司 5 2500
248 深圳市丰德成实业有限公司 2 1000
249 深圳市索果电子科技有限公司 7 3500
250 深圳市经纬达科技有限公司 5 2500
251 深圳市瑞恒泰装饰有限公司 4 2000
252 康美荟(深圳)健康管理有限公司 5 2500
253 深圳市德富堂健康管理有限公司 16 8000
254 深圳市裕丰隆金属材料有限公司 12 6000
255 深圳市腾飞世纪教育投资集团有限公司 2 1000
256 深圳市铭瑞通电子科技有限公司 6 3000
257 深圳市宝安安大实业有限公司 9 4500
258 深圳市鸿祥模具有限公司 11 5500
259 深圳市速成达拆迁工程有限公司 25 12500
260 深圳市智雅美印刷制品有限公司 5 2500
261 深圳市普唐光电科技有限公司 13 6500
262 深圳市耀锋纸品有限公司 17 8500
263 深圳市智雅美印刷制品有限公司 5 2500
264 深圳贞行生物技术有限公司 4 2000
265 深圳市驷鑫光电科技有限公司 3 1500
266 深圳添雅照明有限公司 10 5000
267 深圳市虹兴装饰材料有限公司 2 1000
268 深圳市伟通达塑胶制品有限公司 5 2500
269 深圳市彩鑫金域印刷有限公司 43 21500
270 深圳市蓝海硅橡胶有限公司 4 2000
271 深圳市创盛威科技有限公司 4 2000
272 深圳市名品汽车服务有限公司 7 3500
273 深圳市深维斯科技有限公司 27 13500
274 深圳市品瑞鑫设备科技有限公司 3 1500
275 深圳市裕胜科技有限公司 3 1500
276 深圳市尚嘉瑞科技有限公司 23 11500
277 深圳市晨天科技有限公司 2 1000
278 深圳市源升宏电子科技有限公司 4 2000
279 深圳市聚缘精密模具有限公司 3 1500
280 深圳市吉星达机械有限公司 4 2000
281 深圳市欧亚科工贸有限公司 15 7500
282 深圳市町町物业管理有限公司 15 7500
283 深圳市崇信电子材料有限公司 12 6000
284 深圳市富盛晖电子有限公司 6 3000
285 深圳市安欣科技贸易有限公司 2 1000
286 深圳市通三甲科技发展有限公司 4 2000
287 深圳市天添机电工程安装有限公司 16 8000
288 立兴隆石业(深圳)有限公司 49 24500
289 深圳市力威鑫科技有限公司 5 2500
290 深圳市新伟宸线路板科技有限公司 11 5500
291 深圳市力博龙电子科技有限公司 4 2000
292 深圳市新辉建筑装饰工程有限公司 3 1500
293 深圳安晟瑞通信息科技有限公司 4 2000
294 深圳市经纬达科技有限公司 6 3000
295 深圳市鑫天翊塑胶模具有限公司 4 2000
296 深圳诺铂智造技术有限公司 28 14000
297 深圳市亿力宏伟玻璃有限公司 16 8000
298 深圳市固瑞佳科技有限公司 6 3000
299 深圳市宏景达电子有限公司 6 3000
300 深圳市华瑞胶粘制品有限公司 2 1000
301 深圳市中捷恒财税服务有限公司 18 9000
302 深圳市金苹果展示包装有限公司 7 3500
303 深圳市亿斯特科技有限公司 2 1000
304 深圳市钱宝信息科技有限公司 4 2000
305 深圳市腾力威电子发展有限公司 39 19500
306 深圳市万答不锈钢有限公司 4 2000
307 深圳市名品汽车服务有限公司 6 3000
308 深圳市鑫福包装制品有限公司 7 3500
309 深圳市欧亚科工贸有限公司 16 8000
310 深圳广安视通科技有限公司 19 9500
311 深圳市信优科技有限公司 7 3500
312 深圳市守望企业管理咨询有限公司 7 3500
313 深圳市柯亚通电子有限公司 9 4500
314 深圳市毅宏光通信有限公司 21 10500
315 深圳市鑫翔昱机械设备有限公司 7 3500
316 深圳爱莫科技有限公司 28 14000
317 安信达方略(深圳)科技有限公司 1 500
318 深圳市忆诺城文化科技有限公司 4 2000
319 深圳市经纬达科技有限公司 6 3000
320 深圳市铭瑞通电子科技有限公司 6 3000
321 恒和纸品(深圳)有限公司 30 15000
322 深圳市富泰烨电子科技有限公司 9 4500
323 深圳市众泰鑫线缆科技有限公司 7 3500
324 深圳市华辰钟表有限公司 32 16000
325 深圳市三诺电子有限公司 90 45000
326 深圳市瑞康诺科技有限公司 4 2000
327 深圳市泰而法光电有限公司 7 3500
328 深圳市广远建材有限公司 5 2500
329 深圳市明日世界文化体育娱乐有限公司 10 5000
330 深圳运盛物流有限公司 5 2500
331 深圳我家装饰设计工程有限公司 2 1000
332 筑城工程咨询(深圳)有限公司 5 2500
333 深圳市恒瑞通机电有限公司 16 8000
334 深圳市耀锋纸品有限公司 17 8500
335 深圳市宇之光机械塑模有限公司 3 1500
336 深圳市赛帝微科技有限公司 4 2000
337 深圳浩云精密模具有限公司 24 12000
338 深圳市智雅美纸品设计有限公司 4 2000
339 深圳市广孚照明科技有限公司 1 500
340 深圳市依时网络科技有限公司 17 8500
341 深圳市骏马环境艺术工程有限公司 2 1000
342 深圳市友诚印转塑胶有限公司 3 1500
343 深圳市飞兆科技有限公司 36 18000
344 深圳市智雅美印刷制品有限公司 5 2500
345 深圳市赛帝微科技有限公司 4 2000
346 深圳市佳联富电路科技有限公司 5 2500
347 深圳市索诚电子有限公司 6 3000
348 深圳市慧达云泰科技有限公司 5 2500
349 深圳市新天下安防有限公司 8 4000
350 深圳市世纪发展商贸有限公司 202 101000
351 深圳市冠康电子有限公司 9 4500
352 深圳市贞豪文化传媒有限公司 1 500
353 深圳市骏马环境艺术工程有限公司 2 1000
354 深圳市君威塑胶制品有限公司 4 2000
355 深圳市笠本科技有限公司 5 2500
356 深圳市金冠丰塑胶颜料有限公司 10 5000
357 深圳市新亚恒利科技有限公司 10 5000
358 深圳市赛标环保科技有限公司 4 2000
359 深圳市奔联电子技术有限公司 20 10000
360 深圳市恒信兆业投资有限公司 23 11500
361 深圳市杰峰川化工科技有限公司 3 1500
362 深圳市索悦电子有限公司 9 4500
363 深圳市深维斯科技有限公司 25 12500
364 深圳市龙祥兴创新科技有限公司 3 1500
365 深圳市凯瑞恩科技有限公司 5 2500
366 深圳市新品模型有限公司 5 2500
367 深圳市森隆达精密五金有限公司 6 3000
368 深圳市云丰胶粘制品有限公司 7 3500
369 深圳市鑫诚塑胶模具有限公司 4 2000
370 深圳市天乙高能科技有限公司 8 4000
371 深圳市平科电子有限公司 6 3000
372 深圳市英飞远电子有限公司 5 2500
373 深圳鼎硕炎华电子科技有限公司 9 4500
374 深圳米娅环境艺术有限公司 1 500
375 深圳市升德鑫模具有限公司 6 3000
376 深圳市风宇桥科技有限公司 2 1000
377 深圳市捷佳财务代理有限公司 9 4500
378 深圳诺铂智造技术有限公司 31 15500
379 深圳运盛物流有限公司 5 2500
380 深圳市金艾瑞科技有限公司 1 500
381 深圳市荣鸿达科技发展有限公司 23 11500
382 深圳市明日世界文化体育娱乐有限公司 10 5000
383 浩晶科技(深圳)有限公司 10 5000
384 深圳市信德昌机电设备工程有限公司 6 3000
385 深圳市虹兴装饰材料有限公司 2 1000
386 深圳市华兴盛投资发展有限公司 4 2000
387 深圳市久晟电子有限公司 4 2000
388 深圳市天喜堂健康管理有限公司 8 4000
389 深圳市瑞康诺科技有限公司 4 2000
390 深圳航空文化传媒有限公司 37 18500
391 筑城工程咨询(深圳)有限公司 6 3000
392 深圳市金灿科技有限公司 9 4500
393 深圳市佳忻实业有限公司 6 3000
394 深圳市金灿科技有限公司 8 4000
395 深圳市奥税财务代理有限公司 1 500
396 深圳市冠乔科技有限公司 33 16500
397 深圳精美精密技术有限公司 2 1000
398 深圳市华美诚表饰有限公司 9 4500
399 深圳市华辰钟表有限公司 32 16000
400 深圳市力博龙电子科技有限公司 6 3000
401 深圳市久晟电子有限公司 4 2000
402 深圳市索诚电子有限公司 8 4000
403 深圳市晨子服饰有限公司 4 2000
404 深圳市凯瑞恩科技有限公司 5 2500
405 深圳翰芯半导体有限公司 3 1500
406 深圳市新伟宸线路板科技有限公司 11 5500
407 浩晶科技(深圳)有限公司 12 6000
408 深圳市玉轩诚科技有限公司 5 2500
409 深圳市都峤峰精密技术有限公司 7 3500
410 深圳市精致达塑胶模具有限公司 4 2000
411 深圳市汇百川纸模制品有限公司 6 3000
412 深圳市琪达表业有限公司 13 6500
413 深圳市萌逗智能科技有限公司 4 2000
414 深圳市万友工业设备有限公司 21 10500
415 深圳市恒瑞通机电有限公司 15 7500
416 深圳市最强大脑教育科技有限公司 16 8000
417 深圳壮雄实业有限公司 6 3000
418 深圳市天行自动化科技有限公司 2 1000
419 深圳市时代丽影科技有限公司 10 5000
420 深圳市泰铭声学有限公司 10 5000
421 深圳市华鑫龙科技有限公司 3 1500
422 深圳市裕胜科技有限公司 3 1500
423 深圳市安测智能科技有限公司 4 2000
424 深圳市天宝家纺进出口有限公司 15 7500
425 深圳贞行生物技术有限公司 4 2000
426 深圳市蓝月亮科技有限公司 33 16500
427 深圳市育创科技有限公司 10 5000
428 深圳市东联达科技有限公司 1 500
429 深圳市北方电子有限公司 4 2000
430 深圳市佳维瑞科技有限公司 1 500
431 深圳市启航新科技有限公司 3 1500
432 深圳市勤达塑胶制品有限公司 21 10500
433 深圳市安测智能科技有限公司 4 2000
434 深圳市聚联成电子有限公司 4 2000
435 深圳市鸿满通科技有限公司 6 3000
436 深圳市晶达康科技有限公司 8 4000
437 深圳市亿斯特科技有限公司 2 1000
438 深圳市佳忻实业有限公司 4 2000
439 深圳市新天下安防有限公司 8 4000
440 深圳福鑫隆电子设备有限公司 3 1500
441 深圳我家装饰设计工程有限公司 2 1000
442 深圳市鑫翔昱机械设备有限公司 8 4000
443 深圳科特普照明科技有限公司 6 3000
444 深圳市华瑞胶粘制品有限公司 2 1000
445 深圳市共创威科技有限公司 3 1500
446 深圳市世纪发展商贸有限公司 195 97500
447 深圳市顺恒利实业发展有限公司 2 1000
448 深圳市美顺杰电器制冷设备有限公司 5 2500
449 深圳市泰威尔科技有限公司 5 2500
450 深圳市鑫翔昱机械设备有限公司 6 3000
451 深圳市飞科达科技有限公司 1 500
452 深圳市富盛晖电子有限公司 6 3000
453 浩晶科技(深圳)有限公司 10 5000
454 深圳市富柏装饰设计工程有限公司 2 1000
455 龙体(深圳)健康体育文化有限公司 10 5000
456 深圳市百乐奇科技有限公司 17 8500
457 深圳市新显科技有限公司 5 2500
458 深圳市龙祥兴创新科技有限公司 3 1500
459 深圳市云展电子技术有限公司 8 4000
460 深圳市联创鑫信息技术服务有限公司 11 5500
461 深圳市东联达科技有限公司 1 500
462 深圳市芯昌明科技有限公司 7 3500
463 深圳市新天下安防有限公司 8 4000
464 深圳市旭利达自动化设备有限公司 4 2000
465 深圳市三思科技开发有限公司 12 6000
466 深圳市星鑫海科技有限公司 7 3500
467 深圳市珈玛纳米技术有限公司 13 6500
468 深圳市亿斯特科技有限公司 2 1000
469 深圳市肆壹捌装饰设计有限公司 9 4500
470 深圳市瀚文照明科技有限公司 7 3500
471 深圳市麒昇光电有限公司 9 4500
472 深圳市捷昌五金塑胶模具有限公司 3 1500
473 深圳市佳美光电科技有限公司 4 2000
474 深圳云幕商贸有限公司 1 500
475 深圳市隆瑞财务咨询有限公司 6 3000
476 深圳市恒瑞通机电有限公司 16 8000
477 深圳市柯亚通电子有限公司 9 4500
478 深圳市新桥新二股份合作公司 75 37500
479 深圳市博鼎光电有限公司 2 1000
480 深圳市泓运达供应链有限公司 12 6000
481 深圳君乐丽服装有限公司 19 9500
482 深圳市驷鑫光电科技有限公司 4 2000
483 深圳市云展电子技术有限公司 8 4000
484 深圳市金源兴达胶粘纸制品有限公司 8 4000
485 深圳市升德鑫模具有限公司 6 3000
486 深圳市音谱乐科技有限公司 5 2500
487 深圳市久晟电子有限公司 4 2000
488 立兴隆石业(深圳)有限公司 32 16000
489 深圳市旺兴胶带有限公司 2 1000
490 深圳市琪达表业有限公司 13 6500
491 深圳市创伟达电子实业有限公司 4 2000
492 深圳市高特机电有限公司 9 4500
493 深圳市振锋精密机械有限公司 2 1000
494 深圳市森隆达精密五金有限公司 5 2500
495 深圳市世纪发展商贸有限公司 223 111500
496 深圳市合盛达塑胶制品有限公司 2 1000
497 深圳市瑞恒泰装饰有限公司 4 2000
498 深圳市创盈通科技有限公司 11 5500
499 深圳市琪达表业有限公司 13 6500
500 深圳市晶诺威科技有限公司 10 5000
合计 7961 3980500



  • 严格保密制度规范流程

  • 多年执业经验成功率高

  • 申请当日递交知识产权局

  • 知识产权专业法律审核

  • 为上万家企业提供服务

关注微信公众号

|首页 |商标注册 |专利申请 |项目申报 |商标交易 |知产资讯 |关于我们
服务中心地址:深圳市龙岗区坂田和成世纪大厦写字楼3A1409  电话:0755-83692901  E-mail:414515924@qq.com
深圳思想力知识产权代理有限公司 版权所有 粤ICP备19083417号-1 Copyright @ 2015  
深圳商标注册 深圳专利申请 美国商标申请 欧盟商标申请
商标交易
  • 商标名称:

  • *联系电话:

  • *姓名: