欢迎光临知小将品牌官方网站!专业提拱商标注册、商标疑难案件处理
0755-83692901
137 2889 4855
宝安区“以工代训”补贴名单公示(2020年第一百四十八批)
发布时间:2021/01/28来源:

       根据《广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅关于印发<关于做好以工代训工作的通知>的通知》(粤人才规〔2020〕38号)的规定,现将符合2020年宝安区第一百四十八批“以工代训”补贴条件的企业名单进行公示,公示期5个工作日,自2021年1月25日至1月29日。

  公示期间,任何单位或个人均可通过来人、来电、来信等方式向宝安区人力资源局反映公示对象存在的问题(地址:深圳市宝安区创业一路1号区人力资源局573房,邮编:518101,电话:29999553)。

  反映情况和问题须实事求是、客观公正。反映人必须提供真实姓名、联系电话,以示负责。我局将对反映人和反映情况严格保密,对所反映的情况和问题,将认真进行调查核实,并视情况按有关文件规定进行处理。

                         深圳市宝安区人力资源局

  2021年1月25日

                                宝安区“以工代训”补贴公示名单(2020年第一百四十八批)
序号                 单位名称 公示人次 公示金额(元)
1 深圳市通则新能源科技有限公司 7 3500
2 深圳艾迪兴业科技有限公司 13 6500
3 深圳创盟企业服务有限公司 17 8500
4 深圳市诚发弹簧有限公司 19 9500
5 深圳市天太航空科技有限公司 1 500
6 深圳市柏依时表业有限公司 11 5500
7 深圳市大鲲科技有限公司 11 5500
8 深圳市鑫宝华防水补漏工程有限公司 13 6500
9 深圳市金冠丰塑胶颜料有限公司 13 6500
10 深圳盛景信息科技有限公司 3 1500
11 正宏电子控股(深圳)股份有限公司 9 4500
12 深圳市连胜宏业科技有限公司 6 3000
13 深圳市星之缘文化传媒有限公司 11 5500
14 深圳市合盛源建筑劳务有限公司 17 8500
15 深圳市车吉尔科技有限公司 4 2000
16 深圳市加利模具钢材有限公司 6 3000
17 深圳麦记五金有限公司 19 9500
18 深圳市东盛兴服装辅料有限公司 11 5500
19 深圳市德力士自动化科技有限公司 2 1000
20 深圳市金扬达空调技术有限公司 10 5000
21 深圳市信尚帽业有限公司 17 8500
22 深圳市华燚科技机械有限公司 2 1000
23 深圳市振嘉实业有限公司 13 6500
24 深圳市创盈通科技有限公司 10 5000
25 深圳市荣测捷科技有限公司 16 8000
26 深圳市龙盛轩贸易有限公司 2 1000
27 深圳市浩奕电子有限公司 3 1500
28 深圳市标准光照明科技有限公司 20 10000
29 深圳市马丁创意科技有限公司 7 3500
30 深圳市取道商贸发展有限公司 6 3000
31 深圳市鑫旭发科技有限公司 3 1500
32 深圳市伟氏达实业有限公司 6 3000
33 深圳市大琢科技有限公司 2 1000
34 深圳市长筑路桥工程有限公司 206 103000
35 深圳市品乐酒业有限公司 5 2500
36 深圳市秋康宏科技有限公司 15 7500
37 深圳越川文旅用品有限公司 7 3500
38 深圳市迈瑞尔文化传媒有限公司 7 3500
39 深圳市宝华五金配料有限公司 2 1000
40 深圳市马丁创意科技有限公司 7 3500
41 深圳市钢成模具数控培训有限公司 1 500
42 深圳市东兴荣海科技有限公司 13 6500
43 深圳市崇正电子科技有限公司 11 5500
44 深圳市英格仕科技有限公司 4 2000
45 深圳市至善版权代理有限公司 16 8000
46 深圳市车吉尔科技有限公司 4 2000
47 深圳市好康丽美药房管理有限公司 4 2000
48 深圳市龙晖祥电子有限公司 1 500
49 深圳市亿鼎丰实业有限公司 133 66500
50 深圳市中粤港汽车服务有限公司 5 2500
51 深圳市小螃蟹教育培训有限公司 1 500
52 深圳市银合鑫塑胶技术有限公司 10 5000
53 深圳市成铭电脑科技有限公司 3 1500
54 辰氏科技(深圳)有限公司 1 500
55 深圳市远创鑫达电子科技有限公司 1 500
56 深圳市携瑞信息技术有限公司 7 3500
57 深圳市广佳源电子科技有限公司 2 1000
58 深圳市龙鑫源五金有限公司 55 27500
59 深圳市侍诚达投资发展有限公司 19 9500
60 深圳市钢成模具数控培训有限公司 1 500
61 德瑞莱(深圳)信息通讯科技有限公司 3 1500
62 虎坤锋信息科技(深圳)有限公司 4 2000
63 天铨科技(深圳)有限公司 32 16000
64 深圳市富豪伟业科技有限公司 2 1000
65 深圳市东兴荣海科技有限公司 13 6500
66 深圳市爱奇美科技有限公司 13 6500
67 深圳市中深消防工程设备有限公司 10 5000
68 深圳市金富康生物科技有限公司 5 2500
69 深圳市爱骑车业有限公司 5 2500
70 深圳市盈乐包装制品有限公司 2 1000
71 深圳市崇正电子科技有限公司 11 5500
72 深圳市鹏鸿隆包装制品有限公司 5 2500
73 深圳市永卓实业发展有限公司 30 15000
74 深圳市锐钜科技有限公司 25 12500
75 深圳市好景光电有限公司 6 3000
76 深圳市光美特电子科技有限公司 2 1000
77 深圳市金扬达空调技术有限公司 9 4500
78 深圳容金科技有限公司 23 11500
79 深圳市明鑫亮科技有限公司 4 2000
80 科隆塑胶模具(深圳)有限公司 190 95000
81 深圳市益嘉禾科技有限公司 6 3000
82 深圳市金光华净化设备有限公司 15 7500
83 深圳市博瑞兴包装材料有限公司 4 2000
84 深圳市汇臣网络有限公司 3 1500
85 深圳市颜旭商标印刷有限公司 13 6500
86 深圳市亿芯科电子有限公司 6 3000
87 深圳市一彤宇通信发展有限公司 7 3500
88 深圳市兴跃翔科技有限公司 6 3000
89 深圳市晨子服饰有限公司 4 2000
90 深圳麦记五金有限公司 19 9500
91 深圳安博盛世电子科技有限公司 3 1500
92 深圳市兴晨通物流有限公司 3 1500
93 深圳鑫鹏辉光电有限公司 13 6500
94 深圳市稳赢泰科技有限公司 4 2000
95 深圳市信通管理咨询有限公司 1 500
96 深圳市亨通兴电子有限公司 4 2000
97 深圳市宇讯通光电有限公司 9 4500
98 深圳市马丁创意科技有限公司 7 3500
99 深圳市晶铂尔科技有限公司 15 7500
100 深圳点亮新能源技术有限公司 4 2000
101 深圳市恒新泰电子有限公司 17 8500
102 深圳市长怡电子有限公司 3 1500
103 深圳市华智仁科技有限公司 3 1500
104 深圳市港特电力技术有限公司 6 3000
105 深圳市富连成电子有限公司 3 1500
106 深圳市亿芯科电子有限公司 6 3000
107 深圳市明星消防工程有限公司 6 3000
108 深圳市容山科技有限公司 1 500
109 深圳市东冠包装印刷纸品有限公司 48 24000
110 深圳市宝金塑胶模具有限公司 3 1500
111 深圳市豪展源科技有限公司 2 1000
112 深圳市金扬达空调技术有限公司 9 4500
113 深圳市月笙科技有限公司 2 1000
114 深圳宇之光供应链管理有限公司 11 5500
115 深圳市泛洋影业文化传播有限公司 1 500
116 深圳市俊宝汽车服务有限公司 9 4500
117 深圳市圣康餐具消毒服务有限公司 19 9500
118 深圳市创唯电子有限公司 4 2000
119 深圳市晶晶微电子有限公司 5 2500
120 深圳市中德听力技术有限公司 22 11000
121 深圳市建林真空镀膜有限公司 19 9500
122 深圳市魅点科技有限公司 6 3000
123 深圳市金富康生物科技有限公司 5 2500
124 深圳市皓天电子科技有限公司 3 1500
125 深圳市联合振峰实业有限公司 2 1000
126 深圳市联合振峰实业有限公司 4 2000
127 深圳亚美科科技有限公司 9 4500
128 深圳市馨之乐贸易有限公司 7 3500
129 深圳市星之缘文化传媒有限公司 11 5500
130 深圳市语花香园艺有限公司 7 3500
131 深圳市安菲特科技发展有限公司 13 6500
132 深圳市利亚达家居设计装饰工程有限公司 4 2000
133 深圳市新品模型有限公司 4 2000
134 深圳市沁源电子商务有限责任公司 1 500
135 深圳市美思达科技有限公司 1 500
136 深圳市成铭电脑科技有限公司 3 1500
137 深圳市诚发弹簧有限公司 19 9500
138 深圳美联兴科技股份有限公司 27 13500
139 深圳市深能动力科技有限公司 16 8000
140 深圳市爱奇美科技有限公司 13 6500
141 深圳市大鲲科技有限公司 12 6000
142 深圳市魅点科技有限公司 6 3000
143 深圳市翔凌宇科技有限公司 3 1500
144 深圳市通则新能源科技有限公司 7 3500
145 深圳亚力盛连接器有限公司 175 87500
146 深圳市创新辉纸品有限公司 3 1500
147 深圳市美思达科技有限公司 1 500
148 深圳市源鑫达五金电子有限公司 6 3000
149 深圳市正合奇胜科技有限公司 10 5000
150 深圳市联翔浩实业有限公司 4 2000
151 深圳市盛源胶粘材料有限公司 2 1000
152 深圳市源鑫达五金电子有限公司 6 3000
153 深圳市亿莱斯仪器有限公司 8 4000
154 深圳市精实机电科技有限公司 310 155000
155 恺睿鑫科技(深圳)有限公司 2 1000
156 深圳一诺基业科技有限公司 40 20000
157 深圳市星汉照明实业有限公司 4 2000
158 深圳市携瑞信息技术有限公司 7 3500
159 深圳市明岳强晖实业有限公司 9 4500
160 深圳市浦发节能照明科技有限公司 2 1000
161 深圳市鑫旭达电子有限公司 5 2500
162 深圳市旭昇电路科技有限公司 2 1000
163 深圳市光动力节能科技有限公司 6 3000
164 深圳市中鼎诚商业管理有限公司 10 5000
165 深圳市陶然酒业有限公司 2 1000
166 深圳市华智仁科技有限公司 3 1500
167 深圳市力勤品均环保科技有限公司 12 6000
168 深圳市光动力节能科技有限公司 6 3000
169 深圳市熠红升实业有限公司 8 4000
170 深圳市明信达五金配件有限公司 3 1500
171 虎坤锋信息科技(深圳)有限公司 4 2000
172 深圳市华燚科技机械有限公司 2 1000
173 嘉阳华创科技(深圳)有限公司 2 1000
174 深圳市长鑫印刷有限公司 7 3500
175 深圳市追梦人艺术培训有限公司 1 500
176 深圳市博鼎光电有限公司 2 1000
177 深圳鑫锋科技有限公司 2 1000
178 深圳市烯世传奇科技有限公司 12 6000
179 深圳市中鼎诚商业管理有限公司 9 4500
180 深圳市山芝本实业发展有限公司 8 4000
181 深圳市汇邦装饰设计有限公司 6 3000
182 伟兴隆制衣配件(深圳)有限公司 12 6000
183 深圳市英格仕科技有限公司 5 2500
184 深圳市千煌科技有限公司 5 2500
185 深圳市力扬五金制品有限公司 7 3500
186 深圳市嘉立恒科技发展有限公司 1 500
187 深圳市龙晖祥电子有限公司 1 500
188 深圳市鸿淼电子数码有限公司 8 4000
189 深圳市晶晶微电子有限公司 5 2500
190 深圳市侍诚达投资发展有限公司 20 10000
191 深圳酷耐电子有限公司 1 500
192 深圳市狼图致远科技有限公司 18 9000
193 深圳市星汉照明实业有限公司 4 2000
194 深圳市东盛兴服装辅料有限公司 12 6000
195 深圳市顺天泽电子有限公司 8 4000
196 深圳点亮新能源技术有限公司 4 2000
197 深圳尚拓激光技术有限公司 11 5500
198 深圳市恒新泰电子有限公司 16 8000
199 深圳市语花香园艺有限公司 7 3500
200 恒豪(深圳)发展有限公司 3 1500
201 深圳市长怡电子有限公司 3 1500
202 深圳市浪滔科技有限公司 1 500
203 深圳市豪展源科技有限公司 2 1000
204 深圳市金安光电科技有限公司 4 2000
205 深圳市都市货的运输有限公司 22 11000
206 深圳市圣康餐具消毒服务有限公司 18 9000
207 深圳宇之光供应链管理有限公司 11 5500
208 深圳亚力盛连接器有限公司 169 84500
209 深圳市金品源五金塑胶有限公司 6 3000
210 深圳市菲瑞斯柯电子有限公司 7 3500
211 深圳市精鼎电子科技有限公司 1 500
212 深圳市诚发弹簧有限公司 19 9500
213 深圳市俊宝汽车服务有限公司 9 4500
214 深圳市凯恒源科技有限公司 1 500
215 深圳市明信达五金配件有限公司 3 1500
216 深圳市龙晖祥电子有限公司 1 500
217 深圳市德利鑫精密机械有限公司 3 1500
218 深圳市腾达盛纸品包装有限公司 7 3500
219 深圳市昕台铭塑胶模具有限公司 29 14500
220 深圳美联兴科技股份有限公司 29 14500
221 深圳市米晴科技有限公司 2 1000
222 深圳市金富康生物科技有限公司 5 2500
223 深圳市华燚科技机械有限公司 2 1000
224 深圳市汉九科斯科技有限公司 6 3000
225 深圳市至善科技咨询服务有限公司 30 15000
226 深圳市荣鸿达科技发展有限公司 23 11500
227 深圳市盈乐包装制品有限公司 2 1000
228 深圳市柏依时表业有限公司 12 6000
229 深圳市玖鑫自动化有限公司 3 1500
230 深圳市创新辉纸品有限公司 3 1500
231 深圳市陶然酒业有限公司 2 1000
232 深圳市港特电力技术有限公司 6 3000
233 深圳市德利鑫精密机械有限公司 3 1500
234 深圳扬俊科技有限公司 8 4000
235 深圳市成秀电子科技有限公司 10 5000
236 深圳市铭佳威科技有限公司 14 7000
237 深圳市华兴盛投资发展有限公司 4 2000
238 深圳市深能动力科技有限公司 16 8000
239 深圳市荣安视实业有限公司 5 2500
240 深圳市陶和数码科技有限公司 18 9000
241 深圳市凯恒源科技有限公司 1 500
242 深圳启旭企业服务有限公司 2 1000
243 深圳市柏依时表业有限公司 22 11000
244 深圳市华胜威汽车服务有限公司 1 500
245 深圳市一彤宇通信发展有限公司 7 3500
246 深圳市恒新泰电子有限公司 16 8000
247 深圳富创装饰工程有限公司 2 1000
248 深圳市华智仁科技有限公司 2 1000
249 深圳市新鸿辉塑胶五金制品有限公司 6 3000
250 深圳市稳赢泰科技有限公司 8 4000
251 深圳市港特科技有限公司 15 7500
252 深圳市五乔日佳网印材料有限公司 6 3000
253 深圳市君诚纺织品有限公司 6 3000
254 深圳航空文化传媒有限公司 37 18500
255 深圳市宝斯达电力建设有限公司 47 23500
256 深圳市翔凌宇科技有限公司 3 1500
257 深圳市品乐酒业有限公司 6 3000
258 深圳市都市货的运输有限公司 22 11000
259 深圳来福士雾化医学有限公司 76 38000
260 深圳市吉品源电子科技有限公司 8 4000
261 深圳市中德听力技术有限公司 21 10500
262 深圳市浦发节能照明科技有限公司 2 1000
263 深圳市捷裕达传动科技有限公司 4 2000
264 深圳市金塑五金塑胶有限公司 19 9500
265 深圳联德建设工程有限公司 58 29000
266 深圳市贝斯特精工科技有限公司 4 2000
267 深圳市国光微机电有限公司 7 3500
268 深圳天川电气技术有限公司 37 18500
269 深圳市力扬五金制品有限公司 7 3500
270 深圳市黄池林实业有限公司 4 2000
271 深圳盛景信息科技有限公司 3 1500
272 深圳市龙鑫源五金有限公司 52 26000
273 深圳斯通纳环保技术有限公司 10 5000
274 深圳市宝华五金配料有限公司 2 1000
275 深圳市汉九科斯科技有限公司 3 1500
276 深圳市广佳源电子科技有限公司 2 1000
277 深圳市宝盛电子技术有限公司 51 25500
278 深圳启旭企业服务有限公司 2 1000
279 深圳市黄池林实业有限公司 4 2000
280 虎坤锋信息科技(深圳)有限公司 4 2000
281 深圳市乐派商显科技有限公司 21 10500
282 捷锋光电科技(深圳)有限公司 4 2000
283 深圳博用科技有限公司 29 14500
284 深圳市诚一佳光电有限公司 1 500
285 深圳市中德听力技术有限公司 22 11000
286 深圳市齐跃达电子科技有限公司 7 3500
287 深圳市明星消防工程有限公司 6 3000
288 深圳市炫宁电子有限公司 4 2000
289 深圳市力扬五金制品有限公司 5 2500
290 深圳市博鼎光电有限公司 2 1000
291 深圳市汉九科斯科技有限公司 6 3000
292 深圳市霏凡鑫鑫电子科技有限公司 11 5500
293 深圳市鑫旭发科技有限公司 3 1500
294 深圳欣兴发印刷有限公司 22 11000
295 深圳市瑞恒泰装饰有限公司 4 2000
296 深圳市心亮教育有限公司 1 500
297 深圳市英格仕科技有限公司 5 2500
298 深圳市铭佳威科技有限公司 16 8000
299 深圳市兴鸿达电子科技有限公司 9 4500
300 深圳市卓驰电子有限公司 7 3500
301 深圳市玖鑫自动化有限公司 3 1500
302 深圳市祥顺发吸塑包装有限公司 21 10500
303 深圳市科舒诺科技有限公司 5 2500
304 深圳市深能动力科技有限公司 15 7500
305 深圳市鑫创电机科技有限公司 3 1500
306 深圳市追梦人艺术培训有限公司 3 1500
307 深圳市星之缘文化传媒有限公司 8 4000
308 深圳市富兴鸿科技有限公司 4 2000
309 深圳市旭昇电路科技有限公司 2 1000
310 正宏电子控股(深圳)股份有限公司 9 4500
311 深圳市译扬科技有限公司 4 2000
312 深圳市标准光照明科技有限公司 20 10000
313 深圳市兴鸿达电子科技有限公司 9 4500
314 深圳市标准光照明科技有限公司 20 10000
315 深圳一诺基业科技有限公司 21 10500
316 深圳市泛洋影业文化传播有限公司 1 500
317 深圳市希力普环保设备发展有限公司 25 12500
318 深圳市宏安消防建设工程有限公司 33 16500
319 深圳市鑫福包装制品有限公司 7 3500
320 深圳市沁源电子商务有限责任公司 2 1000
321 深圳市陶然酒业有限公司 2 1000
322 深圳鑫鹏辉光电有限公司 13 6500
323 世镕贸易(深圳)有限公司 3 1500
324 深圳市晶晶微电子有限公司 5 2500
325 深圳市浩弘车业有限公司 1 500
326 深圳市铭佳威科技有限公司 16 8000
327 深圳市月笙科技有限公司 2 1000
328 深圳市富豪伟业科技有限公司 2 1000
329 深圳市力勤品均环保科技有限公司 13 6500
330 深圳市动力源汽配有限公司 5 2500
331 深圳市美思达科技有限公司 1 500
332 深圳市德胜杰科技有限公司 12 6000
333 深圳市秋康宏科技有限公司 15 7500
334 深圳市龙泉湾过滤设备有限公司 21 10500
335 深圳市齐跃达电子科技有限公司 7 3500
336 深圳市微赞科技有限公司 5 2500
337 深圳市快思达科技有限公司 8 4000
338 深圳市冠宇物流有限公司 23 11500
339 深圳市好加利科技有限公司 4 2000
340 深圳市译扬科技有限公司 3 1500
341 深圳市捷友电子有限公司 24 12000
342 深圳市德利鑫精密机械有限公司 3 1500
343 迈道汽车服务(深圳)有限公司 3 1500
344 深圳市壹品模具钢材有限公司 6 3000
345 深圳市翔凌宇科技有限公司 3 1500
346 深圳市帝怡贝贝教育发展有限公司 4 2000
347 深圳市嘉立恒科技发展有限公司 1 500
348 深圳市龙盛轩贸易有限公司 2 1000
349 深圳市至善版权代理有限公司 15 7500
350 深圳市远创鑫达电子科技有限公司 1 500
351 深圳市通铭光电科技有限公司 6 3000
352 深圳市捷美奇电子五金有限公司 51 25500
353 深圳市创盈五金机电设备有限公司 8 4000
354 深圳市星燎原科技有限公司 2 1000
355 深圳市维也纳汇都酒店管理有限公司 29 14500
356 深圳市维斯特科技有限公司 16 8000
357 深圳市嘉禾杰皮件制品有限公司 27 13500
358 深圳市宝华五金配料有限公司 2 1000
359 深圳市源欣包装有限公司 3 1500
360 深圳市金模物联科技有限公司 3 1500
361 深圳财悦通财务有限公司 1 500
362 深圳志盈丰模具有限公司 5 2500
363 深圳市高祥环保化工技术有限公司 2 1000
364 深圳富创装饰工程有限公司 2 1000
365 深圳市宝金塑胶模具有限公司 3 1500
366 深圳亚美科科技有限公司 9 4500
367 深圳市乐恒电子有限公司 9 4500
368 深圳市互联创科技有限公司 38 19000
369 深圳市金品源五金塑胶有限公司 6 3000
370 深圳市科斯普实业有限公司 3 1500
371 深圳市狼图致远科技有限公司 16 8000
372 深圳市俊宝汽车服务有限公司 8 4000
373 深圳尚拓激光技术有限公司 15 7500
374 深圳市鑫钰财电子科技有限公司 1 500
375 深圳市译扬科技有限公司 4 2000
376 深圳市珠光宝气知识产权代理有限公司 4 2000
377 深圳市沃地汽车服务有限公司 5 2500
378 深圳市鑫旭发科技有限公司 3 1500
379 深圳市合盛源建筑劳务有限公司 18 9000
380 深圳市嘉立恒科技发展有限公司 1 500
381 深圳市顺天泽电子有限公司 8 4000
382 深圳市钢成模具数控培训有限公司 1 500
383 深圳市明信达五金配件有限公司 3 1500
384 深圳安博盛世电子科技有限公司 3 1500
385 深圳市鑫钰财电子科技有限公司 1 500
386 深圳市品乐酒业有限公司 6 3000
387 深圳市仕联达汽车电子有限公司 10 5000
388 深圳市龙盛轩贸易有限公司 2 1000
389 深圳市荣安视实业有限公司 5 2500
390 深圳真视美视光科技有限公司 4 2000
391 深圳市一心一品文化创意有限公司 2 1000
392 深圳市月笙科技有限公司 2 1000
393 深圳市取道商贸发展有限公司 6 3000
394 深圳市芯坐标科技有限公司 10 5000
395 深圳市尚品鼎尊科技有限公司 4 2000
396 深圳市九广昌科技发展有限公司 17 8500
397 深圳市布客科技有限公司 1 500
398 深圳市信通管理咨询有限公司 1 500
399 深圳市盛源胶粘材料有限公司 2 1000
400 深圳市湃思睿科技有限公司 2 1000
401 深圳市宝音达科技有限公司 5 2500
402 深圳市圣康餐具消毒服务有限公司 18 9000
403 深圳市晨子服饰有限公司 4 2000
404 深圳天好光电有限公司 26 13000
405 深圳市佳美光电科技有限公司 5 2500
406 深圳市驰宇盛电子有限公司 5 2500
407 深圳市壹品模具钢材有限公司 6 3000
408 深圳市大鲲科技有限公司 11 5500
409 深圳市新晨表业配件有限公司 7 3500
410 深圳市一彤宇通信发展有限公司 8 4000
411 深圳市恒芳汽车维修有限公司 9 4500
412 永旺贸易(深圳)有限公司 3 1500
413 深圳市东盛兴服装辅料有限公司 11 5500
414 深圳市祺利达环保材料有限公司 7 3500
415 深圳市美福益食品有限公司 43 21500
416 深圳市金迪奥科技有限公司 2 1000
417 深圳市华胜威汽车服务有限公司 1 500
418 深圳福鑫隆电子设备有限公司 3 1500
419 深圳市旭仓科技有限公司 11 5500
420 深圳市荣安视实业有限公司 4 2000
421 深圳市日佳科技有限公司 8 4000
422 深圳市崇正电子科技有限公司 11 5500
423 深圳市乐犇科技有限公司 14 7000
424 深圳市嘉诚木业有限公司 15 7500
425 深圳市取道商贸发展有限公司 6 3000
426 深圳市创盈五金机电设备有限公司 8 4000
427 深圳市创盈五金机电设备有限公司 8 4000
428 深圳市安利得化工有限公司 8 4000
429 深圳市中鼎诚商业管理有限公司 8 4000
430 深圳市广佳源电子科技有限公司 2 1000
431 深圳市乐兴国科技有限公司 7 3500
432 深圳市鑫天翊塑胶模具有限公司 4 2000
433 深圳市微赞科技有限公司 7 3500
434 深圳市源欣包装有限公司 3 1500
435 伟兴隆制衣配件(深圳)有限公司 12 6000
436 深圳市祥顺发吸塑包装有限公司 22 11000
437 深圳市力勤品均环保科技有限公司 13 6500
438 深圳市瑞阔电子有限公司 5 2500
439 深圳市泛洋影业文化传播有限公司 1 500
440 深圳市至善版权代理有限公司 17 8500
441 深圳市欣诚音电子科技有限公司 14 7000
442 伟兴隆制衣配件(深圳)有限公司 12 6000
443 深圳市宇讯通光电有限公司 9 4500
444 深圳市创唯电子有限公司 4 2000
445 深圳市红标点科技有限公司 26 13000
446 深圳市联合振峰实业有限公司 2 1000
447 深圳市金诚佳电子有限公司 2 1000
448 深圳市源泉实业有限公司 1 500
449 深圳华创印刷有限公司 66 33000
450 深圳市成铭电脑科技有限公司 3 1500
451 深圳市创镁科技有限公司 3 1500
452 深圳斯通纳环保技术有限公司 12 6000
453 深圳丰瑞达航空轴承有限公司 2 1000
454 深圳市华澄宇泰科技有限公司 9 4500
455 恺睿鑫科技(深圳)有限公司 3 1500
456 深圳市佛兰空间膜结构有限公司 10 5000
457 深圳美联兴科技股份有限公司 28 14000
458 深圳市贝斯特精工科技有限公司 4 2000
459 深圳市兴地盛五金有限公司 3 1500
460 深圳市盛源胶粘材料有限公司 2 1000
461 深圳市声韵佳科技有限公司 8 4000
462 深圳市帝怡贝贝教育发展有限公司 3 1500
463 深圳市德力士自动化科技有限公司 2 1000
464 深圳盛景信息科技有限公司 3 1500
465 深圳市携瑞信息技术有限公司 7 3500
466 深圳市华锐工控技术有限公司 8 4000
467 深圳真视美视光科技有限公司 4 2000
468 深圳市宝金塑胶模具有限公司 3 1500
469 深圳市佳信捷智慧物联有限公司 21 10500
470 深圳市大崴科技有限公司 14 7000
471 深圳市佳科源实业有限公司 20 10000
472 深圳市旭仓科技有限公司 11 5500
473 深圳市顺欣达橡胶制品有限公司 3 1500
474 深圳市菲瑞斯柯电子有限公司 6 3000
475 深圳精美精密技术有限公司 2 1000
476 深圳市中康信电子有限公司 12 6000
477 深圳市帝怡贝贝教育发展有限公司 3 1500
478 深圳市旭昇电路科技有限公司 2 1000
479 德雅鑫电子(深圳)有限公司 5 2500
480 深圳市秋康宏科技有限公司 15 7500
481 深圳市德力士自动化科技有限公司 2 1000
482 深圳市睿达自动化设备有限公司 11 5500
483 深圳施贝德科技有限公司 2 1000
484 深圳市利亚达家居设计装饰工程有限公司 4 2000
485 深圳市福兰特电子科技有限公司 6 3000
486 深圳市红标点科技有限公司 23 11500
487 深圳市华胜威汽车服务有限公司 1 500
488 深圳市皇榜科技有限公司 5 2500
489 深圳市小井精密电子有限公司 9 4500
490 深圳市金品源五金塑胶有限公司 6 3000
491 深圳市源欣包装有限公司 3 1500
492 深圳市宏泰大宗电子商务有限公司 11 5500
493 深圳市嘉诚木业有限公司 15 7500
494 深圳市明星消防工程有限公司 6 3000
495 深圳市嘉诚木业有限公司 15 7500
496 深圳市锦丰鑫包装制品有限公司 5 2500
497 深圳市宏易程科技有限公司 3 1500
498 深圳市福兰特电子科技有限公司 6 3000
499 深圳市忆诺城文化科技有限公司 4 2000
合计 5615 2807500


  • 严格保密制度规范流程

  • 多年执业经验成功率高

  • 申请当日递交知识产权局

  • 知识产权专业法律审核

  • 为上万家企业提供服务

关注微信公众号

|首页 |商标注册 |专利申请 |项目申报 |商标交易 |知产资讯 |关于我们
服务中心地址:深圳市龙岗区坂田和成世纪大厦写字楼3A1409  电话:0755-83692901  E-mail:414515924@qq.com
深圳思想力知识产权代理有限公司 版权所有 粤ICP备19083417号-1 Copyright @ 2015  
深圳商标注册 深圳专利申请 美国商标申请 欧盟商标申请
商标交易
  • 商标名称:

  • *联系电话:

  • *姓名: