欢迎光临知小将品牌官方网站!专业提拱商标注册、商标疑难案件处理
0755-83692901
137 2889 4855
宝安区“以工代训”补贴名单公示(2020年第一百五十六批)
发布时间:2021/02/03来源:

       根据《广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅关于印发<关于做好以工代训工作的通知>的通知》(粤人才规〔2020〕38号)的规定,现将符合2020年宝安区第一百五十六批“以工代训”补贴条件的企业名单进行公示,公示期5个工作日,自2021年2月2日至2月8日。

  公示期间,任何单位或个人均可通过来人、来电、来信等方式向宝安区人力资源局反映公示对象存在的问题(地址:深圳市宝安区创业一路1号区人力资源局573房,邮编:518101,电话:29999553)。

  反映情况和问题须实事求是、客观公正。反映人必须提供真实姓名、联系电话,以示负责。宝安区人力资源局将对反映人和反映情况严格保密,对所反映的情况和问题,将认真进行调查核实,并视情况按有关文件规定进行处理。

深圳市宝安区人力资源局

2021年2月2日

宝安区“以工代训”补贴公示名单(2020年第一百五十六批)
序号 单位名称 公示人次 公示金额(元)
1 深圳市保源利房地产中介有限公司 4 2000
2 深圳市鑫腾龙五金机电有限公司 1 500
3 深圳市正宏泰塑胶电子有限公司 11 5500
4 深圳市多焦点眼镜有限公司 8 4000
5 深圳市五和成精密机械有限公司 8 4000
6 深圳市弘星建材有限公司 4 2000
7 深圳市卓灿科技有限公司 9 4500
8 深圳市私享智能科技有限公司 2 1000
9 深圳市恒邦欣科技有限公司 5 2500
10 深圳佰瑞建筑设计咨询有限公司 8 4000
11 深圳市德顺通商贸有限公司 1 500
12 深圳市奥普实业有限公司 17 8500
13 深圳市精采源工业设计有限公司 3 1500
14 深圳市同创新机电设备有限公司 10 5000
15 深圳市长远服饰有限公司 10 5000
16 深圳市岚森劳务派遣有限公司 3 1500
17 深圳市一修联科技有限公司 15 7500
18 深圳市致浩科技有限公司 9 4500
19 深圳市高德威技术有限公司 26 13000
20 深圳市艾谛视控科技有限公司 6 3000
21 深圳市亿轩达电子有限公司 2 1000
22 深圳市骞腾科技有限公司 11 5500
23 深圳市永尚诚信投资有限公司 5 2500
24 深圳市众兴腾达科技有限公司 2 1000
25 深圳华控机电有限公司 2 1000
26 深圳市飞亿达服装有限公司 5 2500
27 深圳市博恩建材有限公司 8 4000
28 深圳市数学美科技有限公司 3 1500
29 深圳市半谷科技有限公司 2 1000
30 深圳市玖木云净化科技有限公司 2 1000
31 深圳市中电华欣科技有限公司 2 1000
32 深圳市春磊纸品包装有限公司 2 1000
33 深圳市派尔精密模具制作有限公司 4 2000
34 深圳市金日来休闲会所有限公司 10 5000
35 深圳市快安达电梯工程有限公司 32 16000
36 深圳市思普瑞生物科技有限公司 5 2500
37 深圳市众创钢结构装饰工程有限公司 3 1500
38 深圳市嘉智胜科技有限公司 4 2000
39 深圳市亿佳代理记账有限公司 6 3000
40 深圳市华朗电子有限公司 10 5000
41 深圳市海卓联节能科技有限公司 14 7000
42 深圳市永丰源光电有限公司 20 10000
43 深圳市全德利贸易有限公司 4 2000
44 深圳市人彩科技有限公司 14 7000
45 深圳市欧亿美科技有限公司 4 2000
46 深圳市捷创鑫工业设备有限公司 5 2500
47 深圳市金艾瑞科技有限公司 1 500
48 深圳市敏成绝缘材料有限公司 2 1000
49 深圳市科域塑胶制品有限公司 9 4500
50 深圳立诚照明科技有限公司 2 1000
51 深圳市盛世创元科技有限公司 2 1000
52 深圳市科萌光电科技有限公司 2 1000
53 深圳市晶英科智电子有限公司 3 1500
54 深圳市家合房地产投资顾问有限公司 3 1500
55 掌门精酿餐饮管理(深圳)有限公司 4 2000
56 深圳市嘉恒兴科技有限公司 2 1000
57 深圳市捷普森电路技术有限公司 15 7500
58 深圳市金字塔电子有限公司 5 2500
59 深圳市声源信息有限公司 2 1000
60 深圳市全德利贸易有限公司 4 2000
61 深圳实达基础工程有限公司 10 5000
62 深圳市嘉乐影业投资有限公司 10 5000
63 深圳市全德利贸易有限公司 4 2000
64 深圳市盛世传奇展览策划有限公司 2 1000
65 深圳市鼎尚兴建筑装饰有限公司 2 1000
66 深圳市晶英科智电子有限公司 3 1500
67 深圳市德槟酒业有限公司 17 8500
68 深圳市派尔精密模具制作有限公司 4 2000
69 深圳市乔迪服饰有限公司 1 500
70 深圳市昊晟达饮食管理有限公司 6 3000
71 深圳市白色绘文化有限公司 2 1000
72 深圳中置泰产业发展有限公司 7 3500
73 深圳市杰茵科技有限公司 5 2500
74 深圳市声源信息有限公司 2 1000
75 深圳市安跃达实业有限公司 5 2500
76 深圳市艾谛视控科技有限公司 5 2500
77 深圳中良焊割设备有限公司 4 2000
78 深圳市和天下文化传媒有限公司 12 6000
79 深圳市路派电子有限公司 2 1000
80 深圳市科越特科技有限公司 2 1000
81 深圳市多焦点眼镜有限公司 8 4000
82 深圳市凯发电子商务有限公司 7 3500
83 深圳市精创诚益科技有限公司 9 4500
84 深圳市弘塑科技有限公司 7 3500
85 深圳市华朗电子有限公司 10 5000
86 深圳市狼之图科技发展有限公司 5 2500
87 深圳市鸿信捷装饰工程有限公司 2 1000
88 深圳市鲁瑞科技有限公司 4 2000
89 深圳市联益讯电子有限公司 2 1000
90 深圳市友天成电子有限公司 13 6500
91 深圳安信企业会计代理有限公司 4 2000
92 深圳市百澳飞生物技术有限公司 3 1500
93 深圳市达瑞思电子有限公司 1 500
94 深圳市派宝跨境电子商务有限公司 1 500
95 深圳市精采源工业设计有限公司 3 1500
96 深圳佰瑞建筑设计咨询有限公司 8 4000
97 深圳市新品实业有限公司 1 500
98 深圳市中科迪塑胶模具有限公司 5 2500
99 深圳市精采源工业设计有限公司 3 1500
100 深圳市友天成电子有限公司 13 6500
101 深圳市鑫亚西机械有限公司 5 2500
102 深圳市柯胜美科技有限公司 8 4000
103 深圳市晶英科智电子有限公司 3 1500
104 深圳市锦华丽建材有限公司 5 2500
105 深圳市美丽庆科技有限公司 4 2000
106 深圳市达瑞思电子有限公司 1 500
107 深圳市三胖食品贸易有限公司 8 4000
108 深圳市我爱我动网络技术有限公司 14 7000
109 深圳市同与方能源科技有限公司 6 3000
110 深圳金雅饰品有限公司 3 1500
111 深圳市高诺斯科技有限公司 3 1500
112 深圳市艾博铁克技术有限公司 6 3000
113 深圳市冠盛达电子科技有限公司 10 5000
114 深圳市新博驰汽车服务有限公司 2 1000
115 深圳市禾盛精密电子有限公司 5 2500
116 深圳市亿百仓供应链管理有限公司 7 3500
117 深圳市西知谷科技有限公司 2 1000
118 深圳市众创钢结构装饰工程有限公司 3 1500
119 深圳市聚沃地坪材料有限公司 1 500
120 深圳市米诺自动化有限公司 3 1500
121 深圳市深晨科技有限公司 6 3000
122 深圳市海力士科技有限公司 16 8000
123 深圳市卫通达电子有限公司 6 3000
124 深圳市苑鑫建设有限公司 1 500
125 深圳市友邦巨威机械有限公司 2 1000
126 深圳市华龙联创科技有限公司 2 1000
127 深圳恩卓亿显示科技有限公司 8 4000
128 深圳市兴兴健康科技有限公司 6 3000
129 深圳市驰誉达通讯有限公司 6 3000
130 深圳市捷普森电路技术有限公司 15 7500
131 深圳市善本电力设备有限公司 5 2500
132 深圳市禾盛精密电子有限公司 5 2500
133 深圳市悦立盈贸易有限公司 3 1500
134 深圳市嘉振科技有限公司 2 1000
135 深圳市德槟酒业有限公司 17 8500
136 深圳市同创新机电设备有限公司 18 9000
137 深圳市白色绘文化有限公司 2 1000
138 深圳市回到故乡农业科技有限公司 7 3500
139 深圳市恒万升科技有限公司 10 5000
140 深圳市华道胜物流有限公司 7 3500
141 深圳市三锦科技有限公司 2 1000
142 深圳市弘康盈德医疗器械有限公司 2 1000
143 深圳市五和成精密机械有限公司 5 2500
144 深圳市科域塑胶制品有限公司 6 3000
145 深圳市格瑞鑫五金机电设备有限公司 16 8000
146 深圳市长远服饰有限公司 8 4000
147 深圳市华道胜物流有限公司 5 2500
148 深圳市锦泰欣科技有限公司 4 2000
149 深圳市数学美科技有限公司 3 1500
150 永凯智能设备(深圳)有限公司 3 1500
151 深圳市圆德泰科技有限公司 3 1500
152 深圳市菱光旺光电科技有限公司 22 11000
153 深圳市新盛世投资实业有限公司 9 4500
154 深圳市志诚欣科技有限公司 4 2000
155 深圳市艾森智控科技有限公司 2 1000
156 深圳海瑞恒兴贸易有限公司 16 8000
157 深圳市晔晖光电有限公司 5 2500
158 深圳市乔迪服饰有限公司 1 500
159 深圳市宜亚涛物流进出口有限公司 8 4000
160 深圳市鑫华工程机械开发有限公司 5 2500
161 深圳市若雅方舟科技有限公司 8 4000
162 深圳市欣粤胜电子有限公司 5 2500
163 深圳市日月城休闲会所有限公司 8 4000
164 深圳市鑫扬鹏科技有限公司 3 1500
165 深圳市岚森劳务派遣有限公司 4 2000
166 深圳市金日来休闲会所有限公司 10 5000
167 深圳艳屏科技有限公司 4 2000
168 深圳市协昌电机有限公司 36 18000
169 深圳市长乐塑胶模具有限公司 4 2000
170 深圳市圆德泰科技有限公司 2 1000
171 深圳市高德威技术有限公司 32 16000
172 创客智升(深圳)科技有限公司 2 1000
173 深圳市嘉拓塑胶机械有限公司 9 4500
174 深圳市天创立科技有限公司 5 2500
175 深圳市华盛兴达电子有限公司 12 6000
176 深圳中良焊割设备有限公司 4 2000
177 深圳市莱威特五金塑胶有限公司 5 2500
178 深圳市良基模具五金有限公司 6 3000
179 深圳市凯发电子商务有限公司 7 3500
180 深圳市爱升精密电路科技有限公司 363 181500
181 深圳市善飞物流有限公司 24 12000
182 深圳市金字塔电子有限公司 3 1500
183 深圳市卫通达电子有限公司 6 3000
184 深圳市舜鑫杰不干胶制品有限公司 2 1000
185 深圳市乔迪服饰有限公司 1 500
186 深圳市馨程塑胶五金电子有限公司 3 1500
187 深圳市保源利房地产中介有限公司 4 2000
188 深圳市德顺通商贸有限公司 1 500
189 深圳市捷创鑫工业设备有限公司 5 2500
190 深圳市私享智能科技有限公司 2 1000
191 深圳市确誉达电子科技有限公司 7 3500
192 深圳市白雪投影显示技术有限公司 34 17000
193 深圳市国色天香艺术体育发展有限公司 7 3500
194 深圳市友邦巨威机械有限公司 2 1000
195 金利昌深圳包装(集团)有限公司 38 19000
196 深圳市傲天货运代理有限公司 6 3000
197 秦本(深圳)商务文化服务有限公司 3 1500
198 深圳锦衣卫科技有限公司 10 5000
199 深圳市闵氏科技有限公司 8 4000
200 深圳市盛世创元科技有限公司 2 1000
201 深圳市联网信息技术产业检测服务有限公司 3 1500
202 深圳市苑鑫建设有限公司 1 500
203 深圳市达瑞思电子有限公司 1 500
204 深圳市玖木云净化科技有限公司 2 1000
205 深圳市和祥汽车维修有限公司 10 5000
206 深圳市倍德科技有限公司 6 3000
207 深圳市众诚兴登记代理有限公司 3 1500
208 深圳市植觉品牌形象设计有限公司 8 4000
209 深圳市志贤电子有限公司 2 1000
210 深圳市日月城休闲会所有限公司 8 4000
211 深圳市快安达电梯工程有限公司 31 15500
212 深圳市星烛电子科技有限公司 4 2000
213 深圳安信企业会计代理有限公司 4 2000
214 深圳市科立迪科技有限公司 3 1500
215 深圳市金诚源模具五金有限公司 3 1500
216 深圳市多焦点眼镜有限公司 8 4000
217 深圳市鸿星瑞电子科技有限公司 8 4000
218 深圳市智美科技项目有限公司 6 3000
219 深圳市鑫晨丰电子有限公司 3 1500
220 深圳市闵氏科技有限公司 11 5500
221 深圳市驰誉达通讯有限公司 4 2000
222 深圳市保源利房地产中介有限公司 4 2000
223 深圳明欣塑胶电子有限公司 6 3000
224 深圳市奥普实业有限公司 17 8500
225 深圳市兴兴健康科技有限公司 6 3000
226 深圳市滨之源印刷有限公司 7 3500
227 深圳市华龙联创科技有限公司 2 1000
228 深圳市丰泽宇科技有限公司 3 1500
229 深圳市鹏创龙盈科技有限公司 13 6500
230 深圳市华晶达电子有限公司 9 4500
231 深圳市伟成彩印刷有限公司 17 8500
232 深圳市巨旺科技有限公司 1 500
233 深圳市玖木云净化科技有限公司 2 1000
234 深圳市众创钢结构装饰工程有限公司 3 1500
235 深圳市鑫科静通精密制品有限公司 11 5500
236 深圳市盘古在线网络科技有限公司 4 2000
237 深圳市盛世传奇展览策划有限公司 2 1000
238 深圳市奥普实业有限公司 17 8500
239 深圳市盛世创元科技有限公司 2 1000
240 深圳市众诚兴登记代理有限公司 4 2000
241 深圳市鑫华丽五金制品有限公司 5 2500
242 深圳市聚力盛模具有限公司 20 10000
243 深圳市东兴旺辅料科技有限公司 9 4500
244 深圳市家合房地产投资顾问有限公司 3 1500
245 深圳海瑞恒兴贸易有限公司 16 8000
246 深圳市常宁五金电子有限公司 2 1000
247 深圳市鑫扬鹏科技有限公司 3 1500
248 深圳市一格高科科技有限公司 9 4500
249 深圳市诚纳百川科技有限公司 6 3000
250 先进物流装备(深圳)有限公司 1 500
251 深圳瑞普新能源科技有限公司 3 1500
252 深圳市道生一广告有限公司 3 1500
253 深圳市周长实业有限公司 1 500
254 深圳市德胜伟业电子有限公司 3 1500
255 深圳市鑫科佳锡业有限公司 2 1000
256 深圳市鸿信捷装饰工程有限公司 2 1000
257 深圳市鑫辉国际货运代理有限公司 2 1000
258 深圳市金宝利电池有限公司 3 1500
259 深圳迈肯广告有限公司 3 1500
260 深圳中置泰产业发展有限公司 7 3500
261 深圳市鸿星瑞电子科技有限公司 8 4000
262 深圳市富茂达科技有限公司 4 2000
263 深圳市和祥汽车维修有限公司 10 5000
264 广东粤通企业管理有限公司 4 2000
265 深圳市百澳飞生物技术有限公司 3 1500
266 深圳市派尔精密模具制作有限公司 5 2500
267 深圳市百德源建材有限公司 5 2500
268 深圳市有路物流有限公司 18 9000
269 深圳市正宏泰塑胶电子有限公司 11 5500
270 深圳市创维电器科技有限公司 6 3000
271 深圳市联益讯电子有限公司 2 1000
272 深圳市汇百川电路科技有限公司 3 1500
273 深圳市永丰源光电有限公司 14 7000
274 深圳市符氏文化传播有限公司 3 1500
275 永凯智能设备(深圳)有限公司 3 1500
276 深圳市恩福运通国际物流有限公司 12 6000
277 深圳市长德鑫塑胶模具有限公司 38 19000
278 深圳市闪电侠汽车服务有限公司 12 6000
279 深圳市华力精密五金制品有限公司 4 2000
280 深圳市睿鑫荣自动化科技有限公司 5 2500
281 深圳华控机电有限公司 2 1000
282 深圳市众合泰科技有限公司 5 2500
283 深圳市冲冠生物科技有限公司 5 2500
284 深圳市德鸿雕塑工程有限公司 3 1500
285 深圳甲艾马达有限公司 2 1000
286 深圳市华朗电子有限公司 10 5000
287 深圳实达基础工程有限公司 10 5000
288 深圳市宝通非开挖技术有限公司 3 1500
289 深圳市捷普森电路技术有限公司 15 7500
290 深圳中良焊割设备有限公司 4 2000
291 深圳佰瑞建筑设计咨询有限公司 7 3500
292 深圳市企友贸易有限公司 7 3500
293 深圳市思铭泰科技有限公司 6 3000
294 深圳市弘星建材有限公司 4 2000
295 深圳市兴耀达电子有限公司 11 5500
296 深圳市科林行净化科技有限公司 12 6000
297 深圳浩达电子科技有限公司 3 1500
298 深圳市思普瑞生物科技有限公司 5 2500
299 深圳市庆威数码电器有限公司 8 4000
300 深圳市柏达印刷制品有限公司 4 2000
301 深圳市英迪尔精密模具有限公司 2 1000
302 深圳市格瑞鑫五金机电设备有限公司 16 8000
303 深圳市嘉拓塑胶机械有限公司 9 4500
304 深圳市植觉品牌形象设计有限公司 7 3500
305 深圳市鸿利威盛五金制品有限公司 2 1000
306 深圳锦衣卫科技有限公司 10 5000
307 深圳市盘古在线网络科技有限公司 7 3500
308 深圳市众兴腾达科技有限公司 2 1000
309 掌门精酿餐饮管理(深圳)有限公司 4 2000
310 深圳市创维电器科技有限公司 7 3500
311 深圳市伟立信精密线材有限公司 9 4500
312 深圳市赣抚包装制品有限公司 5 2500
313 深圳市索亚信息科技有限公司 1 500
314 深圳市科萌光电科技有限公司 2 1000
315 深圳市佳鑫精密五金有限公司 3 1500
316 深圳市十方电子焊接材料有限公司 5 2500
317 深圳市永安日升科技有限公司 22 11000
318 深圳市金宝利吸塑有限公司 10 5000
319 深圳市三韵科技有限公司 10 5000
320 深圳海瑞恒兴贸易有限公司 16 8000
321 深圳市金泰鹏科技有限公司 7 3500
322 深圳市唯科视科技有限公司 1 500
323 深圳市莱威特五金塑胶有限公司 8 4000
324 深圳市弘星建材有限公司 4 2000
325 深圳市环响科技有限公司 3 1500
326 深圳市华力精密五金制品有限公司 4 2000
327 深圳市植觉品牌形象设计有限公司 7 3500
328 深圳市嘉拓塑胶机械有限公司 9 4500
329 深圳市卫通达电子有限公司 7 3500
330 企胜辉科技(深圳)有限公司 16 8000
331 深圳市华力精密五金制品有限公司 5 2500
332 深圳市英洛图科技有限公司 7 3500
333 深圳市春磊纸品包装有限公司 2 1000
334 深圳市数学美科技有限公司 3 1500
335 深圳领航振宇密封科技有限公司 2 1000
336 深圳市梓禹科技有限公司 1 500
337 深圳市新盛世投资实业有限公司 9 4500
338 深圳市永安日升科技有限公司 22 11000
339 深圳市滨之源印刷有限公司 7 3500
340 深圳市联网信息技术产业检测服务有限公司 3 1500
341 深圳市馨程塑胶五金电子有限公司 3 1500
342 深圳市辰佳源包装制品有限公司 3 1500
343 深圳市德业隆昌科技有限公司 5 2500
344 深圳市飞博超强新材料有限公司 1 500
345 深圳市通泰塑胶原料有限公司 4 2000
346 深圳市众诚兴登记代理有限公司 4 2000
347 深圳市精立信科技电子有限公司 2 1000
348 深圳市周长实业有限公司 1 500
349 深圳市新品实业有限公司 1 500
350 中港盛科技(深圳)有限公司 2 1000
351 深圳市周长实业有限公司 1 500
352 深圳市杰可印刷制品有限公司 7 3500
353 深圳瑞普新能源科技有限公司 4 2000
354 深圳市奔豪电子有限公司 3 1500
355 深圳市大华科创科技有限公司 5 2500
356 深圳市艾森智控科技有限公司 4 2000
357 深圳市聚合光彩显示技术有限公司 4 2000
358 深圳市中科迪塑胶模具有限公司 5 2500
359 深圳市品智好科技有限公司 1 500
360 深圳市兴耀达电子有限公司 11 5500
361 深圳市艾博铁克技术有限公司 7 3500
362 深圳市博俊达产品技术服务有限公司 3 1500
363 深圳市新盛世投资实业有限公司 9 4500
364 创客智升(深圳)科技有限公司 1 500
365 深圳市飞扬假期国际旅行社有限公司 5 2500
366 深圳市盛世传奇展览策划有限公司 2 1000
367 深圳迈肯广告有限公司 3 1500
368 深圳市飞鸿兴电子有限公司 5 2500
369 深圳市英洛图科技有限公司 5 2500
370 深圳市盛邦瑞电子技术有限公司 4 2000
371 深圳市鑫宇力电子有限公司 3 1500
372 深圳市冲冠生物科技有限公司 5 2500
373 深圳市我爱我动网络技术有限公司 13 6500
374 深圳市彩荃电子有限公司 4 2000
375 深圳市三才通信科技有限公司 3 1500
376 深圳市闵氏科技有限公司 11 5500
377 深圳市同创新机电设备有限公司 12 6000
378 深圳市旷豪科技有限公司 1 500
379 深圳市安跃达实业有限公司 5 2500
380 深圳市安华瑞塑胶绝缘材料有限公司 2 1000
381 深圳市华捷易达科技有限公司 4 2000
382 深圳金雅饰品有限公司 3 1500
383 深圳市致浩科技有限公司 6 3000
384 深圳市华瑞线缆科技有限公司 4 2000
385 安斯瓦贸易(深圳)有限公司 1 500
386 深圳市春磊纸品包装有限公司 2 1000
387 深圳安信企业会计代理有限公司 4 2000
388 深圳冠迅科技有限公司 10 5000
389 深圳市致浩科技有限公司 9 4500
390 深圳市山川金属制品有限公司 15 7500
391 深圳市嘉得宝化工有限公司 8 4000
392 深圳市旭弘翔电子有限公司 12 6000
393 深圳市中电华欣科技有限公司 2 1000
394 深圳市回到故乡农业科技有限公司 5 2500
395 深圳市良基模具五金有限公司 6 3000
396 深圳市家合房地产投资顾问有限公司 2 1000
397 深圳市科讯汇通电子有限公司 4 2000
398 深圳市比特流科技有限公司 14 7000
399 深圳市科隆润滑油技术有限公司 5 2500
400 深圳恩卓亿显示科技有限公司 8 4000
401 深圳市思普瑞生物科技有限公司 5 2500
402 深圳瑞普新能源科技有限公司 4 2000
403 深圳鑫鹏自动化机电科技有限公司 8 4000
404 深圳市新嘉宇包装制品有限公司 4 2000
405 深圳市福达安电子有限公司 2 1000
406 深圳市德靖技术有限公司 2 1000
407 深圳市志诚欣科技有限公司 3 1500
408 深圳市友天成电子有限公司 13 6500
409 诚樱塑胶制品实业(深圳)有限公司 15 7500
410 深圳市和天下文化传媒有限公司 11 5500
411 深圳市华道胜物流有限公司 7 3500
412 深圳市和祥汽车维修有限公司 10 5000
413 深圳市思迈通兴电子有限公司 8 4000
414 深圳市科萌光电科技有限公司 2 1000
415 深圳市杰茵科技有限公司 5 2500
416 深圳市联益讯电子有限公司 1 500
417 广东粤通企业管理有限公司 4 2000
418 深圳市梓禹科技有限公司 1 500
419 深圳市百澳飞生物技术有限公司 3 1500
420 深圳市飞扬假期国际旅行社有限公司 6 3000
421 深圳市和天下文化传媒有限公司 11 5500
422 深圳市和顺达园林有限公司 16 8000
423 深圳市星座文仪家具有限公司 2 1000
424 深圳市伽伽粮油有限公司 17 8500
425 深圳市柏达印刷制品有限公司 4 2000
426 深圳市永丰源光电有限公司 20 10000
427 深圳市盘古在线网络科技有限公司 4 2000
428 深圳市星烛电子科技有限公司 4 2000
429 深圳市华源电力技术有限公司 4 2000
430 深圳市刚正五金制品有限公司 4 2000
431 深圳立诚照明科技有限公司 2 1000
432 深圳市飞亿达电子有限公司 14 7000
433 深圳市冠裕广告有限公司 1 500
434 深圳市诺凌电子有限公司 70 35000
435 深圳市金字塔电子有限公司 5 2500
436 深圳市索亚信息科技有限公司 1 500
437 深圳市维度科学素养实践教育集团有限公司 12 6000
438 深圳锦衣卫科技有限公司 10 5000
439 深圳市鹏赫精密科技有限公司 25 12500
440 深圳市鸿信捷装饰工程有限公司 2 1000
441 深圳市中电华欣科技有限公司 2 1000
442 深圳市中实通信有限公司 7 3500
443 深圳市速通检测认证有限公司 1 500
444 深圳市大德恒通科技有限公司 2 1000
445 深圳艳屏科技有限公司 4 2000
446 深圳市众兴腾达科技有限公司 2 1000
447 安斯瓦贸易(深圳)有限公司 1 500
448 深圳市一修联科技有限公司 12 6000
449 深圳市索亚信息科技有限公司 1 500
450 深圳市驰誉达通讯有限公司 3 1500
451 深圳市海力士科技有限公司 15 7500
452 深圳金雅饰品有限公司 3 1500
453 深圳市润孚源汽车服务有限公司 9 4500
454 深圳市大德恒通科技有限公司 2 1000
455 深圳市派宝跨境电子商务有限公司 1 500
456 深圳市回到故乡农业科技有限公司 5 2500
457 金利昌深圳包装(集团)有限公司 31 15500
458 深圳市金泰鹏科技有限公司 7 3500
459 深圳市泰庆工程机械设备有限公司 9 4500
460 深圳市艾博铁克技术有限公司 6 3000
461 深圳市友邦巨威机械有限公司 2 1000
462 深圳市海力士科技有限公司 16 8000
463 深圳万鼎晟电子科技有限公司 2 1000
464 深圳市确誉达电子科技有限公司 7 3500
465 深圳市三磊自控技术开发有限公司 6 3000
466 深圳市聚沃地坪材料有限公司 1 500
467 深圳市道生一广告有限公司 3 1500
468 深圳市飞扬假期国际旅行社有限公司 6 3000
469 深圳市白色绘文化有限公司 2 1000
470 深圳市杰茵科技有限公司 5 2500
471 深圳市金日来休闲会所有限公司 10 5000
472 安斯瓦贸易(深圳)有限公司 1 500
473 深圳市日月城休闲会所有限公司 8 4000
474 深圳市裕博装饰材料有限公司 10 5000
475 深圳市永安日升科技有限公司 42 21000
476 深圳市普德新星电源技术有限公司 177 88500
477 深圳市睿昌电子有限公司 3 1500
478 深圳市志贤电子有限公司 2 1000
479 广东粤通企业管理有限公司 4 2000
480 深圳市弘大财务代理有限公司 2 1000
481 深圳市安华瑞塑胶绝缘材料有限公司 2 1000
482 深圳市确誉达电子科技有限公司 7 3500
483 深圳市鸿月盛科技有限公司 9 4500
484 深圳市畅达汽车租赁有限公司 7 3500
485 深圳市广信盈科技有限公司 4 2000
486 深圳市锦上添花装饰设计工程有限公司 5 2500
487 深圳市联网信息技术产业检测服务有限公司 4 2000
488 深圳市豪源轩科技有限公司 5 2500
489 深圳市众犇科技有限公司 14 7000
490 深圳市标控电气技术有限公司 6 3000
491 深圳市圆德泰科技有限公司 2 1000
492 深圳市长远服饰有限公司 8 4000
493 深圳市亿利盟科技有限公司 11 5500
494 深圳市兴耀达电子有限公司 9 4500
495 深圳市德福印刷有限公司 17 8500
496 深圳市英洛图科技有限公司 7 3500
497 深圳市畅达汽车租赁有限公司 7 3500
498 深圳市畅达汽车租赁有限公司 7 3500
499 深圳市良基模具五金有限公司 5 2500
500 深圳市泰庆工程机械设备有限公司 12 6000
合计 3834 1917000


  • 严格保密制度规范流程

  • 多年执业经验成功率高

  • 申请当日递交知识产权局

  • 知识产权专业法律审核

  • 为上万家企业提供服务

关注微信公众号

|首页 |商标注册 |专利申请 |项目申报 |商标交易 |知产资讯 |关于我们
服务中心地址:深圳市龙岗区坂田和成世纪大厦写字楼3A1409  电话:0755-83692901  E-mail:414515924@qq.com
深圳思想力知识产权代理有限公司 版权所有 粤ICP备19083417号-1 Copyright @ 2015  
深圳商标注册 深圳专利申请 美国商标申请 欧盟商标申请
商标交易
  • 商标名称:

  • *联系电话:

  • *姓名: